MTRI ALICANTE
SPRINT PAREJAS
2023-05-13
Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Natación (0.75km) | T1 | Ciclismo (20km) | T2 | Carrera (5km) | Meta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7056 | JUAN MIGUEL SALVADOR MELERO | JVM | PEDRISCO TEAM | 00:10:43 (01'25"/100m) | 01:50 | 00:33:57 (35.35 km/h) | 01:16 | 00:18:42 (03'44"/km) | 01:06:30 | |
2 | 7056 | IVÁN LOZANO SALVADOR | JNM | PEDRISCO TEAM | 00:10:43 (01'25"/100m) | 01:50 | 00:33:56 (35.36 km/h) | 01:18 | 00:18:41 (03'44"/km) | 01:06:30 | |
3 | 7046 | AMADEO MARTIN BLANQUER VILA | ABM | THE SPECIAL TRIX | 00:15:30 (02'04"/100m) | 03:24 | 00:36:07 (33.23 km/h) | 01:20 | 00:18:23 (03'40"/km) | 01:14:46 | |
4 | 7081 | JORGE SOBRINO BAEZA | ABM | SOBRINO - ALCARAZ | 00:12:11 (01'37"/100m) | 03:14 | 00:37:54 (31.66 km/h) | 02:19 | 00:20:33 (04'06"/km) | 01:16:12 | |
5 | 7081 | EMILIO ALCARAZ PASTOR | ABM | SOBRINO - ALCARAZ | 00:12:11 (01'37"/100m) | 03:14 | 00:37:55 (31.65 km/h) | 02:17 | 00:20:34 (04'06"/km) | 01:16:13 | |
6 | 7067 | PILAR RAMÍREZ CÓRCOLES | V1F | TRICAT | 00:14:12 (01'53"/100m) | 02:47 | 00:37:18 (32.17 km/h) | 01:28 | 00:20:41 (04'08"/km) | 01:16:29 | |
7 | 7067 | RAFAEL TÉBAR GARCÍA | V2M | TRICAT | 00:14:41 (01'57"/100m) | 02:13 | 00:37:19 (32.16 km/h) | 01:28 | 00:20:45 (04'09"/km) | 01:16:29 | |
8 | 7047 | ALBA CARRERO PARREÑO | ABF | CARRERO TEAM | 00:11:44 (01'33"/100m) | 02:54 | 00:38:43 (30.99 km/h) | 01:54 | 00:21:41 (04'20"/km) | 01:16:58 | |
9 | 7047 | ABEL CARRERO PARREÑO | ABM | CARRERO TEAM | 00:11:44 (01'33"/100m) | 02:50 | 00:38:45 (30.97 km/h) | 01:55 | 00:21:42 (04'20"/km) | 01:16:58 | |
10 | 7079 | JOSE MARIA LOPEZ MORALES | V1M | TRIKTOKERS | 00:14:25 (01'55"/100m) | 03:54 | 00:36:39 (32.74 km/h) | 01:48 | 00:21:08 (04'13"/km) | 01:17:56 | |
11 | 7079 | SERGIO TURULL SERRATOSA | ABM | TRIKTOKERS | 00:14:26 (01'55"/100m) | 03:55 | 00:36:39 (32.74 km/h) | 01:46 | 00:21:09 (04'13"/km) | 01:17:57 | |
12 | 7048 | LUNA GARCIA PERALES | SUB23F | TRIGIRLS LA | 00:12:58 (01'43"/100m) | 02:29 | 00:37:55 (31.65 km/h) | 01:54 | 00:23:12 (04'38"/km) | 01:18:29 | |
13 | 7048 | ANAÏS DEBAIGT | SUB23F | TRIGIRLS LA | 00:12:58 (01'43"/100m) | 02:27 | 00:37:56 (31.63 km/h) | 01:54 | 00:23:13 (04'38"/km) | 01:18:29 | |
14 | 7049 | VICENT GINESTAR MORELL | ABM | ONDARA TRI-ESPORT | 00:13:11 (01'45"/100m) | 02:39 | 00:38:24 (31.25 km/h) | 01:44 | 00:22:44 (04'32"/km) | 01:18:44 | |
15 | 7049 | MARIA LLOBELL RIBERO | ABF | ONDARA TRI-ESPORT | 00:13:11 (01'45"/100m) | 02:44 | 00:38:20 (31.30 km/h) | 01:45 | 00:22:42 (04'32"/km) | 01:18:45 | |
16 | 7050 | RAÚL NIETO GARCÍA | V1M | TRIATHLON VILLALBA | 00:14:48 (01'58"/100m) | 03:16 | 00:37:56 (31.63 km/h) | 01:43 | 00:23:06 (04'37"/km) | 01:20:50 | |
17 | 7050 | NATACHA MORA MARCHANTE | V1F | TRIATHLON VILLALBA | 00:14:47 (01'58"/100m) | 03:18 | 00:37:59 (31.59 km/h) | 01:38 | 00:23:06 (04'37"/km) | 01:20:50 | |
18 | 7044 | AINHOA CHORDA GERMOND | ABF | ATP ITALGRUP | 00:13:59 (01'51"/100m) | 02:33 | 00:38:22 (31.28 km/h) | 01:29 | 00:24:47 (04'57"/km) | 01:21:12 | |
19 | 7044 | JOSE RUBIO FERRER | ABM | ATP ITALGRUP | 00:14:00 (01'52"/100m) | 02:30 | 00:38:23 (31.26 km/h) | 01:29 | 00:24:48 (04'57"/km) | 01:21:12 | |
20 | 7058 | ENCARNA CABRERA VAZQUEZ | V1F | ÁNGEL ENCARNA | 00:14:40 (01'57"/100m) | 03:00 | 00:38:44 (30.98 km/h) | 01:38 | 00:24:09 (04'49"/km) | 01:22:14 | |
21 | 7058 | ANGEL BALLESTERO MARTRA | V1M | ÁNGEL ENCARNA | 00:14:40 (01'57"/100m) | 03:01 | 00:38:42 (31.01 km/h) | 01:38 | 00:24:10 (04'50"/km) | 01:22:14 | |
22 | 7057 | JUAN PABLO SÁNCHEZ GÓMEZ | ABM | TRIALMANSA | 00:14:53 (01'59"/100m) | 03:24 | 00:37:56 (31.63 km/h) | 01:32 | 00:25:00 (05'00"/km) | 01:22:47 | |
23 | 7057 | ADRIAN NAVARRO LOPEZ | ABM | TRIALMANSA | 00:14:53 (01'59"/100m) | 03:24 | 00:38:00 (31.58 km/h) | 01:29 | 00:25:00 (05'00"/km) | 01:22:47 | |
24 | 7076 | ALBA TOLEDANO ALONSO | ABF | BLANCOLEDANO | 00:15:21 (02'02"/100m) | 03:49 | 00:37:48 (31.75 km/h) | 02:03 | 00:23:48 (04'45"/km) | 01:22:51 | |
25 | 7076 | NICOLÁS BLANCO FERNÁNDEZ | ABM | BLANCOLEDANO | 00:15:20 (02'02"/100m) | 03:49 | 00:37:48 (31.75 km/h) | 02:04 | 00:23:48 (04'45"/km) | 01:22:51 | |
26 | 7034 | ADRIÁN MOZOS NARANJO | ABM | TRIATLÓN VILLALBA | 00:14:15 (01'53"/100m) | 04:08 | 00:38:01 (31.57 km/h) | 01:48 | 00:25:16 (05'03"/km) | 01:23:30 | |
27 | 7034 | IDOIA GOLDARBEITER TORIJA | ABF | TRIATLÓN VILLALBA | 00:14:32 (01'56"/100m) | 04:01 | 00:37:52 (31.69 km/h) | 01:48 | 00:25:15 (05'03"/km) | 01:23:30 | |
28 | 7051 | EVA MARIA VAYA VERGARA | ABF | DSC TRIATLON | 00:16:03 (02'08"/100m) | 04:00 | 00:36:55 (32.51 km/h) | 01:55 | 00:24:58 (04'59"/km) | 01:23:53 | |
29 | 7051 | VICENTE VAYÁ VERGARA | ABM | DSC TRIATLON | 00:16:04 (02'08"/100m) | 04:01 | 00:36:55 (32.51 km/h) | 01:54 | 00:24:58 (04'59"/km) | 01:23:53 | |
30 | 7038 | NOELIA MARTÍN MARTÍN | V1F | TETXU TEAM | 00:14:56 (01'59"/100m) | 03:45 | 00:41:27 (28.95 km/h) | 02:01 | 00:22:52 (04'34"/km) | 01:25:03 | |
31 | 7038 | SERGIO LUCAS VALENCIANO | V1M | TETXU TEAM | 00:14:58 (01'59"/100m) | 03:42 | 00:41:27 (28.95 km/h) | 02:01 | 00:22:53 (04'34"/km) | 01:25:03 | |
32 | 7033 | JOSÉ ANDRÉS FRESNEDA NAVARRO | V1M | CARMEN¬JOSE | 00:13:50 (01'50"/100m) | 02:48 | 00:42:04 (28.53 km/h) | 01:41 | 00:24:44 (04'56"/km) | 01:25:10 | |
33 | 7033 | CARMEN TORTOSA MONSALVE | V1F | CARMEN¬JOSE | 00:13:47 (01'50"/100m) | 02:53 | 00:42:08 (28.48 km/h) | 01:36 | 00:24:44 (04'56"/km) | 01:25:10 | |
34 | 7040 | NURIA MADRID FERNÁNDEZ | ABF | PETAR2 | 00:13:58 (01'51"/100m) | 03:04 | 00:40:30 (29.63 km/h) | 02:01 | 00:26:42 (05'20"/km) | 01:26:17 | |
35 | 7040 | JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA | V1M | PETAR2 | 00:13:57 (01'51"/100m) | 03:03 | 00:40:32 (29.61 km/h) | 02:01 | 00:26:42 (05'20"/km) | 01:26:17 | |
36 | 7074 | NURIA SOBRINO BAEZA | ABF | PARQUÍMETRO | 00:13:57 (01'51"/100m) | 03:37 | 00:40:49 (29.40 km/h) | 02:24 | 00:26:46 (05'21"/km) | 01:27:35 | |
37 | 7074 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ MORALES | ABM | PARQUÍMETRO | 00:13:56 (01'51"/100m) | 03:36 | 00:40:51 (29.38 km/h) | 02:24 | 00:26:47 (05'21"/km) | 01:27:35 | |
38 | 7036 | ROSA SANLUCAS CARRERES | V1F | INCREÍBLES | 00:16:11 (02'09"/100m) | 04:43 | 00:38:46 (30.95 km/h) | 02:23 | 00:25:41 (05'08"/km) | 01:27:46 | |
39 | 7036 | SALVADOR GALÁN IBÁÑEZ | V1M | INCREÍBLES | 00:16:11 (02'09"/100m) | 04:42 | 00:38:44 (30.98 km/h) | 02:25 | 00:25:43 (05'08"/km) | 01:27:46 | |
40 | 7064 | TEREZA FISEROVA | ABF | LAS DIABLILLAS | 00:14:55 (01'59"/100m) | 04:00 | 00:40:52 (29.36 km/h) | 02:21 | 00:25:41 (05'08"/km) | 01:27:51 | |
41 | 7064 | PAULA MARTINEZ FERANDEZ | ABF | LAS DIABLILLAS | 00:15:00 (02'00"/100m) | 03:54 | 00:40:54 (29.34 km/h) | 02:22 | 00:25:41 (05'08"/km) | 01:27:52 | |
42 | 7035 | JESUS JIMENEZ LUIS | V2M | SOLO PIENSO EN TRI | 00:16:00 (02'08"/100m) | 03:16 | 00:41:53 (28.65 km/h) | 01:56 | 00:25:12 (05'02"/km) | 01:28:18 | |
43 | 7035 | IRINA SÁNCHEZ RUBIO | V1F | SOLO PIENSO EN TRI | 00:16:04 (02'08"/100m) | 03:13 | 00:41:55 (28.63 km/h) | 01:54 | 00:25:11 (05'02"/km) | 01:28:19 | |
44 | 7045 | MANUEL ÁLVAREZ COLLADO | SUB23M | DOSDEVEINTIDOS | 00:12:04 (01'36"/100m) | 02:55 | 00:43:27 (27.62 km/h) | 01:49 | 00:29:20 (05'52"/km) | 01:29:36 | |
45 | 7045 | OLAIA ALBERT ESPÍ | SUB23F | DOSDEVEINTIDOS | 00:12:10 (01'37"/100m) | 02:56 | 00:43:21 (27.68 km/h) | 01:48 | 00:29:20 (05'52"/km) | 01:29:36 | |
46 | 7066 | AURORA TORMO CATALÀ | ABF | NEUS-AURORA | 00:15:34 (02'04"/100m) | 03:34 | 00:41:37 (28.83 km/h) | 02:22 | 00:26:39 (05'19"/km) | 01:29:47 | |
47 | 7066 | NEUS SIVERA ORTOLÀ | ABF | NEUS-AURORA | 00:15:35 (02'04"/100m) | 03:32 | 00:41:37 (28.83 km/h) | 02:23 | 00:26:39 (05'19"/km) | 01:29:48 | |
48 | 7059 | JENNIFER PEREZ LOPEZ | ABF | LOS JEFES | 00:16:02 (02'08"/100m) | 04:30 | 00:41:54 (28.64 km/h) | 02:07 | 00:25:57 (05'11"/km) | 01:30:32 | |
49 | 7059 | DIEGO GIL MORENO DE MORA FEYJOO | ABM | LOS JEFES | 00:16:01 (02'08"/100m) | 04:28 | 00:41:57 (28.61 km/h) | 02:05 | 00:25:59 (05'11"/km) | 01:30:32 | |
50 | 7037 | FRANCISCO CALZADO PECO | V1M | TRIATLÓN ALBACETE 2 | 00:15:18 (02'02"/100m) | 03:41 | 00:42:21 (28.34 km/h) | 02:25 | 00:27:05 (05'25"/km) | 01:30:52 | |
51 | 7037 | TERESA GARCÍA LÓPEZ DEL CASTILLO | V1F | TRIATLÓN ALBACETE 2 | 00:15:24 (02'03"/100m) | 03:34 | 00:42:19 (28.36 km/h) | 02:28 | 00:27:05 (05'25"/km) | 01:30:52 | |
52 | 7078 | BEATRIZ GARCÍA GONZALEZ | V1F | CROQUETA Y TORREZNO | 00:16:29 (02'11"/100m) | 03:32 | 00:41:20 (29.03 km/h) | 02:41 | 00:28:01 (05'36"/km) | 01:32:05 | |
53 | 7078 | DANIEL LÓPEZ VILLANUEVA | V1M | CROQUETA Y TORREZNO | 00:16:28 (02'11"/100m) | 03:31 | 00:41:17 (29.07 km/h) | 02:46 | 00:28:02 (05'36"/km) | 01:32:05 | |
54 | 7031 | MARÍA MERCEDES ROMERO MARTÍNEZ | V1F | TRIATLÓN ALBACETE | 00:15:39 (02'05"/100m) | 03:25 | 00:44:56 (26.71 km/h) | 01:40 | 00:26:35 (05'19"/km) | 01:32:17 | |
55 | 7031 | JUAN HERNÁNDEZ ARENAS | V2M | TRIATLÓN ALBACETE | 00:15:40 (02'05"/100m) | 03:22 | 00:44:58 (26.69 km/h) | 01:40 | 00:26:36 (05'19"/km) | 01:32:18 | |
56 | 7063 | MARIA JOSE BAQUERO MORALES | ABF | SÚPER WOMANS | 00:15:46 (02'06"/100m) | 02:45 | 00:40:36 (29.56 km/h) | 02:04 | 00:31:22 (06'16"/km) | 01:32:34 | |
57 | 7063 | ESTELA GARCIA VELAZQUEZ | V1F | SÚPER WOMANS | 00:15:45 (02'06"/100m) | 02:48 | 00:40:33 (29.59 km/h) | 02:05 | 00:31:22 (06'16"/km) | 01:32:35 | |
58 | 7032 | SANTIAGO LLOBELL ANDRES | ABM | MULTIESPORT BENITATXELL | 00:16:27 (02'11"/100m) | 03:50 | 00:46:37 (25.74 km/h) | 02:10 | 00:25:17 (05'03"/km) | 01:34:23 | |
59 | 7032 | VANESSA YUSTE CATALA | ABF | MULTIESPORT BENITATXELL | 00:16:26 (02'11"/100m) | 03:53 | 00:46:32 (25.79 km/h) | 02:12 | 00:25:18 (05'03"/km) | 01:34:24 | |
60 | 7039 | ALICIA BERNAT PACHECO | ABF | INOUT | 00:17:22 (02'18"/100m) | 04:13 | 00:45:57 (26.12 km/h) | 01:59 | 00:25:38 (05'07"/km) | 01:35:10 | |
61 | 7039 | JAVIER GIMENEZ GORDON | ABM | INOUT | 00:17:21 (02'18"/100m) | 04:16 | 00:45:58 (26.11 km/h) | 01:56 | 00:25:38 (05'07"/km) | 01:35:10 | |
62 | 7043 | LORENA MATOS TOLMOS | ABF | TRIATLÓ ALGINET | 00:15:29 (02'03"/100m) | 04:10 | 00:44:44 (26.83 km/h) | 03:05 | 00:31:08 (06'13"/km) | 01:38:37 | |
63 | 7043 | SERGIO HERNÁNDEZ LLORCA | V1M | TRIATLÓ ALGINET | 00:15:29 (02'03"/100m) | 04:10 | 00:44:39 (26.88 km/h) | 03:10 | 00:31:09 (06'13"/km) | 01:38:37 | |
64 | 7071 | LORENZO PÉREZ GONZÁLEZ | V1M | TATRI | 00:18:02 (02'24"/100m) | 03:58 | 00:44:39 (26.88 km/h) | 02:15 | 00:30:24 (06'04"/km) | 01:39:19 | |
65 | 7071 | ANA GARCÍA BARRACHINA | V1F | TATRI | 00:18:02 (02'24"/100m) | 03:57 | 00:44:39 (26.88 km/h) | 02:15 | 00:30:25 (06'05"/km) | 01:39:20 | |
66 | 7080 | JAVIER REQUENA | ABM | GEMMA&JAVI | 00:15:52 (02'06"/100m) | 06:19 | 00:47:50 (25.09 km/h) | 02:33 | 00:26:57 (05'23"/km) | 01:39:33 | |
67 | 7080 | GEMMA SOLERA AMOROS | ABF | GEMMA&JAVI | 00:15:52 (02'06"/100m) | 06:22 | 00:47:49 (25.10 km/h) | 02:31 | 00:26:58 (05'23"/km) | 01:39:33 | |
68 | 7073 | ANTONIO JOSÉ PÉREZ NARCISO | V1M | ANTORUTH | 00:20:42 (02'45"/100m) | 05:07 | 00:43:46 (27.42 km/h) | 03:05 | 00:28:11 (05'38"/km) | 01:40:53 | |
69 | 7073 | RUTH MELÉNDEZ SEGURANA | V1F | ANTORUTH | 00:20:42 (02'45"/100m) | 05:08 | 00:43:46 (27.42 km/h) | 03:04 | 00:28:11 (05'38"/km) | 01:40:53 | |
70 | 7061 | LURDES SIMÓ ESTEVE | V2F | VIVE LIBRE | 00:16:44 (02'13"/100m) | 04:50 | 00:42:20 (28.35 km/h) | 02:36 | 00:34:25 (06'53"/km) | 01:40:58 | |
71 | 7061 | VICENTE ALIAGA ARCOS | V2M | VIVE LIBRE | 00:16:44 (02'13"/100m) | 04:49 | 00:42:15 (28.40 km/h) | 02:41 | 00:34:27 (06'53"/km) | 01:40:58 | |
72 | 7062 | JAVIER GARCIA LOPEZ | ABM | O2 | 00:16:45 (02'14"/100m) | 03:26 | 00:43:35 (27.53 km/h) | 02:29 | 00:34:45 (06'57"/km) | 01:41:02 | |
73 | 7062 | PAULA SANCHO ESPINÓS | ABF | O2 | 00:16:45 (02'14"/100m) | 03:27 | 00:43:41 (27.47 km/h) | 02:23 | 00:34:44 (06'56"/km) | 01:41:02 | |
74 | 7070 | CARLA MONTOLIO ESPINOS | ABF | LIONET | 00:17:25 (02'19"/100m) | 04:39 | 00:52:24 (22.90 km/h) | 01:47 | 00:25:17 (05'03"/km) | 01:41:34 | |
75 | 7070 | LAURA BONET BORRAS | ABF | LIONET | 00:17:25 (02'19"/100m) | 04:38 | 00:52:23 (22.91 km/h) | 01:49 | 00:25:17 (05'03"/km) | 01:41:34 | |
76 | 7072 | LARA GINESTAR GINER | ABF | PANDI TEAM | 00:19:24 (02'35"/100m) | 05:40 | 00:45:03 (26.64 km/h) | 02:38 | 00:30:38 (06'07"/km) | 01:43:25 | |
77 | 7072 | EDGAR ARAGÓN GARCÍA | ABM | PANDI TEAM | 00:19:27 (02'35"/100m) | 05:35 | 00:45:04 (26.63 km/h) | 02:38 | 00:30:39 (06'07"/km) | 01:43:25 | |
78 | 7041 | DANI AMBROSIO MARI | V1M | MARATÓN TEAM | 00:17:53 (02'23"/100m) | 05:36 | 00:50:31 (23.75 km/h) | 03:10 | 00:27:11 (05'26"/km) | 01:44:23 | |
79 | 7041 | JOSE MATEU NOGUERA | V1M | MARATÓN TEAM | 00:17:54 (02'23"/100m) | 05:32 | 00:50:32 (23.75 km/h) | 03:12 | 00:27:10 (05'26"/km) | 01:44:23 | |
80 | 7055 | JOSE ANTONIO ARNEDO SÁNCHEZ | V1M | TRI ALMANSA | 00:21:46 (02'54"/100m) | 06:11 | 00:44:46 (26.81 km/h) | 02:35 | 00:30:58 (06'11"/km) | 01:46:17 | |
81 | 7055 | MARIA ISABEL RUANO OLIVARES | V2F | TRI ALMANSA | 00:21:46 (02'54"/100m) | 06:13 | 00:44:47 (26.80 km/h) | 02:33 | 00:30:56 (06'11"/km) | 01:46:17 | |
82 | 7082 | MARGA TARASCON PADILLA | V1F | DSC TRIATLON 2 | 00:22:48 (03'02"/100m) | 05:07 | 00:44:05 (27.22 km/h) | 02:40 | 00:32:15 (06'27"/km) | 01:46:57 | |
83 | 7082 | ANTONIO JESÚS TARASCON PADILLA | ABM | DSC TRIATLON 2 | 00:22:48 (03'02"/100m) | 05:06 | 00:44:07 (27.20 km/h) | 02:39 | 00:32:16 (06'27"/km) | 01:46:57 | |
84 | 7075 | AITOR CONTRERAS | ABM | PILI Y AITOR | 00:16:17 (02'10"/100m) | 07:18 | 01:00:00 (20.00 km/h) | 03:37 | 00:27:44 (05'32"/km) | 01:54:57 | |
85 | 7075 | PILAR NAVARRO BLANES | V3F | PILI Y AITOR | 00:16:17 (02'10"/100m) | 07:20 | 00:59:59 (20.01 km/h) | 03:37 | 00:27:44 (05'32"/km) | 01:54:58 | |
86 | 7077 | PATRICIA MARTÍNEZ RAMÓN | ABF | F@NICORNIOS | 00:24:16 (03'14"/100m) | 06:28 | 00:57:17 (20.95 km/h) | 02:34 | 00:33:30 (06'42"/km) | 02:04:07 | |
87 | 7077 | JAIME SALAS NARANJO | ABM | F@NICORNIOS | 00:24:19 (03'14"/100m) | 06:21 | 00:57:22 (20.92 km/h) | 02:31 | 00:33:32 (06'42"/km) | 02:04:07 |
Dorsal | Nombre | Club | Natación (0.75km) | T1 | Ciclismo (20km) | T2 | Carrera (5km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7046 | MARIA AMPARO MARTINEZ ROIG | THE SPECIAL TRIX | 00:15:30 | 03:26 |
Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
---|
Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|
7060 | JAVIER SOLER GONZALEZ | SOLER |
7069 | TERESA CERDÀ FERRANDO | SIRENA Y TRITÓN |
7042 | VANESSA VILLANUEVA CHE | SOVAL |
7054 | Mª SAGRARIO CARAZO ALVAREZ | TRIATLON ECOSPORT INCLUSIVO |
7069 | ÓSCAR MOMPÓ BENEYTO | SIRENA Y TRITÓN |
7042 | RAMÓN SOLER SÁNCHEZ | SOVAL |
7065 | LUCÍA RODRÍGUEZ BENITO | CDT LAGUNA DE DUERO |
7068 | SERGIO CARPIO PAREJO | PICHONSAURIOS |
7060 | JOSE SOLER GONZALEZ | SOLER |
7065 | SAMUEL SANZ FERNÁNDEZ | CDT LAGUNA DE DUERO |
7068 | EVA MARTÍN-MORENO JIMÉNEZ | PICHONSAURIOS |
7054 | EVA MARIA CAMBERO ROLDAN | TRIATLON ECOSPORT INCLUSIVO |
Detalles de la carrera
- Temperatura agua
- 20 ºC
- Temperatura aire
- No disponible
- Distancias
- 0.75km/20km/5km
- Juez árbitro
- JOSE LUIS JUAN
- Delegado técnico
- JAVIER ORTIZ
- Responsable de clasificaciones
- RUBEN MARTINEZ
- Jurado de competición
- JAVIER ORTIZ
- XIMO RUBERT
- VICENT CABEZA
- Inscritos
- 100
- Finalizados
- 87 (87 %)
- Retirados
- 1 (1 %)
- Descalificados
- 0 (0 %)
- No presentados
- 12 (12 %)