MTRI ALICANTE

OLIMPICO

2023-05-14

FRANCISO JOSÉ GUIJARRO MORATALLA

CLUB TRIATLÓN IBI

Dorsal 4464

Tiempo total

03:03:23

Posición absoluta

331/361

Posición categoría

114/117

Posición sexo

295/309

Parciales

Natación (1.5km)

Pos. Tiempo Media
293 00:35:15 02'21"/100m

Ciclismo (40km)

Pos. Tiempo Media
289 01:22:45 29.00 km/h

Carrera (10km)

Pos. Tiempo Media
235 00:53:24 05'20"/km

T1

00:08:20

T2

00:03:38

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
109 9353 JAVIER SANAHUJA GAVARA NO FEDERADO 00:42:08 07:37 01:08:48 03:51 00:48:38 02:51:03 -00:12:20
110 4333 ISAAC CHUECA PASCUAL INDEPENDIENTE 00:28:25 03:49 01:20:35 03:56 00:54:36 02:51:23 -00:12:00
111 9347 SANTIAGO BENITO REBOLLO NO FEDERADO 00:32:34 05:04 01:17:25 02:40 00:54:02 02:51:47 -00:11:36
112 8147 FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA C.D. TRIATLÓN HELLÍN 00:27:06 02:59 01:13:41 02:26 01:06:37 02:52:50 -00:10:33
113 9212 CARLOS RUEDA ORTEGA NO FEDERADO 00:33:16 06:54 01:18:30 02:37 00:53:04 02:54:23 -00:09:00
114 4464 FRANCISO JOSÉ GUIJARRO MORATALLA CLUB TRIATLÓN IBI 00:35:15 08:20 01:22:45 03:38 00:53:24 03:03:23 00:00:00
115 4832 PABLO PELLICER INDEPENDIENTE 00:33:15 08:48 01:22:07 04:46 00:55:08 03:04:06 +00:00:43
116 9266 ANTONIO JIMENEZ NAVARRO NO FEDERADO 00:38:44 07:03 01:22:42 04:23 01:02:43 03:15:37 +00:12:14
117 9337 MANUEL CORRAL VINUESA NO FEDERADO 00:35:54 05:38 01:30:30 03:38 01:06:20 03:22:02 +00:18:39
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 112 8147 FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA C.D. TRIATLÓN HELLÍN 00:27:06 -00:08:09
2 110 4333 ISAAC CHUECA PASCUAL INDEPENDIENTE 00:28:25 -00:06:50
3 111 9347 SANTIAGO BENITO REBOLLO NO FEDERADO 00:32:34 -00:02:41
4 115 4832 PABLO PELLICER INDEPENDIENTE 00:33:15 -00:02:00
5 113 9212 CARLOS RUEDA ORTEGA NO FEDERADO 00:33:16 -00:01:59
6 114 4464 FRANCISO JOSÉ GUIJARRO MORATALLA CLUB TRIATLÓN IBI 00:35:15 00:00:00
7 117 9337 MANUEL CORRAL VINUESA NO FEDERADO 00:35:54 +00:00:39
8 116 9266 ANTONIO JIMENEZ NAVARRO NO FEDERADO 00:38:44 +00:03:29
9 109 9353 JAVIER SANAHUJA GAVARA NO FEDERADO 00:42:08 +00:06:53
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 109 9353 JAVIER SANAHUJA GAVARA NO FEDERADO 01:08:48 -00:13:57
2 112 8147 FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA C.D. TRIATLÓN HELLÍN 01:13:41 -00:09:04
3 111 9347 SANTIAGO BENITO REBOLLO NO FEDERADO 01:17:25 -00:05:20
4 113 9212 CARLOS RUEDA ORTEGA NO FEDERADO 01:18:30 -00:04:15
5 110 4333 ISAAC CHUECA PASCUAL INDEPENDIENTE 01:20:35 -00:02:10
6 115 4832 PABLO PELLICER INDEPENDIENTE 01:22:07 -00:00:38
7 116 9266 ANTONIO JIMENEZ NAVARRO NO FEDERADO 01:22:42 -00:00:03
8 114 4464 FRANCISO JOSÉ GUIJARRO MORATALLA CLUB TRIATLÓN IBI 01:22:45 00:00:00
9 117 9337 MANUEL CORRAL VINUESA NO FEDERADO 01:30:30 +00:07:45
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 109 9353 JAVIER SANAHUJA GAVARA NO FEDERADO 00:48:38 -00:04:46
2 113 9212 CARLOS RUEDA ORTEGA NO FEDERADO 00:53:04 -00:00:20
3 114 4464 FRANCISO JOSÉ GUIJARRO MORATALLA CLUB TRIATLÓN IBI 00:53:24 00:00:00
4 111 9347 SANTIAGO BENITO REBOLLO NO FEDERADO 00:54:02 +00:00:38
5 110 4333 ISAAC CHUECA PASCUAL INDEPENDIENTE 00:54:36 +00:01:12
6 115 4832 PABLO PELLICER INDEPENDIENTE 00:55:08 +00:01:44
7 116 9266 ANTONIO JIMENEZ NAVARRO NO FEDERADO 01:02:43 +00:09:19
8 117 9337 MANUEL CORRAL VINUESA NO FEDERADO 01:06:20 +00:12:56
9 112 8147 FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA C.D. TRIATLÓN HELLÍN 01:06:37 +00:13:13

Rincón de CLUB TRIATLÓN IBI