TRIATLÓN POR RELEVOS MIXTOS OROPESA DEL MAR
TRIATLÓN POR RELEVOS MIXTOS OROPESA DEL MAR - LLIGA DE CLUBS
2023-04-22
Tiempo total
00:25:27
Posición absoluta
9/162
Posición categoría
7/38
Posición sexo
9/82
Parciales
Natación (0.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
29 | 00:06:07 | 02'02"/100m |
Ciclismo (6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
9 | 00:10:53 | 33.08 km/h |
Carrera (2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
12 | 00:05:59 | 02'59"/km |
T1
00:01:32
T2
00:00:54
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11A | JOAN MUÑOZ GINER | CLUB TRIATLÓ GANDIA - A | 00:05:16 | 01:30 | 00:11:11 | 01:01 | 00:06:04 | 00:25:03 | -00:00:24 |
3 | 20C | DANIEL FERRAGUT FERRIS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ - A | 00:05:10 | 01:33 | 00:11:08 | 00:54 | 00:06:16 | 00:25:04 | -00:00:23 |
4 | 33A | FRANCISCO ALVAREZ COLLADO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA - A | 00:05:50 | 01:36 | 00:10:30 | 01:03 | 00:06:08 | 00:25:09 | -00:00:18 |
5 | 2C | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 - A | 00:05:38 | 01:25 | 00:10:54 | 01:01 | 00:06:20 | 00:25:20 | -00:00:07 |
6 | 7A | PABLO SOSPEDRA MIRÓ | CLUB TRIATLON CASTELLON - A | 00:05:54 | 01:30 | 00:11:06 | 00:52 | 00:05:57 | 00:25:21 | -00:00:06 |
8 | 2A | FRANCISCO DANIEL VACA MEJIAS | C.D.T RESISTENTIA T3 - A | 00:06:09 | 01:29 | 00:10:54 | 01:03 | 00:05:51 | 00:25:27 | 00:00:00 |
7 | 27A | CARMELO ABRAHAM SELMA LAJARIN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - A | 00:06:07 | 01:32 | 00:10:53 | 00:54 | 00:05:59 | 00:25:27 | 00:00:00 |
9 | 5A | MARCIAL ONCINA GIL | LA 208 TRIATLON CLUB - A | 00:06:05 | 01:35 | 00:10:52 | 00:55 | 00:06:03 | 00:25:33 | +00:00:06 |
10 | 35A | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT - A | 00:05:58 | 01:46 | 00:10:51 | 01:02 | 00:05:59 | 00:25:37 | +00:00:10 |
11 | 7C | JUANRI CATALA | CLUB TRIATLON CASTELLON - A | 00:05:28 | 01:46 | 00:11:24 | 01:02 | 00:06:05 | 00:25:47 | +00:00:20 |
12 | 6A | ANTONI GUARDIOLA PEREZ | S.D.CORRECAMINOS - A | 00:06:00 | 01:37 | 00:06:24 | 00:25:54 | +00:00:27 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 20C | DANIEL FERRAGUT FERRIS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ - A | 00:05:10 | -00:00:57 |
2 | 2 | 11A | JOAN MUÑOZ GINER | CLUB TRIATLÓ GANDIA - A | 00:05:16 | -00:00:51 |
3 | 11 | 7C | JUANRI CATALA | CLUB TRIATLON CASTELLON - A | 00:05:28 | -00:00:39 |
4 | 5 | 2C | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 - A | 00:05:38 | -00:00:29 |
5 | 4 | 33A | FRANCISCO ALVAREZ COLLADO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA - A | 00:05:50 | -00:00:17 |
6 | 6 | 7A | PABLO SOSPEDRA MIRÓ | CLUB TRIATLON CASTELLON - A | 00:05:54 | -00:00:13 |
7 | 10 | 35A | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT - A | 00:05:58 | -00:00:09 |
8 | 12 | 6A | ANTONI GUARDIOLA PEREZ | S.D.CORRECAMINOS - A | 00:06:00 | -00:00:07 |
9 | 9 | 5A | MARCIAL ONCINA GIL | LA 208 TRIATLON CLUB - A | 00:06:05 | -00:00:02 |
10 | 7 | 27A | CARMELO ABRAHAM SELMA LAJARIN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - A | 00:06:07 | 00:00:00 |
11 | 8 | 2A | FRANCISCO DANIEL VACA MEJIAS | C.D.T RESISTENTIA T3 - A | 00:06:09 | +00:00:02 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6A | ANTONI GUARDIOLA PEREZ | S.D.CORRECAMINOS - A | -00:10:53 | |
2 | 4 | 33A | FRANCISCO ALVAREZ COLLADO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA - A | 00:10:30 | -00:00:23 |
3 | 10 | 35A | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT - A | 00:10:51 | -00:00:02 |
4 | 9 | 5A | MARCIAL ONCINA GIL | LA 208 TRIATLON CLUB - A | 00:10:52 | -00:00:01 |
5 | 7 | 27A | CARMELO ABRAHAM SELMA LAJARIN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - A | 00:10:53 | 00:00:00 |
6 | 8 | 2A | FRANCISCO DANIEL VACA MEJIAS | C.D.T RESISTENTIA T3 - A | 00:10:54 | +00:00:01 |
7 | 5 | 2C | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 - A | 00:10:54 | +00:00:01 |
8 | 6 | 7A | PABLO SOSPEDRA MIRÓ | CLUB TRIATLON CASTELLON - A | 00:11:06 | +00:00:13 |
9 | 3 | 20C | DANIEL FERRAGUT FERRIS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ - A | 00:11:08 | +00:00:15 |
10 | 2 | 11A | JOAN MUÑOZ GINER | CLUB TRIATLÓ GANDIA - A | 00:11:11 | +00:00:18 |
11 | 11 | 7C | JUANRI CATALA | CLUB TRIATLON CASTELLON - A | 00:11:24 | +00:00:31 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2A | FRANCISCO DANIEL VACA MEJIAS | C.D.T RESISTENTIA T3 - A | 00:05:51 | -00:00:08 |
2 | 6 | 7A | PABLO SOSPEDRA MIRÓ | CLUB TRIATLON CASTELLON - A | 00:05:57 | -00:00:02 |
3 | 7 | 27A | CARMELO ABRAHAM SELMA LAJARIN | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - A | 00:05:59 | 00:00:00 |
4 | 10 | 35A | VICENT GINESTAR MORELL | ONDARA TRI-ESPORT - A | 00:05:59 | 00:00:00 |
5 | 9 | 5A | MARCIAL ONCINA GIL | LA 208 TRIATLON CLUB - A | 00:06:03 | +00:00:04 |
6 | 2 | 11A | JOAN MUÑOZ GINER | CLUB TRIATLÓ GANDIA - A | 00:06:04 | +00:00:05 |
7 | 11 | 7C | JUANRI CATALA | CLUB TRIATLON CASTELLON - A | 00:06:05 | +00:00:06 |
8 | 4 | 33A | FRANCISCO ALVAREZ COLLADO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA - A | 00:06:08 | +00:00:09 |
9 | 3 | 20C | DANIEL FERRAGUT FERRIS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ - A | 00:06:16 | +00:00:17 |
10 | 5 | 2C | JOSE MIGUEL VELA PULIDO | C.D.T RESISTENTIA T3 - A | 00:06:20 | +00:00:21 |
11 | 12 | 6A | ANTONI GUARDIOLA PEREZ | S.D.CORRECAMINOS - A | 00:06:24 | +00:00:25 |
Rincón de CLUB DEPORTIVO TRIASPE - A
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27A | CARMELO ABRAHAM SELMA LAJARIN | 00:06:07 | 01:32 | 00:10:53 | 00:54 | 00:05:59 | 00:25:27 | 00:00:00 |
2 | 27C | JOSE ANTONIO SÁEZ MARTÍNEZ | 00:05:56 | 01:39 | 00:12:19 | 00:51 | 00:06:38 | 00:27:23 | +00:01:56 |
3 | 27B | LUZ FERRANDEZ MONTESINOS | 00:06:36 | 01:47 | 00:12:38 | 01:03 | 00:07:51 | 00:29:56 | +00:04:29 |
4 | 27D | NOELIA MORELL CREMADES | 00:06:42 | 02:02 | 00:14:44 | 01:07 | 00:08:10 | 00:32:48 | +00:07:21 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 27C | JOSE ANTONIO SÁEZ MARTÍNEZ | 00:05:56 | -00:00:11 |
2 | 27A | CARMELO ABRAHAM SELMA LAJARIN | 00:06:07 | 00:00:00 |
3 | 27B | LUZ FERRANDEZ MONTESINOS | 00:06:36 | +00:00:29 |
4 | 27D | NOELIA MORELL CREMADES | 00:06:42 | +00:00:35 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 27A | CARMELO ABRAHAM SELMA LAJARIN | 00:10:53 | 00:00:00 |
2 | 27C | JOSE ANTONIO SÁEZ MARTÍNEZ | 00:12:19 | +00:01:26 |
3 | 27B | LUZ FERRANDEZ MONTESINOS | 00:12:38 | +00:01:45 |
4 | 27D | NOELIA MORELL CREMADES | 00:14:44 | +00:03:51 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 27A | CARMELO ABRAHAM SELMA LAJARIN | 00:05:59 | 00:00:00 |
2 | 27C | JOSE ANTONIO SÁEZ MARTÍNEZ | 00:06:38 | +00:00:39 |
3 | 27B | LUZ FERRANDEZ MONTESINOS | 00:07:51 | +00:01:52 |
4 | 27D | NOELIA MORELL CREMADES | 00:08:10 | +00:02:11 |