TRIATLÓN POR RELEVOS MIXTOS OROPESA DEL MAR
TRIATLÓN POR RELEVOS MIXTOS OROPESA DEL MAR - LLIGA DE CLUBS
2023-04-22
Tiempo total
00:38:46
Posición absoluta
154/162
Posición categoría
10/12
Posición sexo
72/80
Parciales
Natación (0.3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 70 | 00:09:10 | 03'03"/100m |
Ciclismo (6km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 69 | 00:15:47 | 22.81 km/h |
Carrera (2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 73 | 00:09:31 | 04'45"/km |
T1
00:03:05
T2
00:01:12
Comparativa categoría V1F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 42B | BELEN BLASCO ROSA | TRIESPORT ROQUETTE - A | 00:09:10 | 02:12 | 00:14:15 | 01:02 | 00:06:45 | 00:33:25 | -00:05:21 |
| 6 | 15B | ELENA VICENTE FERNANDEZ | MORVEDRE TRIATLON - A | 00:07:21 | 02:23 | 00:14:38 | 01:14 | 00:07:53 | 00:33:30 | -00:05:16 |
| 7 | 9B | MARIA POSADAS CARABALLO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ - A | 00:10:43 | 02:26 | 00:13:20 | 01:18 | 00:08:11 | 00:36:00 | -00:02:46 |
| 8 | 15D | LORENA MARTÍN ANREUS | MORVEDRE TRIATLON - A | 00:08:33 | 02:36 | 00:15:24 | 01:24 | 00:08:02 | 00:36:01 | -00:02:45 |
| 9 | 36B | MARÍA ISABEL SARMIENTO ALONSO | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM - A | 00:08:33 | 02:34 | 00:15:45 | 01:18 | 00:08:05 | 00:36:16 | -00:02:30 |
| 10 | 39D | INMA CORTINA SANZ | C.T. RIBA-ROJA - A | 00:09:10 | 03:05 | 00:15:47 | 01:12 | 00:09:31 | 00:38:46 | 00:00:00 |
| 11 | 29D | SARA OJEDA ANDREU | 3PW ALMAZORA - A | 00:08:36 | 02:49 | 00:17:09 | 01:27 | 00:09:39 | 00:39:42 | +00:00:56 |
| 12 | 30B | M.MAR CHOLBI SELLÉS | C.A. LLEBEIG XÀBIA - A | 00:30:47 | 02:30 | 00:15:06 | 01:03 | 00:07:53 | 00:57:21 | +00:18:35 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15B | ELENA VICENTE FERNANDEZ | MORVEDRE TRIATLON - A | 00:07:21 | -00:01:49 |
| 2 | 8 | 15D | LORENA MARTÍN ANREUS | MORVEDRE TRIATLON - A | 00:08:33 | -00:00:37 |
| 3 | 9 | 36B | MARÍA ISABEL SARMIENTO ALONSO | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM - A | 00:08:33 | -00:00:37 |
| 4 | 11 | 29D | SARA OJEDA ANDREU | 3PW ALMAZORA - A | 00:08:36 | -00:00:34 |
| 5 | 5 | 42B | BELEN BLASCO ROSA | TRIESPORT ROQUETTE - A | 00:09:10 | 00:00:00 |
| 6 | 10 | 39D | INMA CORTINA SANZ | C.T. RIBA-ROJA - A | 00:09:10 | 00:00:00 |
| 7 | 7 | 9B | MARIA POSADAS CARABALLO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ - A | 00:10:43 | +00:01:33 |
| 8 | 12 | 30B | M.MAR CHOLBI SELLÉS | C.A. LLEBEIG XÀBIA - A | 00:30:47 | +00:21:37 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9B | MARIA POSADAS CARABALLO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ - A | 00:13:20 | -00:02:27 |
| 2 | 5 | 42B | BELEN BLASCO ROSA | TRIESPORT ROQUETTE - A | 00:14:15 | -00:01:32 |
| 3 | 6 | 15B | ELENA VICENTE FERNANDEZ | MORVEDRE TRIATLON - A | 00:14:38 | -00:01:09 |
| 4 | 12 | 30B | M.MAR CHOLBI SELLÉS | C.A. LLEBEIG XÀBIA - A | 00:15:06 | -00:00:41 |
| 5 | 8 | 15D | LORENA MARTÍN ANREUS | MORVEDRE TRIATLON - A | 00:15:24 | -00:00:23 |
| 6 | 9 | 36B | MARÍA ISABEL SARMIENTO ALONSO | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM - A | 00:15:45 | -00:00:02 |
| 7 | 10 | 39D | INMA CORTINA SANZ | C.T. RIBA-ROJA - A | 00:15:47 | 00:00:00 |
| 8 | 11 | 29D | SARA OJEDA ANDREU | 3PW ALMAZORA - A | 00:17:09 | +00:01:22 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 42B | BELEN BLASCO ROSA | TRIESPORT ROQUETTE - A | 00:06:45 | -00:02:46 |
| 2 | 6 | 15B | ELENA VICENTE FERNANDEZ | MORVEDRE TRIATLON - A | 00:07:53 | -00:01:38 |
| 3 | 12 | 30B | M.MAR CHOLBI SELLÉS | C.A. LLEBEIG XÀBIA - A | 00:07:53 | -00:01:38 |
| 4 | 8 | 15D | LORENA MARTÍN ANREUS | MORVEDRE TRIATLON - A | 00:08:02 | -00:01:29 |
| 5 | 9 | 36B | MARÍA ISABEL SARMIENTO ALONSO | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM - A | 00:08:05 | -00:01:26 |
| 6 | 7 | 9B | MARIA POSADAS CARABALLO | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ - A | 00:08:11 | -00:01:20 |
| 7 | 10 | 39D | INMA CORTINA SANZ | C.T. RIBA-ROJA - A | 00:09:31 | 00:00:00 |
| 8 | 11 | 29D | SARA OJEDA ANDREU | 3PW ALMAZORA - A | 00:09:39 | +00:00:08 |
Rincón de C.T. RIBA-ROJA - A
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39A | EUGENIO PARDO MARTÍN | 00:09:58 | 02:54 | 00:14:08 | 01:22 | 00:07:01 | 00:35:25 | -00:03:21 |
| 2 | 39C | MIGUEL VALIENTE ZABALA | 00:08:50 | 02:32 | 00:15:18 | 01:31 | 00:08:12 | 00:36:25 | -00:02:21 |
| 3 | 39D | INMA CORTINA SANZ | 00:09:10 | 03:05 | 00:15:47 | 01:12 | 00:09:31 | 00:38:46 | 00:00:00 |
| 4 | 39B | INMACULADA LANCE EMBUENA | 00:11:33 | 02:47 | 00:16:52 | 01:27 | 00:08:47 | 00:41:28 | +00:02:42 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39C | MIGUEL VALIENTE ZABALA | 00:08:50 | -00:00:20 |
| 2 | 39D | INMA CORTINA SANZ | 00:09:10 | 00:00:00 |
| 3 | 39A | EUGENIO PARDO MARTÍN | 00:09:58 | +00:00:48 |
| 4 | 39B | INMACULADA LANCE EMBUENA | 00:11:33 | +00:02:23 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39A | EUGENIO PARDO MARTÍN | 00:14:08 | -00:01:39 |
| 2 | 39C | MIGUEL VALIENTE ZABALA | 00:15:18 | -00:00:29 |
| 3 | 39D | INMA CORTINA SANZ | 00:15:47 | 00:00:00 |
| 4 | 39B | INMACULADA LANCE EMBUENA | 00:16:52 | +00:01:05 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39A | EUGENIO PARDO MARTÍN | 00:07:01 | -00:02:30 |
| 2 | 39C | MIGUEL VALIENTE ZABALA | 00:08:12 | -00:01:19 |
| 3 | 39B | INMACULADA LANCE EMBUENA | 00:08:47 | -00:00:44 |
| 4 | 39D | INMA CORTINA SANZ | 00:09:31 | 00:00:00 |