SWIMRUN COSTA AZAHAR
SWIMRUN COSTA AZAHAR - HALF
04/06/2023
Esta prueba puntúa en los siguientes rankings:
Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Meta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Ignasi Gironès Pujadas | V1M | CLUB DEPORTIVO TRAVATLON | 01:57:28 | |
2 | 310 | Germán Rodríguez García | V1M | C.D. VAS | 02:06:35 | |
3 | 321 | Pere Boadas Gombau | NO FEDERADO | 02:10:20 | ||
4 | 306 | Ivan Limia Boo | V1M | PRAT TRIATLO 1994 | 02:11:10 | |
5 | 307 | Gerard Llopart Prades | V1M | L3SCOLA KATOA | 02:17:11 | |
6 | 315 | Miguel Ugidos Vitores | NO FEDERADO | 02:20:12 | ||
7 | 308 | Adrián Rodrigo Domínguez | NO FEDERADO | 02:31:28 | ||
8 | 328 | Elena Burruezo Pacheco | ABF | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 02:31:35 | |
9 | 324 | Vernet Jean Pierre | NO FEDERADO | 02:31:48 | ||
10 | 303 | Eric Prohias Gilabert | NO FEDERADO | 02:36:55 | ||
11 | 312 | Raul Novoa Minguez | NO FEDERADO | 02:41:52 | ||
12 | 325 | Arturo Moreno García | NO FEDERADO | 02:42:15 | ||
13 | 301 | Erik Rubio Sanz | NO FEDERADO | 02:49:32 | ||
14 | 305 | Juan Saez Molero | NO FEDERADO | 02:52:26 | ||
15 | 319 | Enrique Joaquín Sangüesa Abenia | V2M | TRISOMNI ESPORT | 02:54:18 | |
16 | 313 | Rodrigo Pueyo Takahashi | V1M | C.D. LA VIDA SIGUE EN POSITIVO | 02:58:05 | |
17 | 318 | Víctor Manuel Salas Moril | NO FEDERADO | 03:00:32 | ||
18 | 320 | Andrea Cecconi | NO FEDERADO | 03:01:13 | ||
19 | 311 | Jorge Agustí Ridaura | NO FEDERADO | 03:03:37 | ||
20 | 323 | Angel Pascual Del Pobil Ferré | NO FEDERADO | 03:06:25 | ||
21 | 314 | Marcos Jesus Alvarez Hernandez | NO FEDERADO | 03:06:30 | ||
22 | 302 | Juan Antonio Sáez Tebar | NO FEDERADO | 03:09:58 | ||
23 | 326 | Manuel Veracruz Rovira | NO FEDERADO | 03:15:51 | ||
24 | 322 | Moreno Caramalli | NO FEDERADO | 03:18:34 | ||
25 | 327 | Giovanni Tosi | NO FEDERADO | 03:18:34 |
Dorsal | Nombre | Club |
---|
Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
---|
Dorsal | Nombre | Club |
---|
Detalles de la carrera
- Temperatura agua
- No disponible
- Temperatura aire
- No disponible
- Distancias
- 4.5km/0km/11.5km
- Juez árbitro
- ANA LÓPEZ
- Delegado técnico
- JESSICA MARTI
- Responsable de clasificaciones
- Jurado de competición
- Inscritos
- 25
- Finalizados
- 25 (100 %)
- Retirados
- 0 (0 %)
- Descalificados
- 0 (0 %)
- No presentados
- 0 (0 %)