TRIATLÓ VALÈNCIA - PLATJA DE LA MALVA-ROSA

LLIGA DE CLUBS

2023-06-04

DAVID RISSECH ROIG

TRIVILA

Dorsal 1969

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:09:59

Posición absoluta

323/566

Posición categoría

60/107

Posición sexo

290/410

Parciales

Natación (0.75km)

Pos. Tiempo Media
257 00:15:41 02'05"/100m

Ciclismo (18.5km)

Pos. Tiempo Media
299 00:29:06 38.14 km/h

Carrera (5km)

Pos. Tiempo Media
332 00:22:04 04'24"/km

T1

00:01:56

T2

00:01:10

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
55 819 ENRIQUE MAS CASTANY CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ 00:18:40 02:08 00:27:00 01:26 00:19:55 01:09:12 -00:00:47
56 1547 ALEJANDRO OCAÑA CALPE TRIVILA 00:15:48 02:01 00:30:28 01:05 00:19:54 01:09:17 -00:00:42
57 595 MOISES ARÉVALO CONTRERAS TRIVILA 00:15:53 01:59 00:30:23 01:23 00:19:53 01:09:33 -00:00:26
58 1520 ANDRES MONTERO MARTINEZ TRISUD 00:15:56 02:14 00:28:41 01:28 00:21:20 01:09:42 -00:00:17
59 1931 JUAN JOSE TORTAJADA BROCAL TRIAMICS SILLA 00:16:47 02:16 00:27:58 01:35 00:21:05 01:09:42 -00:00:17
60 1969 DAVID RISSECH ROIG TRIVILA 00:15:41 01:56 00:29:06 01:10 00:22:04 01:09:59 00:00:00
61 2445 CARLOS PASCUAL COLOMER CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:15:21 02:39 00:28:08 02:07 00:21:49 01:10:06 +00:00:07
62 4900 SERGIO MONLEON MARTINEZ TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:17:01 02:22 00:29:01 01:22 00:20:33 01:10:21 +00:00:22
63 2435 LUIS FUENTES PIQUER C.A. VILAMARXANT 00:16:20 02:39 00:28:02 01:26 00:21:53 01:10:22 +00:00:23
64 1022 JOSE IBORRA TORRES TRIDIMONIS 00:18:07 02:05 00:28:55 01:38 00:19:46 01:10:33 +00:00:34
65 4952 RAFAEL ARAGONES LILLO GSPORT TRIATLO XATIVA 00:17:01 01:45 00:22:06 01:10:49 +00:00:50
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 61 2445 CARLOS PASCUAL COLOMER CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:15:21 -00:00:20
2 60 1969 DAVID RISSECH ROIG TRIVILA 00:15:41 00:00:00
3 56 1547 ALEJANDRO OCAÑA CALPE TRIVILA 00:15:48 +00:00:07
4 57 595 MOISES ARÉVALO CONTRERAS TRIVILA 00:15:53 +00:00:12
5 58 1520 ANDRES MONTERO MARTINEZ TRISUD 00:15:56 +00:00:15
6 63 2435 LUIS FUENTES PIQUER C.A. VILAMARXANT 00:16:20 +00:00:39
7 59 1931 JUAN JOSE TORTAJADA BROCAL TRIAMICS SILLA 00:16:47 +00:01:06
8 62 4900 SERGIO MONLEON MARTINEZ TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:17:01 +00:01:20
9 65 4952 RAFAEL ARAGONES LILLO GSPORT TRIATLO XATIVA 00:17:01 +00:01:20
10 64 1022 JOSE IBORRA TORRES TRIDIMONIS 00:18:07 +00:02:26
11 55 819 ENRIQUE MAS CASTANY CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ 00:18:40 +00:02:59
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 65 4952 RAFAEL ARAGONES LILLO GSPORT TRIATLO XATIVA -00:29:06
2 55 819 ENRIQUE MAS CASTANY CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ 00:27:00 -00:02:06
3 59 1931 JUAN JOSE TORTAJADA BROCAL TRIAMICS SILLA 00:27:58 -00:01:08
4 63 2435 LUIS FUENTES PIQUER C.A. VILAMARXANT 00:28:02 -00:01:04
5 61 2445 CARLOS PASCUAL COLOMER CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:28:08 -00:00:58
6 58 1520 ANDRES MONTERO MARTINEZ TRISUD 00:28:41 -00:00:25
7 64 1022 JOSE IBORRA TORRES TRIDIMONIS 00:28:55 -00:00:11
8 62 4900 SERGIO MONLEON MARTINEZ TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:29:01 -00:00:05
9 60 1969 DAVID RISSECH ROIG TRIVILA 00:29:06 00:00:00
10 57 595 MOISES ARÉVALO CONTRERAS TRIVILA 00:30:23 +00:01:17
11 56 1547 ALEJANDRO OCAÑA CALPE TRIVILA 00:30:28 +00:01:22
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 64 1022 JOSE IBORRA TORRES TRIDIMONIS 00:19:46 -00:02:18
2 57 595 MOISES ARÉVALO CONTRERAS TRIVILA 00:19:53 -00:02:11
3 56 1547 ALEJANDRO OCAÑA CALPE TRIVILA 00:19:54 -00:02:10
4 55 819 ENRIQUE MAS CASTANY CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ 00:19:55 -00:02:09
5 62 4900 SERGIO MONLEON MARTINEZ TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:20:33 -00:01:31
6 59 1931 JUAN JOSE TORTAJADA BROCAL TRIAMICS SILLA 00:21:05 -00:00:59
7 58 1520 ANDRES MONTERO MARTINEZ TRISUD 00:21:20 -00:00:44
8 61 2445 CARLOS PASCUAL COLOMER CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:21:49 -00:00:15
9 63 2435 LUIS FUENTES PIQUER C.A. VILAMARXANT 00:21:53 -00:00:11
10 60 1969 DAVID RISSECH ROIG TRIVILA 00:22:04 00:00:00
11 65 4952 RAFAEL ARAGONES LILLO GSPORT TRIATLO XATIVA 00:22:06 +00:00:02

Rincón de TRIVILA

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 8043 JORDI FRANCES LLUECA 00:12:26 01:31 00:27:08 00:59 00:16:58 00:59:05 -00:10:54
2 4794 VICTOR SEGARRA CASALTA 00:13:47 01:43 00:27:18 01:04 00:18:30 01:02:24 -00:07:35
3 8050 AITOR GUMBAU SOJO 00:14:02 01:40 00:29:02 00:56 00:19:06 01:04:48 -00:05:11
4 159 FERNANDO DUQUE GARCIA 00:15:31 02:21 00:28:48 01:12 00:19:37 01:07:31 -00:02:28
5 8028 CRISTINA BALLESTER CASAL 00:13:25 01:46 00:29:59 01:02 00:21:34 01:07:47 -00:02:12
6 956 JORGE PITARCH ARAGÓN 00:16:06 01:48 00:28:47 01:12 00:20:52 01:08:47 -00:01:12
7 1547 ALEJANDRO OCAÑA CALPE 00:15:48 02:01 00:30:28 01:05 00:19:54 01:09:17 -00:00:42
8 595 MOISES ARÉVALO CONTRERAS 00:15:53 01:59 00:30:23 01:23 00:19:53 01:09:33 -00:00:26
9 1969 DAVID RISSECH ROIG 00:15:41 01:56 00:29:06 01:10 00:22:04 01:09:59 00:00:00
10 4806 JOAN BROCH RUBERT 00:16:18 01:56 00:28:36 01:11 00:22:17 01:10:19 +00:00:20
11 1776 CRISTINA ORENGA MESAS 00:13:28 02:08 00:31:32 01:27 00:24:15 01:12:53 +00:02:54
12 508 NEREA SERRA LIÑAN 00:17:01 02:19 00:31:00 01:28 00:21:18 01:13:07 +00:03:08
13 696 VICENTE SOLER SANCHIS 00:14:43 03:07 00:29:01 01:40 00:25:44 01:14:18 +00:04:19
14 2151 NURIA FERNANDEZ ROMERO 00:17:00 02:08 00:23:34 01:15:23 +00:05:24
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 8043 JORDI FRANCES LLUECA 00:12:26 -00:03:15
2 8028 CRISTINA BALLESTER CASAL 00:13:25 -00:02:16
3 1776 CRISTINA ORENGA MESAS 00:13:28 -00:02:13
4 4794 VICTOR SEGARRA CASALTA 00:13:47 -00:01:54
5 8050 AITOR GUMBAU SOJO 00:14:02 -00:01:39
6 696 VICENTE SOLER SANCHIS 00:14:43 -00:00:58
7 159 FERNANDO DUQUE GARCIA 00:15:31 -00:00:10
8 1969 DAVID RISSECH ROIG 00:15:41 00:00:00
9 1547 ALEJANDRO OCAÑA CALPE 00:15:48 +00:00:07
10 595 MOISES ARÉVALO CONTRERAS 00:15:53 +00:00:12
11 956 JORGE PITARCH ARAGÓN 00:16:06 +00:00:25
12 4806 JOAN BROCH RUBERT 00:16:18 +00:00:37
13 2151 NURIA FERNANDEZ ROMERO 00:17:00 +00:01:19
14 508 NEREA SERRA LIÑAN 00:17:01 +00:01:20
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 2151 NURIA FERNANDEZ ROMERO -00:29:06
2 8043 JORDI FRANCES LLUECA 00:27:08 -00:01:58
3 4794 VICTOR SEGARRA CASALTA 00:27:18 -00:01:48
4 4806 JOAN BROCH RUBERT 00:28:36 -00:00:30
5 956 JORGE PITARCH ARAGÓN 00:28:47 -00:00:19
6 159 FERNANDO DUQUE GARCIA 00:28:48 -00:00:18
7 696 VICENTE SOLER SANCHIS 00:29:01 -00:00:05
8 8050 AITOR GUMBAU SOJO 00:29:02 -00:00:04
9 1969 DAVID RISSECH ROIG 00:29:06 00:00:00
10 8028 CRISTINA BALLESTER CASAL 00:29:59 +00:00:53
11 595 MOISES ARÉVALO CONTRERAS 00:30:23 +00:01:17
12 1547 ALEJANDRO OCAÑA CALPE 00:30:28 +00:01:22
13 508 NEREA SERRA LIÑAN 00:31:00 +00:01:54
14 1776 CRISTINA ORENGA MESAS 00:31:32 +00:02:26
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 8043 JORDI FRANCES LLUECA 00:16:58 -00:05:06
2 4794 VICTOR SEGARRA CASALTA 00:18:30 -00:03:34
3 8050 AITOR GUMBAU SOJO 00:19:06 -00:02:58
4 159 FERNANDO DUQUE GARCIA 00:19:37 -00:02:27
5 595 MOISES ARÉVALO CONTRERAS 00:19:53 -00:02:11
6 1547 ALEJANDRO OCAÑA CALPE 00:19:54 -00:02:10
7 956 JORGE PITARCH ARAGÓN 00:20:52 -00:01:12
8 508 NEREA SERRA LIÑAN 00:21:18 -00:00:46
9 8028 CRISTINA BALLESTER CASAL 00:21:34 -00:00:30
10 1969 DAVID RISSECH ROIG 00:22:04 00:00:00
11 4806 JOAN BROCH RUBERT 00:22:17 +00:00:13
12 2151 NURIA FERNANDEZ ROMERO 00:23:34 +00:01:30
13 1776 CRISTINA ORENGA MESAS 00:24:15 +00:02:11
14 696 VICENTE SOLER SANCHIS 00:25:44 +00:03:40