TRIATLÓ VALÈNCIA - PLATJA DE LA MALVA-ROSA
LLIGA DE CLUBS
2023-06-04
Tiempo total
01:02:09
Posición absoluta
98/566
Posición categoría
51/188
Posición sexo
98/410
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 75 | 00:13:02 | 01'44"/100m |
Ciclismo (18.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 51 | 00:26:53 | 41.29 km/h |
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 169 | 00:19:16 | 03'51"/km |
T1
00:01:48
T2
00:01:08
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 885 | ÓSCAR MOMPÓ BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:13:56 | 01:26 | 00:27:23 | 00:52 | 00:18:03 | 01:01:42 | -00:00:27 |
| 47 | 1086 | ÁLVARO SABATER RAMÍREZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:14:47 | 01:39 | 00:27:34 | 01:01 | 00:16:52 | 01:01:55 | -00:00:14 |
| 48 | 497 | PAU FERNANDEZ CLIMENT | TRILAVALL | 00:13:49 | 01:43 | 00:26:22 | 01:06 | 00:18:54 | 01:01:56 | -00:00:13 |
| 49 | 1361 | ALEJANDRO BERENGUER AZNAR | C.T. PICHON ELCHE | 00:11:43 | 01:43 | 00:28:36 | 01:18 | 00:18:43 | 01:02:05 | -00:00:04 |
| 50 | 3494 | ALEJANDRO SOLANA VIGO | CONCABEZA ATYUM CLUB DE TRIATLÓN | 00:13:37 | 01:31 | 00:27:33 | 00:52 | 00:18:33 | 01:02:08 | -00:00:01 |
| 51 | 3999 | RAMON GIMENO DOCON | MORVEDRE TRIATLON | 00:13:02 | 01:48 | 00:26:53 | 01:08 | 00:19:16 | 01:02:09 | 00:00:00 |
| 52 | 870 | JOSE VICENTE TORRES GARCIA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:13:30 | 01:39 | 00:26:23 | 01:12 | 00:19:30 | 01:02:15 | +00:00:06 |
| 53 | 3740 | VICENTE CANO DIAZ | TRISUD | 00:14:25 | 01:51 | 00:28:26 | 01:09 | 00:16:24 | 01:02:16 | +00:00:07 |
| 54 | 1751 | JORGE TRESCOLI VALLS | TRIATLO CARCAIXENT | 00:14:28 | 01:49 | 00:27:47 | 00:57 | 00:17:16 | 01:02:19 | +00:00:10 |
| 55 | 2259 | XAVIER GONZÁLEZ VELASCO | TRICARLET | 00:14:16 | 01:45 | 00:26:43 | 01:08 | 00:18:31 | 01:02:25 | +00:00:16 |
| 56 | 3233 | CARLOS MARTÍ MARTÍNEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:15:05 | 01:53 | 00:27:37 | 01:08 | 00:16:47 | 01:02:32 | +00:00:23 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 1361 | ALEJANDRO BERENGUER AZNAR | C.T. PICHON ELCHE | 00:11:43 | -00:01:19 |
| 2 | 51 | 3999 | RAMON GIMENO DOCON | MORVEDRE TRIATLON | 00:13:02 | 00:00:00 |
| 3 | 52 | 870 | JOSE VICENTE TORRES GARCIA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:13:30 | +00:00:28 |
| 4 | 50 | 3494 | ALEJANDRO SOLANA VIGO | CONCABEZA ATYUM CLUB DE TRIATLÓN | 00:13:37 | +00:00:35 |
| 5 | 48 | 497 | PAU FERNANDEZ CLIMENT | TRILAVALL | 00:13:49 | +00:00:47 |
| 6 | 46 | 885 | ÓSCAR MOMPÓ BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:13:56 | +00:00:54 |
| 7 | 55 | 2259 | XAVIER GONZÁLEZ VELASCO | TRICARLET | 00:14:16 | +00:01:14 |
| 8 | 53 | 3740 | VICENTE CANO DIAZ | TRISUD | 00:14:25 | +00:01:23 |
| 9 | 54 | 1751 | JORGE TRESCOLI VALLS | TRIATLO CARCAIXENT | 00:14:28 | +00:01:26 |
| 10 | 47 | 1086 | ÁLVARO SABATER RAMÍREZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:14:47 | +00:01:45 |
| 11 | 56 | 3233 | CARLOS MARTÍ MARTÍNEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:15:05 | +00:02:03 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 497 | PAU FERNANDEZ CLIMENT | TRILAVALL | 00:26:22 | -00:00:31 |
| 2 | 52 | 870 | JOSE VICENTE TORRES GARCIA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:26:23 | -00:00:30 |
| 3 | 55 | 2259 | XAVIER GONZÁLEZ VELASCO | TRICARLET | 00:26:43 | -00:00:10 |
| 4 | 51 | 3999 | RAMON GIMENO DOCON | MORVEDRE TRIATLON | 00:26:53 | 00:00:00 |
| 5 | 46 | 885 | ÓSCAR MOMPÓ BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:27:23 | +00:00:30 |
| 6 | 50 | 3494 | ALEJANDRO SOLANA VIGO | CONCABEZA ATYUM CLUB DE TRIATLÓN | 00:27:33 | +00:00:40 |
| 7 | 47 | 1086 | ÁLVARO SABATER RAMÍREZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:27:34 | +00:00:41 |
| 8 | 56 | 3233 | CARLOS MARTÍ MARTÍNEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:27:37 | +00:00:44 |
| 9 | 54 | 1751 | JORGE TRESCOLI VALLS | TRIATLO CARCAIXENT | 00:27:47 | +00:00:54 |
| 10 | 53 | 3740 | VICENTE CANO DIAZ | TRISUD | 00:28:26 | +00:01:33 |
| 11 | 49 | 1361 | ALEJANDRO BERENGUER AZNAR | C.T. PICHON ELCHE | 00:28:36 | +00:01:43 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 3740 | VICENTE CANO DIAZ | TRISUD | 00:16:24 | -00:02:52 |
| 2 | 56 | 3233 | CARLOS MARTÍ MARTÍNEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:16:47 | -00:02:29 |
| 3 | 47 | 1086 | ÁLVARO SABATER RAMÍREZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:16:52 | -00:02:24 |
| 4 | 54 | 1751 | JORGE TRESCOLI VALLS | TRIATLO CARCAIXENT | 00:17:16 | -00:02:00 |
| 5 | 46 | 885 | ÓSCAR MOMPÓ BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:18:03 | -00:01:13 |
| 6 | 55 | 2259 | XAVIER GONZÁLEZ VELASCO | TRICARLET | 00:18:31 | -00:00:45 |
| 7 | 50 | 3494 | ALEJANDRO SOLANA VIGO | CONCABEZA ATYUM CLUB DE TRIATLÓN | 00:18:33 | -00:00:43 |
| 8 | 49 | 1361 | ALEJANDRO BERENGUER AZNAR | C.T. PICHON ELCHE | 00:18:43 | -00:00:33 |
| 9 | 48 | 497 | PAU FERNANDEZ CLIMENT | TRILAVALL | 00:18:54 | -00:00:22 |
| 10 | 51 | 3999 | RAMON GIMENO DOCON | MORVEDRE TRIATLON | 00:19:16 | 00:00:00 |
| 11 | 52 | 870 | JOSE VICENTE TORRES GARCIA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:19:30 | +00:00:14 |
Rincón de MORVEDRE TRIATLON
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2664 | EDUARDO JOSÉ CONTEL CABELLO | 00:13:26 | 01:42 | 00:26:34 | 01:09 | 00:18:37 | 01:01:29 | -00:00:40 |
| 2 | 3999 | RAMON GIMENO DOCON | 00:13:02 | 01:48 | 00:26:53 | 01:08 | 00:19:16 | 01:02:09 | 00:00:00 |
| 3 | 1382 | OSCAR MERCADER CARRERA | 00:14:28 | 01:39 | 00:27:57 | 00:54 | 00:18:19 | 01:03:19 | +00:01:10 |
| 4 | 3729 | ANTONIO ESCABIAS ROJAS | 00:14:43 | 01:39 | 00:27:43 | 01:03 | 00:18:17 | 01:03:28 | +00:01:19 |
| 5 | 8071 | ERIC RATIA DE HARO | 00:13:14 | 01:50 | 00:29:06 | 01:11 | 00:20:14 | 01:05:37 | +00:03:28 |
| 6 | 3273 | CRISTIAN PEREZ JORDAN | 00:16:45 | 01:41 | 00:27:47 | 01:11 | 00:18:44 | 01:06:09 | +00:04:00 |
| 7 | 3474 | ANDRES MANRIQUE NUÑEZ | 00:13:55 | 01:57 | 00:28:19 | 01:03 | 00:21:53 | 01:07:09 | +00:05:00 |
| 8 | 2653 | DAVID BENITO | 00:17:41 | 02:24 | 00:28:14 | 01:26 | 00:20:56 | 01:10:42 | +00:08:33 |
| 9 | 4856 | CARLOS MARTINEZ GALLARD | 00:17:40 | 02:24 | 00:33:20 | 02:07 | 00:25:42 | 01:21:14 | +00:19:05 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3999 | RAMON GIMENO DOCON | 00:13:02 | 00:00:00 |
| 2 | 8071 | ERIC RATIA DE HARO | 00:13:14 | +00:00:12 |
| 3 | 2664 | EDUARDO JOSÉ CONTEL CABELLO | 00:13:26 | +00:00:24 |
| 4 | 3474 | ANDRES MANRIQUE NUÑEZ | 00:13:55 | +00:00:53 |
| 5 | 1382 | OSCAR MERCADER CARRERA | 00:14:28 | +00:01:26 |
| 6 | 3729 | ANTONIO ESCABIAS ROJAS | 00:14:43 | +00:01:41 |
| 7 | 3273 | CRISTIAN PEREZ JORDAN | 00:16:45 | +00:03:43 |
| 8 | 4856 | CARLOS MARTINEZ GALLARD | 00:17:40 | +00:04:38 |
| 9 | 2653 | DAVID BENITO | 00:17:41 | +00:04:39 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2664 | EDUARDO JOSÉ CONTEL CABELLO | 00:26:34 | -00:00:19 |
| 2 | 3999 | RAMON GIMENO DOCON | 00:26:53 | 00:00:00 |
| 3 | 3729 | ANTONIO ESCABIAS ROJAS | 00:27:43 | +00:00:50 |
| 4 | 3273 | CRISTIAN PEREZ JORDAN | 00:27:47 | +00:00:54 |
| 5 | 1382 | OSCAR MERCADER CARRERA | 00:27:57 | +00:01:04 |
| 6 | 2653 | DAVID BENITO | 00:28:14 | +00:01:21 |
| 7 | 3474 | ANDRES MANRIQUE NUÑEZ | 00:28:19 | +00:01:26 |
| 8 | 8071 | ERIC RATIA DE HARO | 00:29:06 | +00:02:13 |
| 9 | 4856 | CARLOS MARTINEZ GALLARD | 00:33:20 | +00:06:27 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3729 | ANTONIO ESCABIAS ROJAS | 00:18:17 | -00:00:59 |
| 2 | 1382 | OSCAR MERCADER CARRERA | 00:18:19 | -00:00:57 |
| 3 | 2664 | EDUARDO JOSÉ CONTEL CABELLO | 00:18:37 | -00:00:39 |
| 4 | 3273 | CRISTIAN PEREZ JORDAN | 00:18:44 | -00:00:32 |
| 5 | 3999 | RAMON GIMENO DOCON | 00:19:16 | 00:00:00 |
| 6 | 8071 | ERIC RATIA DE HARO | 00:20:14 | +00:00:58 |
| 7 | 2653 | DAVID BENITO | 00:20:56 | +00:01:40 |
| 8 | 3474 | ANDRES MANRIQUE NUÑEZ | 00:21:53 | +00:02:37 |
| 9 | 4856 | CARLOS MARTINEZ GALLARD | 00:25:42 | +00:06:26 |