TRIATLÓ VALÈNCIA - PLATJA DE LA MALVA-ROSA

LLIGA DE CLUBS

2023-06-04

ARS

ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ

TRILAVALL

Dorsal 4723

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:07:25

Posición absoluta

242/566

Posición categoría

116/188

Posición sexo

231/410

Parciales

Natación (0.75km)

Pos. Tiempo Media
186 00:14:35 01'56"/100m

Ciclismo (18.5km)

Pos. Tiempo Media
301 00:29:06 38.14 km/h

Carrera (5km)

Pos. Tiempo Media
251 00:20:31 04'06"/km

T1

00:02:06

T2

00:01:05

Comparativa categoría ABM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
111 4487 MARIO TENA MORELL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM 00:16:16 01:56 00:27:44 01:10 00:19:37 01:06:45 -00:00:40
112 3745 ADRIAN VERA ORTIZ GSPORT TRIATLO XATIVA 00:14:29 02:05 00:28:04 01:36 00:20:31 01:06:47 -00:00:38
113 2232 PABLO PEPIOL TUDELA TRIATLO CARCAIXENT 00:15:50 02:01 00:28:48 01:15 00:18:52 01:06:48 -00:00:37
114 4128 JOSE PALACIO SAPENA C.A. LLEBEIG XÀBIA 00:15:01 01:14 00:19:56 01:07:00 -00:00:25
115 3646 SERGIO HERVAS HERNANDORENA TRICARLET 00:14:53 01:53 00:28:49 01:09 00:20:25 01:07:12 -00:00:13
116 4723 ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ TRILAVALL 00:14:35 02:06 00:29:06 01:05 00:20:31 01:07:25 00:00:00
117 2366 JESUS CARMONA DAVILA CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:15:50 02:13 00:27:47 01:14 00:20:21 01:07:27 +00:00:02
118 4141 GABRIEL VIDAL VILAPLANA TRIATLÓ ONTINYENT 00:14:24 02:00 00:28:21 01:12 00:21:36 01:07:34 +00:00:09
119 5241 ADRIA DOMENECH TRICARLET 00:15:25 02:09 00:29:12 01:09 00:19:43 01:07:39 +00:00:14
120 4508 FRANCISCO HERRERO TORRES C.T. A CORRE-CUITA 00:15:52 02:00 00:28:57 01:05 00:19:43 01:07:39 +00:00:14
121 504 DANIEL CASTO GARCIA LEGAZ CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:16:19 01:52 00:27:41 01:08 00:20:39 01:07:41 +00:00:16
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 118 4141 GABRIEL VIDAL VILAPLANA TRIATLÓ ONTINYENT 00:14:24 -00:00:11
2 112 3745 ADRIAN VERA ORTIZ GSPORT TRIATLO XATIVA 00:14:29 -00:00:06
3 116 4723 ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ TRILAVALL 00:14:35 00:00:00
4 115 3646 SERGIO HERVAS HERNANDORENA TRICARLET 00:14:53 +00:00:18
5 114 4128 JOSE PALACIO SAPENA C.A. LLEBEIG XÀBIA 00:15:01 +00:00:26
6 119 5241 ADRIA DOMENECH TRICARLET 00:15:25 +00:00:50
7 113 2232 PABLO PEPIOL TUDELA TRIATLO CARCAIXENT 00:15:50 +00:01:15
8 117 2366 JESUS CARMONA DAVILA CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:15:50 +00:01:15
9 120 4508 FRANCISCO HERRERO TORRES C.T. A CORRE-CUITA 00:15:52 +00:01:17
10 111 4487 MARIO TENA MORELL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM 00:16:16 +00:01:41
11 121 504 DANIEL CASTO GARCIA LEGAZ CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:16:19 +00:01:44
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 114 4128 JOSE PALACIO SAPENA C.A. LLEBEIG XÀBIA -00:29:06
2 121 504 DANIEL CASTO GARCIA LEGAZ CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:27:41 -00:01:25
3 111 4487 MARIO TENA MORELL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM 00:27:44 -00:01:22
4 117 2366 JESUS CARMONA DAVILA CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:27:47 -00:01:19
5 112 3745 ADRIAN VERA ORTIZ GSPORT TRIATLO XATIVA 00:28:04 -00:01:02
6 118 4141 GABRIEL VIDAL VILAPLANA TRIATLÓ ONTINYENT 00:28:21 -00:00:45
7 113 2232 PABLO PEPIOL TUDELA TRIATLO CARCAIXENT 00:28:48 -00:00:18
8 115 3646 SERGIO HERVAS HERNANDORENA TRICARLET 00:28:49 -00:00:17
9 120 4508 FRANCISCO HERRERO TORRES C.T. A CORRE-CUITA 00:28:57 -00:00:09
10 116 4723 ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ TRILAVALL 00:29:06 00:00:00
11 119 5241 ADRIA DOMENECH TRICARLET 00:29:12 +00:00:06
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 113 2232 PABLO PEPIOL TUDELA TRIATLO CARCAIXENT 00:18:52 -00:01:39
2 111 4487 MARIO TENA MORELL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM 00:19:37 -00:00:54
3 120 4508 FRANCISCO HERRERO TORRES C.T. A CORRE-CUITA 00:19:43 -00:00:48
4 119 5241 ADRIA DOMENECH TRICARLET 00:19:43 -00:00:48
5 114 4128 JOSE PALACIO SAPENA C.A. LLEBEIG XÀBIA 00:19:56 -00:00:35
6 117 2366 JESUS CARMONA DAVILA CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:20:21 -00:00:10
7 115 3646 SERGIO HERVAS HERNANDORENA TRICARLET 00:20:25 -00:00:06
8 116 4723 ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ TRILAVALL 00:20:31 00:00:00
9 112 3745 ADRIAN VERA ORTIZ GSPORT TRIATLO XATIVA 00:20:31 00:00:00
10 121 504 DANIEL CASTO GARCIA LEGAZ CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:20:39 +00:00:08
11 118 4141 GABRIEL VIDAL VILAPLANA TRIATLÓ ONTINYENT 00:21:36 +00:01:05

Rincón de TRILAVALL

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 253 DAVID FUSTER MARQUES 00:13:21 00:58 00:17:48 01:00:43 -00:06:42
2 497 PAU FERNANDEZ CLIMENT 00:13:49 01:43 00:26:22 01:06 00:18:54 01:01:56 -00:05:29
3 259 RUBEN DIAGO CRISOL 00:14:20 01:44 00:27:32 01:09 00:18:10 01:02:57 -00:04:28
4 830 ALBERTO CORMA ORTEGA 00:13:43 01:39 00:27:43 01:01 00:18:56 01:03:03 -00:04:22
5 2244 ADRIÁN YAGÜE PERIS 00:14:17 01:56 00:27:24 01:11 00:18:41 01:03:30 -00:03:55
6 4723 ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ 00:14:35 02:06 00:29:06 01:05 00:20:31 01:07:25 00:00:00
7 2262 DAVOR FONFRIA GALINDO 00:15:49 01:53 00:28:17 01:24 00:20:57 01:08:22 +00:00:57
8 3354 JORDI NAIXES ROIG 00:16:15 02:06 00:28:45 01:15 00:21:42 01:10:05 +00:02:40
9 536 PURI MEDINA GARCIA 00:15:28 02:22 00:31:34 01:15 00:21:55 01:12:36 +00:05:11
10 3364 F. JAVIER BERMUDEZ PEREZ 00:17:37 02:08 00:31:09 01:23 00:22:52 01:15:11 +00:07:46
11 4724 IRENE TUR CRUCES 00:18:01 02:17 00:34:32 01:41 00:21:22 01:17:54 +00:10:29
12 783 MAR SERRANO LOPEZ 00:17:56 02:22 00:34:32 01:37 00:28:23 01:24:52 +00:17:27
13 1269 TERESA TORRES JURADO 00:19:36 02:19 00:37:35 01:10 00:24:27 01:25:09 +00:17:44
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 253 DAVID FUSTER MARQUES 00:13:21 -00:01:14
2 830 ALBERTO CORMA ORTEGA 00:13:43 -00:00:52
3 497 PAU FERNANDEZ CLIMENT 00:13:49 -00:00:46
4 2244 ADRIÁN YAGÜE PERIS 00:14:17 -00:00:18
5 259 RUBEN DIAGO CRISOL 00:14:20 -00:00:15
6 4723 ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ 00:14:35 00:00:00
7 536 PURI MEDINA GARCIA 00:15:28 +00:00:53
8 2262 DAVOR FONFRIA GALINDO 00:15:49 +00:01:14
9 3354 JORDI NAIXES ROIG 00:16:15 +00:01:40
10 3364 F. JAVIER BERMUDEZ PEREZ 00:17:37 +00:03:02
11 783 MAR SERRANO LOPEZ 00:17:56 +00:03:21
12 4724 IRENE TUR CRUCES 00:18:01 +00:03:26
13 1269 TERESA TORRES JURADO 00:19:36 +00:05:01
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 253 DAVID FUSTER MARQUES -00:29:06
2 497 PAU FERNANDEZ CLIMENT 00:26:22 -00:02:44
3 2244 ADRIÁN YAGÜE PERIS 00:27:24 -00:01:42
4 259 RUBEN DIAGO CRISOL 00:27:32 -00:01:34
5 830 ALBERTO CORMA ORTEGA 00:27:43 -00:01:23
6 2262 DAVOR FONFRIA GALINDO 00:28:17 -00:00:49
7 3354 JORDI NAIXES ROIG 00:28:45 -00:00:21
8 4723 ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ 00:29:06 00:00:00
9 3364 F. JAVIER BERMUDEZ PEREZ 00:31:09 +00:02:03
10 536 PURI MEDINA GARCIA 00:31:34 +00:02:28
11 4724 IRENE TUR CRUCES 00:34:32 +00:05:26
12 783 MAR SERRANO LOPEZ 00:34:32 +00:05:26
13 1269 TERESA TORRES JURADO 00:37:35 +00:08:29
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 253 DAVID FUSTER MARQUES 00:17:48 -00:02:43
2 259 RUBEN DIAGO CRISOL 00:18:10 -00:02:21
3 2244 ADRIÁN YAGÜE PERIS 00:18:41 -00:01:50
4 497 PAU FERNANDEZ CLIMENT 00:18:54 -00:01:37
5 830 ALBERTO CORMA ORTEGA 00:18:56 -00:01:35
6 4723 ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ 00:20:31 00:00:00
7 2262 DAVOR FONFRIA GALINDO 00:20:57 +00:00:26
8 4724 IRENE TUR CRUCES 00:21:22 +00:00:51
9 3354 JORDI NAIXES ROIG 00:21:42 +00:01:11
10 536 PURI MEDINA GARCIA 00:21:55 +00:01:24
11 3364 F. JAVIER BERMUDEZ PEREZ 00:22:52 +00:02:21
12 1269 TERESA TORRES JURADO 00:24:27 +00:03:56
13 783 MAR SERRANO LOPEZ 00:28:23 +00:07:52