TRIATLÓ VALÈNCIA - PLATJA DE LA MALVA-ROSA
OPEN
2023-06-04
Tiempo total
01:06:10
Posición absoluta
20/154
Posición categoría
7/41
Posición sexo
20/115
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
6 | 00:13:14 | 01'45"/100m |
Ciclismo (18.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
10 | 00:27:41 | 40.10 km/h |
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
54 | 00:21:57 | 04'23"/km |
T1
00:01:52
T2
00:01:25
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4416 | DAVID VALERA BELLVER | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:15:06 | 02:05 | 00:26:57 | 01:22 | 00:19:07 | 01:04:38 | -00:01:32 |
3 | 611 | VICENTE MIÑANA SIGNES | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:13:25 | 01:54 | 00:27:47 | 01:13 | 00:21:00 | 01:05:21 | -00:00:49 |
4 | 1927 | JOSE MARIA MENARGUES DOLS | C.T.TRAVESIAS MITOS | 00:14:23 | 01:49 | 00:27:46 | 01:15 | 00:20:25 | 01:05:41 | -00:00:29 |
5 | 1170 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:14:23 | 02:11 | 00:27:34 | 01:06 | 00:20:36 | 01:05:52 | -00:00:18 |
6 | 4076 | DARÍO HERRERA PASCUAL | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:14:22 | 02:24 | 00:28:14 | 01:15 | 00:19:52 | 01:06:08 | -00:00:02 |
7 | 193 | JAVIER MARTINEZ GRAMAGE | C.E.A. BETERA | 00:13:14 | 01:52 | 00:27:41 | 01:25 | 00:21:57 | 01:06:10 | 00:00:00 |
8 | 1492 | OSCAR FEBRER CALA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:15:39 | 02:20 | 00:28:30 | 01:16 | 00:20:10 | 01:07:56 | +00:01:46 |
9 | 294 | MANUEL CHAFER GARCIA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:15:37 | 02:07 | 00:28:46 | 01:22 | 00:20:17 | 01:08:11 | +00:02:01 |
10 | 4777 | JAVIER VIVES | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:15:31 | 02:10 | 00:28:30 | 01:31 | 00:21:29 | 01:09:13 | +00:03:03 |
11 | 1550 | JUAN CHILOECHES RAMÓN | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:15:21 | 02:11 | 00:27:32 | 01:45 | 00:22:29 | 01:09:20 | +00:03:10 |
12 | 2561 | ÓSCAR BURGOS MARTÍN | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:15:55 | 02:06 | 00:28:29 | 01:14 | 00:21:35 | 01:09:20 | +00:03:10 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 193 | JAVIER MARTINEZ GRAMAGE | C.E.A. BETERA | 00:13:14 | 00:00:00 |
2 | 3 | 611 | VICENTE MIÑANA SIGNES | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:13:25 | +00:00:11 |
3 | 6 | 4076 | DARÍO HERRERA PASCUAL | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:14:22 | +00:01:08 |
4 | 4 | 1927 | JOSE MARIA MENARGUES DOLS | C.T.TRAVESIAS MITOS | 00:14:23 | +00:01:09 |
5 | 5 | 1170 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:14:23 | +00:01:09 |
6 | 2 | 4416 | DAVID VALERA BELLVER | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:15:06 | +00:01:52 |
7 | 11 | 1550 | JUAN CHILOECHES RAMÓN | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:15:21 | +00:02:07 |
8 | 10 | 4777 | JAVIER VIVES | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:15:31 | +00:02:17 |
9 | 9 | 294 | MANUEL CHAFER GARCIA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:15:37 | +00:02:23 |
10 | 8 | 1492 | OSCAR FEBRER CALA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:15:39 | +00:02:25 |
11 | 12 | 2561 | ÓSCAR BURGOS MARTÍN | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:15:55 | +00:02:41 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4416 | DAVID VALERA BELLVER | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:26:57 | -00:00:44 |
2 | 11 | 1550 | JUAN CHILOECHES RAMÓN | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:27:32 | -00:00:09 |
3 | 5 | 1170 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:27:34 | -00:00:07 |
4 | 7 | 193 | JAVIER MARTINEZ GRAMAGE | C.E.A. BETERA | 00:27:41 | 00:00:00 |
5 | 4 | 1927 | JOSE MARIA MENARGUES DOLS | C.T.TRAVESIAS MITOS | 00:27:46 | +00:00:05 |
6 | 3 | 611 | VICENTE MIÑANA SIGNES | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:27:47 | +00:00:06 |
7 | 6 | 4076 | DARÍO HERRERA PASCUAL | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:28:14 | +00:00:33 |
8 | 12 | 2561 | ÓSCAR BURGOS MARTÍN | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:28:29 | +00:00:48 |
9 | 8 | 1492 | OSCAR FEBRER CALA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:28:30 | +00:00:49 |
10 | 10 | 4777 | JAVIER VIVES | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:28:30 | +00:00:49 |
11 | 9 | 294 | MANUEL CHAFER GARCIA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:28:46 | +00:01:05 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4416 | DAVID VALERA BELLVER | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:19:07 | -00:02:50 |
2 | 6 | 4076 | DARÍO HERRERA PASCUAL | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:19:52 | -00:02:05 |
3 | 8 | 1492 | OSCAR FEBRER CALA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:20:10 | -00:01:47 |
4 | 9 | 294 | MANUEL CHAFER GARCIA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:20:17 | -00:01:40 |
5 | 4 | 1927 | JOSE MARIA MENARGUES DOLS | C.T.TRAVESIAS MITOS | 00:20:25 | -00:01:32 |
6 | 5 | 1170 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:20:36 | -00:01:21 |
7 | 3 | 611 | VICENTE MIÑANA SIGNES | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:21:00 | -00:00:57 |
8 | 10 | 4777 | JAVIER VIVES | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:21:29 | -00:00:28 |
9 | 12 | 2561 | ÓSCAR BURGOS MARTÍN | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:21:35 | -00:00:22 |
10 | 7 | 193 | JAVIER MARTINEZ GRAMAGE | C.E.A. BETERA | 00:21:57 | 00:00:00 |
11 | 11 | 1550 | JUAN CHILOECHES RAMÓN | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:22:29 | +00:00:32 |
Rincón de C.E.A. BETERA
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.