TRIATLÓ VALÈNCIA - PLATJA DE LA MALVA-ROSA
OPEN
2023-06-04
PILAR JUAN PASARISAS
E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ
Dorsal 4959
Tiempo total
01:23:10
Posición absoluta
125/154
Posición categoría
9/16
Posición sexo
19/39
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
29 | 00:19:04 | 02'32"/100m |
Ciclismo (18.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
18 | 00:34:53 | 31.82 km/h |
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
15 | 00:24:11 | 04'50"/km |
T1
00:03:30
T2
00:01:30
Comparativa categoría V1F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3820 | LAURA MIGUEL UTIEL | TRIPUÇOL | 00:18:03 | 02:03 | 00:32:45 | 01:19 | 00:22:41 | 01:16:52 | -00:06:18 |
5 | 1500 | MARIAM TALENS ARTIGUES | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 00:18:55 | 02:25 | 00:34:12 | 01:22 | 00:22:52 | 01:19:48 | -00:03:22 |
6 | 3450 | LOURDES QUIJANO RODRIGUEZ | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:17:56 | 01:29 | 00:24:22 | 01:19:52 | -00:03:18 | ||
7 | 737 | ARANZAZU VALERO VALLS | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:18:17 | 02:23 | 00:33:15 | 01:20 | 00:24:48 | 01:20:06 | -00:03:04 |
8 | 2374 | CHRISTINE JOHNSON | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:15:35 | 03:09 | 00:33:20 | 01:44 | 00:28:06 | 01:21:56 | -00:01:14 |
9 | 4959 | PILAR JUAN PASARISAS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:19:04 | 03:30 | 00:34:53 | 01:30 | 00:24:11 | 01:23:10 | 00:00:00 |
10 | 973 | AMPARO BORRÀS GUITART | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:19:14 | 02:21 | 00:35:15 | 01:21 | 00:27:10 | 01:25:22 | +00:02:12 |
11 | 4580 | OLGA MAYORAL GARCÍA-BERLANGA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:20:07 | 02:57 | 00:34:47 | 01:44 | 00:29:58 | 01:29:35 | +00:06:25 |
12 | 5202 | MONICA TORRES JORRO | ONDARA TRI-ESPORT | 00:19:24 | 04:19 | 00:35:05 | 02:31 | 00:29:26 | 01:30:46 | +00:07:36 |
13 | 4222 | MARCIA CHALIMA RODRIGUEZ DE URDANETA | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:22:16 | 03:13 | 00:37:57 | 02:21 | 00:27:54 | 01:33:43 | +00:10:33 |
14 | 1024 | ANDREA BOSCÀ ROBLEDO | S.D.CORRECAMINOS | 00:18:38 | 03:17 | 00:40:35 | 01:25 | 00:30:08 | 01:34:05 | +00:10:55 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2374 | CHRISTINE JOHNSON | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:15:35 | -00:03:29 |
2 | 6 | 3450 | LOURDES QUIJANO RODRIGUEZ | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:17:56 | -00:01:08 |
3 | 4 | 3820 | LAURA MIGUEL UTIEL | TRIPUÇOL | 00:18:03 | -00:01:01 |
4 | 7 | 737 | ARANZAZU VALERO VALLS | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:18:17 | -00:00:47 |
5 | 14 | 1024 | ANDREA BOSCÀ ROBLEDO | S.D.CORRECAMINOS | 00:18:38 | -00:00:26 |
6 | 5 | 1500 | MARIAM TALENS ARTIGUES | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 00:18:55 | -00:00:09 |
7 | 9 | 4959 | PILAR JUAN PASARISAS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:19:04 | 00:00:00 |
8 | 10 | 973 | AMPARO BORRÀS GUITART | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:19:14 | +00:00:10 |
9 | 12 | 5202 | MONICA TORRES JORRO | ONDARA TRI-ESPORT | 00:19:24 | +00:00:20 |
10 | 11 | 4580 | OLGA MAYORAL GARCÍA-BERLANGA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:20:07 | +00:01:03 |
11 | 13 | 4222 | MARCIA CHALIMA RODRIGUEZ DE URDANETA | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:22:16 | +00:03:12 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3450 | LOURDES QUIJANO RODRIGUEZ | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | -00:34:53 | |
2 | 4 | 3820 | LAURA MIGUEL UTIEL | TRIPUÇOL | 00:32:45 | -00:02:08 |
3 | 7 | 737 | ARANZAZU VALERO VALLS | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:33:15 | -00:01:38 |
4 | 8 | 2374 | CHRISTINE JOHNSON | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:33:20 | -00:01:33 |
5 | 5 | 1500 | MARIAM TALENS ARTIGUES | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 00:34:12 | -00:00:41 |
6 | 11 | 4580 | OLGA MAYORAL GARCÍA-BERLANGA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:34:47 | -00:00:06 |
7 | 9 | 4959 | PILAR JUAN PASARISAS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:34:53 | 00:00:00 |
8 | 12 | 5202 | MONICA TORRES JORRO | ONDARA TRI-ESPORT | 00:35:05 | +00:00:12 |
9 | 10 | 973 | AMPARO BORRÀS GUITART | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:35:15 | +00:00:22 |
10 | 13 | 4222 | MARCIA CHALIMA RODRIGUEZ DE URDANETA | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:37:57 | +00:03:04 |
11 | 14 | 1024 | ANDREA BOSCÀ ROBLEDO | S.D.CORRECAMINOS | 00:40:35 | +00:05:42 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3820 | LAURA MIGUEL UTIEL | TRIPUÇOL | 00:22:41 | -00:01:30 |
2 | 5 | 1500 | MARIAM TALENS ARTIGUES | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 00:22:52 | -00:01:19 |
3 | 9 | 4959 | PILAR JUAN PASARISAS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:24:11 | 00:00:00 |
4 | 6 | 3450 | LOURDES QUIJANO RODRIGUEZ | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:24:22 | +00:00:11 |
5 | 7 | 737 | ARANZAZU VALERO VALLS | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:24:48 | +00:00:37 |
6 | 10 | 973 | AMPARO BORRÀS GUITART | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:27:10 | +00:02:59 |
7 | 13 | 4222 | MARCIA CHALIMA RODRIGUEZ DE URDANETA | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:27:54 | +00:03:43 |
8 | 8 | 2374 | CHRISTINE JOHNSON | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:28:06 | +00:03:55 |
9 | 12 | 5202 | MONICA TORRES JORRO | ONDARA TRI-ESPORT | 00:29:26 | +00:05:15 |
10 | 11 | 4580 | OLGA MAYORAL GARCÍA-BERLANGA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:29:58 | +00:05:47 |
11 | 14 | 1024 | ANDREA BOSCÀ ROBLEDO | S.D.CORRECAMINOS | 00:30:08 | +00:05:57 |
Rincón de E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1170 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | 00:14:23 | 02:11 | 00:27:34 | 01:06 | 00:20:36 | 01:05:52 | -00:17:18 |
2 | 2618 | JAVIER CASTILLO ARNAZO | 00:18:53 | 02:19 | 00:29:34 | 01:29 | 00:22:36 | 01:14:53 | -00:08:17 |
3 | 5155 | DANIEL GIRBÉS TARRAZONA | 00:16:16 | 02:50 | 00:33:11 | 01:53 | 00:24:29 | 01:18:41 | -00:04:29 |
4 | 4959 | PILAR JUAN PASARISAS | 00:19:04 | 03:30 | 00:34:53 | 01:30 | 00:24:11 | 01:23:10 | 00:00:00 |
5 | 973 | AMPARO BORRÀS GUITART | 00:19:14 | 02:21 | 00:35:15 | 01:21 | 00:27:10 | 01:25:22 | +00:02:12 |
6 | 4492 | ANDREA CAMARENA FERRÍS | 00:16:58 | 02:25 | 00:41:33 | 01:38 | 00:30:09 | 01:32:45 | +00:09:35 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1170 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | 00:14:23 | -00:04:41 |
2 | 5155 | DANIEL GIRBÉS TARRAZONA | 00:16:16 | -00:02:48 |
3 | 4492 | ANDREA CAMARENA FERRÍS | 00:16:58 | -00:02:06 |
4 | 2618 | JAVIER CASTILLO ARNAZO | 00:18:53 | -00:00:11 |
5 | 4959 | PILAR JUAN PASARISAS | 00:19:04 | 00:00:00 |
6 | 973 | AMPARO BORRÀS GUITART | 00:19:14 | +00:00:10 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1170 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | 00:27:34 | -00:07:19 |
2 | 2618 | JAVIER CASTILLO ARNAZO | 00:29:34 | -00:05:19 |
3 | 5155 | DANIEL GIRBÉS TARRAZONA | 00:33:11 | -00:01:42 |
4 | 4959 | PILAR JUAN PASARISAS | 00:34:53 | 00:00:00 |
5 | 973 | AMPARO BORRÀS GUITART | 00:35:15 | +00:00:22 |
6 | 4492 | ANDREA CAMARENA FERRÍS | 00:41:33 | +00:06:40 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1170 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | 00:20:36 | -00:03:35 |
2 | 2618 | JAVIER CASTILLO ARNAZO | 00:22:36 | -00:01:35 |
3 | 4959 | PILAR JUAN PASARISAS | 00:24:11 | 00:00:00 |
4 | 5155 | DANIEL GIRBÉS TARRAZONA | 00:24:29 | +00:00:18 |
5 | 973 | AMPARO BORRÀS GUITART | 00:27:10 | +00:02:59 |
6 | 4492 | ANDREA CAMARENA FERRÍS | 00:30:09 | +00:05:58 |