4t. AQUATLÓ ANTELLA
ESTÁNDAR
2023-07-22
Tiempo total
00:49:00
Posición absoluta
75/115
Posición categoría
19/26
Posición sexo
61/80
Parciales
Natación (1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
61 | 00:22:38 | 02'15"/100m |
Trans. (0km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:02:01 |
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
58 | 00:24:20 | 04'52"/km |
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Trans. | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9028 | MARIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | NO FEDERADO | 00:23:05 | 00:01:28 | 00:20:24 | 00:44:58 | -00:04:02 |
15 | 790 | ISIDRO BENAVENT PEIRÓ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:22:09 | 00:01:40 | 00:21:17 | 00:45:07 | -00:03:53 |
16 | 1550 | JUAN CHILOECHES RAMÓN | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:20:47 | 00:01:45 | 00:23:02 | 00:45:35 | -00:03:25 |
17 | 3995 | FRANCISCO ESTEVE PEIRÓ | INDEPENDIENTE | 00:21:39 | 00:01:28 | 00:23:06 | 00:46:15 | -00:02:45 |
18 | 9003 | JUAN ANTONIO CLEMENTE ATENCIA | NO FEDERADO | 00:26:12 | 00:01:50 | 00:20:09 | 00:48:11 | -00:00:49 |
19 | 2042 | DANI UBEDA GARCIA | TRY2TRI | 00:22:38 | 00:02:01 | 00:24:20 | 00:49:00 | 00:00:00 |
20 | 5248 | ALFONSO BLAZQUEZ SANCHEZ | TRISUD | 00:25:43 | 00:01:57 | 00:21:47 | 00:49:28 | +00:00:28 |
21 | 3529 | JESÚS CUTANDA SÁNCHEZ | C.A. VILAMARXANT | 00:21:02 | 00:01:48 | 00:26:41 | 00:49:31 | +00:00:31 |
22 | 1885 | JAVIER ZABALA PASTOR | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:28:01 | 00:01:30 | 00:21:56 | 00:51:28 | +00:02:28 |
23 | 9017 | LUIIS MIGUEL PEDROS GILABERT | NO FEDERADO | 00:26:19 | 00:02:07 | 00:29:32 | 00:57:58 | +00:08:58 |
24 | 9010 | RAUL GRIMALT MONFORT | NO FEDERADO | 00:26:46 | 00:02:16 | 00:31:06 | 01:00:10 | +00:11:10 |
Rincón de TRY2TRI
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.