MTRI CASTELLÓN
SPRINT
2023-07-01
MANUELA ALONSO IBARRA
AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS
Dorsal 8060
Tiempo total
01:10:42
Posición absoluta
62/285
Posición categoría
1/20
Posición sexo
1/69
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
9 | 00:13:17 | 01'46"/100m |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
1 | 00:31:23 | 38.24 km/h |
Carrera (4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
3 | 00:22:21 | 05'35"/km |
T1
00:02:18
T2
00:01:22
Comparativa categoría V1F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8060 | MANUELA ALONSO IBARRA | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:13:17 | 02:18 | 00:31:23 | 01:22 | 00:22:21 | 01:10:42 | 00:00:00 |
2 | 1500 | MARIAM TALENS ARTIGUES | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 00:16:01 | 02:41 | 00:32:12 | 01:30 | 00:24:01 | 01:16:27 | +00:05:45 |
3 | 1878 | MARIA JESÚS GRANADO GIMENEZ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:14:47 | 02:35 | 00:32:21 | 01:47 | 00:26:10 | 01:17:43 | +00:07:01 |
4 | 1924 | MARIA BOSCA MASCARELL | C.T. SAFOR TEIKA | 00:16:05 | 03:09 | 00:34:07 | 01:43 | 00:24:15 | 01:19:20 | +00:08:38 |
5 | 4146 | ÁNGELA VALIENTE SANZ | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:15:55 | 03:14 | 00:34:19 | 02:05 | 00:26:52 | 01:22:27 | +00:11:45 |
6 | 9158 | Mª JOSE JUAN TENA | NO FEDERADO | 00:19:10 | 03:27 | 00:33:08 | 02:32 | 00:24:54 | 01:23:13 | +00:12:31 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8060 | MANUELA ALONSO IBARRA | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:13:17 | 00:00:00 |
2 | 3 | 1878 | MARIA JESÚS GRANADO GIMENEZ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:14:47 | +00:01:30 |
3 | 5 | 4146 | ÁNGELA VALIENTE SANZ | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:15:55 | +00:02:38 |
4 | 2 | 1500 | MARIAM TALENS ARTIGUES | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 00:16:01 | +00:02:44 |
5 | 4 | 1924 | MARIA BOSCA MASCARELL | C.T. SAFOR TEIKA | 00:16:05 | +00:02:48 |
6 | 6 | 9158 | Mª JOSE JUAN TENA | NO FEDERADO | 00:19:10 | +00:05:53 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8060 | MANUELA ALONSO IBARRA | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:31:23 | 00:00:00 |
2 | 2 | 1500 | MARIAM TALENS ARTIGUES | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 00:32:12 | +00:00:49 |
3 | 3 | 1878 | MARIA JESÚS GRANADO GIMENEZ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:32:21 | +00:00:58 |
4 | 6 | 9158 | Mª JOSE JUAN TENA | NO FEDERADO | 00:33:08 | +00:01:45 |
5 | 4 | 1924 | MARIA BOSCA MASCARELL | C.T. SAFOR TEIKA | 00:34:07 | +00:02:44 |
6 | 5 | 4146 | ÁNGELA VALIENTE SANZ | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:34:19 | +00:02:56 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8060 | MANUELA ALONSO IBARRA | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:22:21 | 00:00:00 |
2 | 2 | 1500 | MARIAM TALENS ARTIGUES | TRIATLÓ C.A. LA VALLDIGNA | 00:24:01 | +00:01:40 |
3 | 4 | 1924 | MARIA BOSCA MASCARELL | C.T. SAFOR TEIKA | 00:24:15 | +00:01:54 |
4 | 6 | 9158 | Mª JOSE JUAN TENA | NO FEDERADO | 00:24:54 | +00:02:33 |
5 | 3 | 1878 | MARIA JESÚS GRANADO GIMENEZ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:26:10 | +00:03:49 |
6 | 5 | 4146 | ÁNGELA VALIENTE SANZ | TUVALUM POBLATS MARITIMS | 00:26:52 | +00:04:31 |
Rincón de AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.