MTRI CASTELLÓN
OLÍMPICO
2023-07-02
Tiempo total
02:17:07
Posición absoluta
80/322
Posición categoría
28/112
Posición sexo
80/279
Parciales
Natación (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
77 | 00:28:29 | 01'53"/100m |
Ciclismo (38km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
54 | 00:57:36 | 39.58 km/h |
Carrera (10km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
86 | 00:44:47 | 04'28"/km |
T1
00:03:54
T2
00:02:21
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1996 | MANUEL MARÍN ROSELLO | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | 00:26:49 | 02:06 | 00:58:51 | 01:24 | 00:46:13 | 02:15:25 | -00:01:42 |
24 | 4782 | MIGUEL ANGEL VALIENTE GRAU | TRISUD | 00:28:28 | 04:50 | 00:58:23 | 02:10 | 00:42:24 | 02:16:17 | -00:00:50 |
25 | 1913 | JOSE FRANCISCO FERNANDEZ RIDOCCI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:30:57 | 02:24 | 00:58:15 | 01:54 | 00:42:56 | 02:16:27 | -00:00:40 |
26 | 2734 | JOSE FRANCISCO ATIENZA LOPEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:29:45 | 02:22 | 00:57:53 | 01:33 | 00:45:03 | 02:16:39 | -00:00:28 |
27 | 2327 | JOAN ZARAGOZA JUAN | TRIAMICS SILLA | 00:31:32 | 02:31 | 00:58:08 | 01:56 | 00:42:42 | 02:16:50 | -00:00:17 |
28 | 4963 | JUAN MONTORO GÓMEZ | TEAM 3FDC | 00:28:29 | 03:54 | 00:57:36 | 02:21 | 00:44:47 | 02:17:07 | 00:00:00 |
29 | 5327 | GONZALO CAMPOS AZNAR | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:26:48 | 02:22 | 00:58:31 | 01:51 | 00:47:34 | 02:17:09 | +00:00:02 |
30 | 9281 | JOSE DOMINGO LEON CEREZO | NO FEDERADO | 00:29:32 | 02:36 | 00:57:50 | 02:41 | 00:44:29 | 02:17:10 | +00:00:03 |
31 | 9298 | JESUS PASCUAL CASTILLO | NO FEDERADO | 00:28:54 | 03:16 | 00:57:55 | 01:44 | 00:46:02 | 02:17:52 | +00:00:45 |
32 | 790 | ISIDRO BENAVENT PEIRÓ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:31:14 | 02:54 | 00:58:01 | 01:44 | 00:44:10 | 02:18:04 | +00:00:57 |
33 | 2726 | DAVID ESCRIVÀ MIRET | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:25:14 | 02:08 | 01:06:57 | 01:43 | 00:42:17 | 02:18:21 | +00:01:14 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 2726 | DAVID ESCRIVÀ MIRET | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:25:14 | -00:03:15 |
2 | 29 | 5327 | GONZALO CAMPOS AZNAR | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:26:48 | -00:01:41 |
3 | 23 | 1996 | MANUEL MARÍN ROSELLO | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | 00:26:49 | -00:01:40 |
4 | 24 | 4782 | MIGUEL ANGEL VALIENTE GRAU | TRISUD | 00:28:28 | -00:00:01 |
5 | 28 | 4963 | JUAN MONTORO GÓMEZ | TEAM 3FDC | 00:28:29 | 00:00:00 |
6 | 31 | 9298 | JESUS PASCUAL CASTILLO | NO FEDERADO | 00:28:54 | +00:00:25 |
7 | 30 | 9281 | JOSE DOMINGO LEON CEREZO | NO FEDERADO | 00:29:32 | +00:01:03 |
8 | 26 | 2734 | JOSE FRANCISCO ATIENZA LOPEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:29:45 | +00:01:16 |
9 | 25 | 1913 | JOSE FRANCISCO FERNANDEZ RIDOCCI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:30:57 | +00:02:28 |
10 | 32 | 790 | ISIDRO BENAVENT PEIRÓ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:31:14 | +00:02:45 |
11 | 27 | 2327 | JOAN ZARAGOZA JUAN | TRIAMICS SILLA | 00:31:32 | +00:03:03 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 4963 | JUAN MONTORO GÓMEZ | TEAM 3FDC | 00:57:36 | 00:00:00 |
2 | 30 | 9281 | JOSE DOMINGO LEON CEREZO | NO FEDERADO | 00:57:50 | +00:00:14 |
3 | 26 | 2734 | JOSE FRANCISCO ATIENZA LOPEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:57:53 | +00:00:17 |
4 | 31 | 9298 | JESUS PASCUAL CASTILLO | NO FEDERADO | 00:57:55 | +00:00:19 |
5 | 32 | 790 | ISIDRO BENAVENT PEIRÓ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:58:01 | +00:00:25 |
6 | 27 | 2327 | JOAN ZARAGOZA JUAN | TRIAMICS SILLA | 00:58:08 | +00:00:32 |
7 | 25 | 1913 | JOSE FRANCISCO FERNANDEZ RIDOCCI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:58:15 | +00:00:39 |
8 | 24 | 4782 | MIGUEL ANGEL VALIENTE GRAU | TRISUD | 00:58:23 | +00:00:47 |
9 | 29 | 5327 | GONZALO CAMPOS AZNAR | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:58:31 | +00:00:55 |
10 | 23 | 1996 | MANUEL MARÍN ROSELLO | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | 00:58:51 | +00:01:15 |
11 | 33 | 2726 | DAVID ESCRIVÀ MIRET | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 01:06:57 | +00:09:21 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 2726 | DAVID ESCRIVÀ MIRET | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:42:17 | -00:02:30 |
2 | 24 | 4782 | MIGUEL ANGEL VALIENTE GRAU | TRISUD | 00:42:24 | -00:02:23 |
3 | 27 | 2327 | JOAN ZARAGOZA JUAN | TRIAMICS SILLA | 00:42:42 | -00:02:05 |
4 | 25 | 1913 | JOSE FRANCISCO FERNANDEZ RIDOCCI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:42:56 | -00:01:51 |
5 | 32 | 790 | ISIDRO BENAVENT PEIRÓ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:44:10 | -00:00:37 |
6 | 30 | 9281 | JOSE DOMINGO LEON CEREZO | NO FEDERADO | 00:44:29 | -00:00:18 |
7 | 28 | 4963 | JUAN MONTORO GÓMEZ | TEAM 3FDC | 00:44:47 | 00:00:00 |
8 | 26 | 2734 | JOSE FRANCISCO ATIENZA LOPEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:45:03 | +00:00:16 |
9 | 31 | 9298 | JESUS PASCUAL CASTILLO | NO FEDERADO | 00:46:02 | +00:01:15 |
10 | 23 | 1996 | MANUEL MARÍN ROSELLO | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | 00:46:13 | +00:01:26 |
11 | 29 | 5327 | GONZALO CAMPOS AZNAR | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:47:34 | +00:02:47 |
Rincón de TEAM 3FDC
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.