MTRI VALÈNCIA
SPRINT PAREJAS
2023-09-02
María Jesús Aguado Sáez
S.D.CORRECAMINOS
Dorsal 7506B
Tiempo total
01:19:50
Posición absoluta
49/199
Posición categoría
3/9
Posición sexo
23/104
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 25 | 00:15:23 | 02'03"/100m |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 32 | 00:36:58 | 32.46 km/h |
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 21 | 00:24:11 | 04'50"/km |
T1
00:01:41
T2
00:01:36
Comparativa categoría V2F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7611B | Elena María Beseran Frean | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 00:15:06 | 01:31 | 00:38:00 | 01:40 | 00:22:24 | 01:18:43 | -00:01:07 |
| 2 | 7517B | Ascension Gutierrez Pascual | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 00:18:23 | 01:30 | 00:35:28 | 01:31 | 00:22:29 | 01:19:23 | -00:00:27 |
| 3 | 7506B | María Jesús Aguado Sáez | S.D.CORRECAMINOS | 00:15:23 | 01:41 | 00:36:58 | 01:36 | 00:24:11 | 01:19:50 | 00:00:00 |
| 4 | 7543B | Maria Matilde Cansino Morales | NO FEDERADO | 00:17:18 | 03:09 | 00:38:34 | 01:47 | 00:25:23 | 01:26:13 | +00:06:23 |
| 5 | 7507A | Pilar Marin Ávila | NO FEDERADO | 00:21:41 | 03:14 | 00:45:23 | 02:40 | 00:26:46 | 01:39:46 | +00:19:56 |
| 6 | 7539A | Dori Valls Lujan | C.T. RIBA-ROJA | 00:19:01 | 01:57 | 00:39:36 | 06:26 | 00:34:27 | 01:41:29 | +00:21:39 |
| 7 | 7502B | Carmen Pons Guirao | NO FEDERADO | 00:23:50 | 03:04 | 00:43:45 | 02:50 | 00:35:07 | 01:48:38 | +00:28:48 |
| 8 | 7515B | Maria Del Mar Jiménez Escamilla | TRITRAIN4YOU MÁLAGA | 00:21:48 | 01:59 | 00:54:06 | 02:23 | 00:30:57 | 01:51:15 | +00:31:25 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7611B | Elena María Beseran Frean | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 00:15:06 | -00:00:17 |
| 2 | 3 | 7506B | María Jesús Aguado Sáez | S.D.CORRECAMINOS | 00:15:23 | 00:00:00 |
| 3 | 4 | 7543B | Maria Matilde Cansino Morales | NO FEDERADO | 00:17:18 | +00:01:55 |
| 4 | 2 | 7517B | Ascension Gutierrez Pascual | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 00:18:23 | +00:03:00 |
| 5 | 6 | 7539A | Dori Valls Lujan | C.T. RIBA-ROJA | 00:19:01 | +00:03:38 |
| 6 | 5 | 7507A | Pilar Marin Ávila | NO FEDERADO | 00:21:41 | +00:06:18 |
| 7 | 8 | 7515B | Maria Del Mar Jiménez Escamilla | TRITRAIN4YOU MÁLAGA | 00:21:48 | +00:06:25 |
| 8 | 7 | 7502B | Carmen Pons Guirao | NO FEDERADO | 00:23:50 | +00:08:27 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7517B | Ascension Gutierrez Pascual | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 00:35:28 | -00:01:30 |
| 2 | 3 | 7506B | María Jesús Aguado Sáez | S.D.CORRECAMINOS | 00:36:58 | 00:00:00 |
| 3 | 1 | 7611B | Elena María Beseran Frean | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 00:38:00 | +00:01:02 |
| 4 | 4 | 7543B | Maria Matilde Cansino Morales | NO FEDERADO | 00:38:34 | +00:01:36 |
| 5 | 6 | 7539A | Dori Valls Lujan | C.T. RIBA-ROJA | 00:39:36 | +00:02:38 |
| 6 | 7 | 7502B | Carmen Pons Guirao | NO FEDERADO | 00:43:45 | +00:06:47 |
| 7 | 5 | 7507A | Pilar Marin Ávila | NO FEDERADO | 00:45:23 | +00:08:25 |
| 8 | 8 | 7515B | Maria Del Mar Jiménez Escamilla | TRITRAIN4YOU MÁLAGA | 00:54:06 | +00:17:08 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7611B | Elena María Beseran Frean | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 00:22:24 | -00:01:47 |
| 2 | 2 | 7517B | Ascension Gutierrez Pascual | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 00:22:29 | -00:01:42 |
| 3 | 3 | 7506B | María Jesús Aguado Sáez | S.D.CORRECAMINOS | 00:24:11 | 00:00:00 |
| 4 | 4 | 7543B | Maria Matilde Cansino Morales | NO FEDERADO | 00:25:23 | +00:01:12 |
| 5 | 5 | 7507A | Pilar Marin Ávila | NO FEDERADO | 00:26:46 | +00:02:35 |
| 6 | 8 | 7515B | Maria Del Mar Jiménez Escamilla | TRITRAIN4YOU MÁLAGA | 00:30:57 | +00:06:46 |
| 7 | 6 | 7539A | Dori Valls Lujan | C.T. RIBA-ROJA | 00:34:27 | +00:10:16 |
| 8 | 7 | 7502B | Carmen Pons Guirao | NO FEDERADO | 00:35:07 | +00:10:56 |
Rincón de S.D.CORRECAMINOS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7551A | Jose Javier Moreno Tello | 00:12:56 | 01:21 | 00:36:42 | 01:21 | 00:21:45 | 01:14:07 | -00:05:43 |
| 2 | 7506A | Ana Jorda Jorcas | 00:15:23 | 01:38 | 00:36:59 | 01:38 | 00:24:10 | 01:19:49 | -00:00:01 |
| 3 | 7506B | María Jesús Aguado Sáez | 00:15:23 | 01:41 | 00:36:58 | 01:36 | 00:24:11 | 01:19:50 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7551A | Jose Javier Moreno Tello | 00:12:56 | -00:02:27 |
| 2 | 7506A | Ana Jorda Jorcas | 00:15:23 | 00:00:00 |
| 3 | 7506B | María Jesús Aguado Sáez | 00:15:23 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7551A | Jose Javier Moreno Tello | 00:36:42 | -00:00:16 |
| 2 | 7506B | María Jesús Aguado Sáez | 00:36:58 | 00:00:00 |
| 3 | 7506A | Ana Jorda Jorcas | 00:36:59 | +00:00:01 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7551A | Jose Javier Moreno Tello | 00:21:45 | -00:02:26 |
| 2 | 7506A | Ana Jorda Jorcas | 00:24:10 | -00:00:01 |
| 3 | 7506B | María Jesús Aguado Sáez | 00:24:11 | 00:00:00 |