MTRI VALÈNCIA
SPRINT PAREJAS
2023-09-02
Ruth Melendez Segurana
SPORT&FUN
Dorsal 7559A
Tiempo total
01:38:49
Posición absoluta
148/199
Posición categoría
27/42
Posición sexo
69/104
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 93 | 00:21:36 | 02'52"/100m |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 55 | 00:40:33 | 29.59 km/h |
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 81 | 00:31:02 | 06'12"/km |
T1
00:03:13
T2
00:02:23
Comparativa categoría V1F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7588B | Beatriz Garcia Gonzalez | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:19:09 | 02:03 | 00:40:48 | 02:10 | 00:26:25 | 01:30:37 | -00:08:12 |
| 23 | 7612A | Mari Carmen Benito Pemades | NO FEDERADO | 00:18:37 | 02:44 | 00:43:40 | 02:21 | 00:26:56 | 01:34:18 | -00:04:31 |
| 25 | 7513A | Lupe Carrascosa Gómez | NO FEDERADO | 00:22:49 | 02:20 | 00:40:15 | 02:38 | 00:29:16 | 01:37:20 | -00:01:29 |
| 24 | 7513B | Rebeca Sánchez Mateo | NO FEDERADO | 00:22:50 | 02:19 | 00:40:14 | 02:38 | 00:29:16 | 01:37:20 | -00:01:29 |
| 26 | 7602A | Isabel Roig Sanchez | NO FEDERADO | 00:19:10 | 02:46 | 00:44:16 | 02:20 | 00:29:53 | 01:38:28 | -00:00:21 |
| 27 | 7559A | Ruth Melendez Segurana | SPORT&FUN | 00:21:36 | 03:13 | 00:40:33 | 02:23 | 00:31:02 | 01:38:49 | 00:00:00 |
| 28 | 7501A | Monica Torres Jorro | ONDARA TRI-ESPORT | 00:17:51 | 03:37 | 00:45:38 | 02:42 | 00:29:01 | 01:38:51 | +00:00:02 |
| 29 | 7501B | Patricia Gonzalez Crespo | ONDARA TRI-ESPORT | 00:17:52 | 03:35 | 00:45:41 | 02:41 | 00:29:01 | 01:38:52 | +00:00:03 |
| 30 | 7507B | Silvia Muñoz Boix | NO FEDERADO | 00:21:41 | 03:11 | 00:45:27 | 02:38 | 00:26:46 | 01:39:46 | +00:00:57 |
| 31 | 7605B | Laura Tarin Martín | NO FEDERADO | 00:13:32 | 06:28 | 00:46:09 | 02:38 | 00:31:22 | 01:40:12 | +00:01:23 |
| 32 | 7511A | Yolanda Boluda Tortajada | TRIATLÓ ALGINET | 00:18:04 | 02:51 | 00:43:21 | 02:32 | 00:36:35 | 01:43:26 | +00:04:37 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 7605B | Laura Tarin Martín | NO FEDERADO | 00:13:32 | -00:08:04 |
| 2 | 28 | 7501A | Monica Torres Jorro | ONDARA TRI-ESPORT | 00:17:51 | -00:03:45 |
| 3 | 29 | 7501B | Patricia Gonzalez Crespo | ONDARA TRI-ESPORT | 00:17:52 | -00:03:44 |
| 4 | 32 | 7511A | Yolanda Boluda Tortajada | TRIATLÓ ALGINET | 00:18:04 | -00:03:32 |
| 5 | 23 | 7612A | Mari Carmen Benito Pemades | NO FEDERADO | 00:18:37 | -00:02:59 |
| 6 | 22 | 7588B | Beatriz Garcia Gonzalez | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:19:09 | -00:02:27 |
| 7 | 26 | 7602A | Isabel Roig Sanchez | NO FEDERADO | 00:19:10 | -00:02:26 |
| 8 | 27 | 7559A | Ruth Melendez Segurana | SPORT&FUN | 00:21:36 | 00:00:00 |
| 9 | 30 | 7507B | Silvia Muñoz Boix | NO FEDERADO | 00:21:41 | +00:00:05 |
| 10 | 25 | 7513A | Lupe Carrascosa Gómez | NO FEDERADO | 00:22:49 | +00:01:13 |
| 11 | 24 | 7513B | Rebeca Sánchez Mateo | NO FEDERADO | 00:22:50 | +00:01:14 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 7513B | Rebeca Sánchez Mateo | NO FEDERADO | 00:40:14 | -00:00:19 |
| 2 | 25 | 7513A | Lupe Carrascosa Gómez | NO FEDERADO | 00:40:15 | -00:00:18 |
| 3 | 27 | 7559A | Ruth Melendez Segurana | SPORT&FUN | 00:40:33 | 00:00:00 |
| 4 | 22 | 7588B | Beatriz Garcia Gonzalez | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:40:48 | +00:00:15 |
| 5 | 32 | 7511A | Yolanda Boluda Tortajada | TRIATLÓ ALGINET | 00:43:21 | +00:02:48 |
| 6 | 23 | 7612A | Mari Carmen Benito Pemades | NO FEDERADO | 00:43:40 | +00:03:07 |
| 7 | 26 | 7602A | Isabel Roig Sanchez | NO FEDERADO | 00:44:16 | +00:03:43 |
| 8 | 30 | 7507B | Silvia Muñoz Boix | NO FEDERADO | 00:45:27 | +00:04:54 |
| 9 | 28 | 7501A | Monica Torres Jorro | ONDARA TRI-ESPORT | 00:45:38 | +00:05:05 |
| 10 | 29 | 7501B | Patricia Gonzalez Crespo | ONDARA TRI-ESPORT | 00:45:41 | +00:05:08 |
| 11 | 31 | 7605B | Laura Tarin Martín | NO FEDERADO | 00:46:09 | +00:05:36 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 7588B | Beatriz Garcia Gonzalez | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:26:25 | -00:04:37 |
| 2 | 30 | 7507B | Silvia Muñoz Boix | NO FEDERADO | 00:26:46 | -00:04:16 |
| 3 | 23 | 7612A | Mari Carmen Benito Pemades | NO FEDERADO | 00:26:56 | -00:04:06 |
| 4 | 28 | 7501A | Monica Torres Jorro | ONDARA TRI-ESPORT | 00:29:01 | -00:02:01 |
| 5 | 29 | 7501B | Patricia Gonzalez Crespo | ONDARA TRI-ESPORT | 00:29:01 | -00:02:01 |
| 6 | 25 | 7513A | Lupe Carrascosa Gómez | NO FEDERADO | 00:29:16 | -00:01:46 |
| 7 | 24 | 7513B | Rebeca Sánchez Mateo | NO FEDERADO | 00:29:16 | -00:01:46 |
| 8 | 26 | 7602A | Isabel Roig Sanchez | NO FEDERADO | 00:29:53 | -00:01:09 |
| 9 | 27 | 7559A | Ruth Melendez Segurana | SPORT&FUN | 00:31:02 | 00:00:00 |
| 10 | 31 | 7605B | Laura Tarin Martín | NO FEDERADO | 00:31:22 | +00:00:20 |
| 11 | 32 | 7511A | Yolanda Boluda Tortajada | TRIATLÓ ALGINET | 00:36:35 | +00:05:33 |
Rincón de SPORT&FUN
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7559A | Ruth Melendez Segurana | 00:21:36 | 03:13 | 00:40:33 | 02:23 | 00:31:02 | 01:38:49 | 00:00:00 |
| 2 | 7559B | Antonio José Pérez Narciso | 00:21:35 | 03:12 | 00:40:33 | 02:24 | 00:31:03 | 01:38:49 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7559B | Antonio José Pérez Narciso | 00:21:35 | -00:00:01 |
| 2 | 7559A | Ruth Melendez Segurana | 00:21:36 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7559A | Ruth Melendez Segurana | 00:40:33 | 00:00:00 |
| 2 | 7559B | Antonio José Pérez Narciso | 00:40:33 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7559A | Ruth Melendez Segurana | 00:31:02 | 00:00:00 |
| 2 | 7559B | Antonio José Pérez Narciso | 00:31:03 | +00:00:01 |