TRIXÀBIA MEMORIAL EDU MONFORT
OLÍMPICO
2023-09-24
Tiempo total
02:07:44
Posición absoluta
36/210
Posición categoría
1/47
Posición sexo
35/182
Parciales
Natación (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
89 | 00:30:38 | 02'02"/100m |
Ciclismo (38.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
26 | 00:58:36 | 39.42 km/h |
Carrera (9.8km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
T1
00:01:29
T2
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | RAMON SANZ CASTRO | G4 FASTER WEAR | 00:30:38 | 01:29 | 00:58:36 | 02:07:44 | 00:00:00 | ||
2 | 280 | JOSE GOMEZ GOMEZ | C.T. SAFOR TEIKA | 00:26:21 | 01:16 | 00:59:32 | 01:17 | 00:41:30 | 02:09:58 | +00:02:14 |
3 | 4336 | ENRIQUE JOAQUIN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:30:16 | 01:14 | 00:59:13 | 01:02 | 00:39:36 | 02:11:24 | +00:03:40 |
4 | 4595 | JOSE MANUEL GARCÍA ROMERO | S.D.CORRECAMINOS | 00:28:19 | 01:13 | 01:01:05 | 00:54 | 00:40:30 | 02:12:03 | +00:04:19 |
5 | 686 | JUAN ENRIQUE ESPAÑA JIMENEZ | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:25:35 | 01:27 | 01:01:46 | 01:06 | 00:42:15 | 02:12:11 | +00:04:27 |
6 | 8001 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | 00:29:49 | 01:33 | 00:58:48 | 02:12:14 | +00:04:30 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 686 | JUAN ENRIQUE ESPAÑA JIMENEZ | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:25:35 | -00:05:03 |
2 | 2 | 280 | JOSE GOMEZ GOMEZ | C.T. SAFOR TEIKA | 00:26:21 | -00:04:17 |
3 | 4 | 4595 | JOSE MANUEL GARCÍA ROMERO | S.D.CORRECAMINOS | 00:28:19 | -00:02:19 |
4 | 6 | 8001 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | 00:29:49 | -00:00:49 |
5 | 3 | 4336 | ENRIQUE JOAQUIN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:30:16 | -00:00:22 |
6 | 1 | 184 | RAMON SANZ CASTRO | G4 FASTER WEAR | 00:30:38 | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 184 | RAMON SANZ CASTRO | G4 FASTER WEAR | 00:58:36 | 00:00:00 |
2 | 6 | 8001 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | 00:58:48 | +00:00:12 |
3 | 3 | 4336 | ENRIQUE JOAQUIN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:59:13 | +00:00:37 |
4 | 2 | 280 | JOSE GOMEZ GOMEZ | C.T. SAFOR TEIKA | 00:59:32 | +00:00:56 |
5 | 4 | 4595 | JOSE MANUEL GARCÍA ROMERO | S.D.CORRECAMINOS | 01:01:05 | +00:02:29 |
6 | 5 | 686 | JUAN ENRIQUE ESPAÑA JIMENEZ | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 01:01:46 | +00:03:10 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 184 | RAMON SANZ CASTRO | G4 FASTER WEAR | 00:00:00 | |
2 | 6 | 8001 | JOSE MARIA SERNA CEPEDA | C.D. TRIATLETICO TOMELLOSO | 00:00:00 | |
3 | 3 | 4336 | ENRIQUE JOAQUIN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:39:36 | +00:39:36 |
4 | 4 | 4595 | JOSE MANUEL GARCÍA ROMERO | S.D.CORRECAMINOS | 00:40:30 | +00:40:30 |
5 | 2 | 280 | JOSE GOMEZ GOMEZ | C.T. SAFOR TEIKA | 00:41:30 | +00:41:30 |
6 | 5 | 686 | JUAN ENRIQUE ESPAÑA JIMENEZ | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:42:15 | +00:42:15 |
Rincón de G4 FASTER WEAR
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.