II AQUATLÓ CIUTAT DE GANDIA
AQUATLÓ ESTÁNDAR
2023-10-01
Tiempo total
00:48:04
Posición absoluta
55/77
Posición categoría
16/17
Posición sexo
41/51
Parciales
Natación (1km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 34 | 00:19:49 | 01'58"/100m |
Trans. (0.1km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 48 | 00:27:11 | 05'26"/km |
T1
00:01:03
T2
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5362 | ERNESTO LLAMERA CAMACHO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:18:30 | 00:54 | 00:24:41 | 00:44:06 | -00:03:58 | ||
| 12 | 9027 | VICTOR FORNET TORMO | NO FEDERADO | 00:19:03 | 01:13 | 00:24:01 | 00:44:17 | -00:03:47 | ||
| 13 | 9016 | PABLO ROMERO FERRER | NO FEDERADO | 00:20:57 | 01:40 | 00:23:33 | 00:46:10 | -00:01:54 | ||
| 14 | 1885 | JAVIER ZABALA PASTOR | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:23:22 | 01:05 | 00:22:11 | 00:46:40 | -00:01:24 | ||
| 15 | 5050 | LUIS ORTIZ MERINO | TRI-MUNDOS | 00:22:37 | 01:19 | 00:23:52 | 00:47:49 | -00:00:15 | ||
| 16 | 1918 | RAUL BUESO CEBRIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:19:49 | 01:03 | 00:27:11 | 00:48:04 | 00:00:00 | ||
| 17 | 9031 | SANTIAGO MANUEL PALMERO GONZÁLEZ | NO FEDERADO | 00:24:14 | 01:44 | 00:24:03 | 00:50:02 | +00:01:58 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5362 | ERNESTO LLAMERA CAMACHO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:18:30 | -00:01:19 |
| 2 | 12 | 9027 | VICTOR FORNET TORMO | NO FEDERADO | 00:19:03 | -00:00:46 |
| 3 | 16 | 1918 | RAUL BUESO CEBRIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:19:49 | 00:00:00 |
| 4 | 13 | 9016 | PABLO ROMERO FERRER | NO FEDERADO | 00:20:57 | +00:01:08 |
| 5 | 15 | 5050 | LUIS ORTIZ MERINO | TRI-MUNDOS | 00:22:37 | +00:02:48 |
| 6 | 14 | 1885 | JAVIER ZABALA PASTOR | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:23:22 | +00:03:33 |
| 7 | 17 | 9031 | SANTIAGO MANUEL PALMERO GONZÁLEZ | NO FEDERADO | 00:24:14 | +00:04:25 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9031 | SANTIAGO MANUEL PALMERO GONZÁLEZ | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
| 2 | 11 | 5362 | ERNESTO LLAMERA CAMACHO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:00:00 | |
| 3 | 14 | 1885 | JAVIER ZABALA PASTOR | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:00:00 | |
| 4 | 13 | 9016 | PABLO ROMERO FERRER | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
| 5 | 15 | 5050 | LUIS ORTIZ MERINO | TRI-MUNDOS | 00:00:00 | |
| 6 | 16 | 1918 | RAUL BUESO CEBRIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:00:00 | |
| 7 | 12 | 9027 | VICTOR FORNET TORMO | NO FEDERADO | 00:00:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1885 | JAVIER ZABALA PASTOR | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:22:11 | -00:05:00 |
| 2 | 13 | 9016 | PABLO ROMERO FERRER | NO FEDERADO | 00:23:33 | -00:03:38 |
| 3 | 15 | 5050 | LUIS ORTIZ MERINO | TRI-MUNDOS | 00:23:52 | -00:03:19 |
| 4 | 12 | 9027 | VICTOR FORNET TORMO | NO FEDERADO | 00:24:01 | -00:03:10 |
| 5 | 17 | 9031 | SANTIAGO MANUEL PALMERO GONZÁLEZ | NO FEDERADO | 00:24:03 | -00:03:08 |
| 6 | 11 | 5362 | ERNESTO LLAMERA CAMACHO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:24:41 | -00:02:30 |
| 7 | 16 | 1918 | RAUL BUESO CEBRIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:27:11 | 00:00:00 |
Rincón de BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.