II AQUATLÓ CIUTAT DE GANDIA
AQUATLÓ ESTÁNDAR
2023-10-01
Tiempo total
00:45:53
Posición absoluta
46/77
Posición categoría
5/8
Posición sexo
11/26
Parciales
Natación (1km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 7 | 00:17:15 | 01'43"/100m |
Trans. (0.1km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 23 | 00:27:28 | 05'29"/km |
T1
00:01:08
T2
Comparativa categoría V1F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1243 | ELENA VICENTE FERNANDEZ | MORVEDRE TRIATLON | 00:18:07 | 01:02 | 00:21:54 | 00:41:03 | -00:04:50 | ||
| 2 | 229 | VANESSA HUESA MORENO | TRISUD | 00:18:05 | 00:57 | 00:24:53 | 00:43:57 | -00:01:56 | ||
| 3 | 3955 | ROSA MARIA MIRALLES ROMAGUERA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:16:38 | 01:11 | 00:26:12 | 00:44:02 | -00:01:51 | ||
| 4 | 966 | ELENA ANTÓN LIÑAN | TRIAMICS SILLA | 00:19:44 | 00:56 | 00:25:11 | 00:45:52 | -00:00:01 | ||
| 5 | 3413 | ENCARNA CABRERA VAZQUEZ | C.E.A. BETERA | 00:17:15 | 01:08 | 00:27:28 | 00:45:53 | 00:00:00 | ||
| 6 | 3561 | LORENA MARTÍN ANREUS | MORVEDRE TRIATLON | 00:21:34 | 01:30 | 00:23:19 | 00:46:23 | +00:00:30 | ||
| 7 | 9024 | MARÍA JOSÉ MOTILLA JUAN | NO FEDERADO | 00:17:55 | 01:02 | 00:27:37 | 00:46:36 | +00:00:43 | ||
| 8 | 9012 | REBECA CARBONELL RODAS | NO FEDERADO | 00:28:15 | 01:23 | 00:27:06 | 00:56:45 | +00:10:52 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3955 | ROSA MARIA MIRALLES ROMAGUERA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:16:38 | -00:00:37 |
| 2 | 5 | 3413 | ENCARNA CABRERA VAZQUEZ | C.E.A. BETERA | 00:17:15 | 00:00:00 |
| 3 | 7 | 9024 | MARÍA JOSÉ MOTILLA JUAN | NO FEDERADO | 00:17:55 | +00:00:40 |
| 4 | 2 | 229 | VANESSA HUESA MORENO | TRISUD | 00:18:05 | +00:00:50 |
| 5 | 1 | 1243 | ELENA VICENTE FERNANDEZ | MORVEDRE TRIATLON | 00:18:07 | +00:00:52 |
| 6 | 4 | 966 | ELENA ANTÓN LIÑAN | TRIAMICS SILLA | 00:19:44 | +00:02:29 |
| 7 | 6 | 3561 | LORENA MARTÍN ANREUS | MORVEDRE TRIATLON | 00:21:34 | +00:04:19 |
| 8 | 8 | 9012 | REBECA CARBONELL RODAS | NO FEDERADO | 00:28:15 | +00:11:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 966 | ELENA ANTÓN LIÑAN | TRIAMICS SILLA | 00:00:00 | |
| 2 | 5 | 3413 | ENCARNA CABRERA VAZQUEZ | C.E.A. BETERA | 00:00:00 | |
| 3 | 7 | 9024 | MARÍA JOSÉ MOTILLA JUAN | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
| 4 | 2 | 229 | VANESSA HUESA MORENO | TRISUD | 00:00:00 | |
| 5 | 1 | 1243 | ELENA VICENTE FERNANDEZ | MORVEDRE TRIATLON | 00:00:00 | |
| 6 | 6 | 3561 | LORENA MARTÍN ANREUS | MORVEDRE TRIATLON | 00:00:00 | |
| 7 | 3 | 3955 | ROSA MARIA MIRALLES ROMAGUERA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:00:00 | |
| 8 | 8 | 9012 | REBECA CARBONELL RODAS | NO FEDERADO | 00:00:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1243 | ELENA VICENTE FERNANDEZ | MORVEDRE TRIATLON | 00:21:54 | -00:05:34 |
| 2 | 6 | 3561 | LORENA MARTÍN ANREUS | MORVEDRE TRIATLON | 00:23:19 | -00:04:09 |
| 3 | 2 | 229 | VANESSA HUESA MORENO | TRISUD | 00:24:53 | -00:02:35 |
| 4 | 4 | 966 | ELENA ANTÓN LIÑAN | TRIAMICS SILLA | 00:25:11 | -00:02:17 |
| 5 | 3 | 3955 | ROSA MARIA MIRALLES ROMAGUERA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:26:12 | -00:01:16 |
| 6 | 8 | 9012 | REBECA CARBONELL RODAS | NO FEDERADO | 00:27:06 | -00:00:22 |
| 7 | 5 | 3413 | ENCARNA CABRERA VAZQUEZ | C.E.A. BETERA | 00:27:28 | 00:00:00 |
| 8 | 7 | 9024 | MARÍA JOSÉ MOTILLA JUAN | NO FEDERADO | 00:27:37 | +00:00:09 |
Rincón de C.E.A. BETERA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4422 | JORGE SAPENA GARCÍA | 00:17:03 | 01:25 | 00:20:24 | 00:38:54 | -00:06:59 | ||
| 2 | 3413 | ENCARNA CABRERA VAZQUEZ | 00:17:15 | 01:08 | 00:27:28 | 00:45:53 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4422 | JORGE SAPENA GARCÍA | 00:17:03 | -00:00:12 |
| 2 | 3413 | ENCARNA CABRERA VAZQUEZ | 00:17:15 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Trans. | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4422 | JORGE SAPENA GARCÍA | 00:00:00 | |
| 2 | 3413 | ENCARNA CABRERA VAZQUEZ | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4422 | JORGE SAPENA GARCÍA | 00:20:24 | -00:07:04 |
| 2 | 3413 | ENCARNA CABRERA VAZQUEZ | 00:27:28 | 00:00:00 |