II AQUATLÓ CIUTAT DE GANDIA
AQUATLÓ ESTÁNDAR
2023-10-01
Tiempo total
00:50:16
Posición absoluta
63/77
Posición categoría
4/5
Posición sexo
48/51
Parciales
Natación (1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
46 | 00:23:00 | 02'18"/100m |
Trans. (0.1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
47 | 00:26:11 | 05'14"/km |
T1
00:01:04
T2
Comparativa categoría JNM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | TRICARLET | 00:16:08 | 00:50 | 00:22:27 | 00:39:26 | -00:10:50 | ||
2 | 9029 | LUCAS RUMÍN GUILLOT | NO FEDERADO | 00:17:02 | 01:07 | 00:22:12 | 00:40:22 | -00:09:54 | ||
3 | 4873 | PAU ALABAU APARICIO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:22:54 | 01:17 | 00:24:09 | 00:48:21 | -00:01:55 | ||
4 | 8007 | BIHONE GILABERT VICIACH | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:23:00 | 01:04 | 00:26:11 | 00:50:16 | 00:00:00 | ||
5 | 9015 | PABLO PALENCIANO CERRO | NO FEDERADO | 00:23:52 | 01:45 | 00:29:00 | 00:54:38 | +00:04:22 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | TRICARLET | 00:16:08 | -00:06:52 |
2 | 2 | 9029 | LUCAS RUMÍN GUILLOT | NO FEDERADO | 00:17:02 | -00:05:58 |
3 | 3 | 4873 | PAU ALABAU APARICIO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:22:54 | -00:00:06 |
4 | 4 | 8007 | BIHONE GILABERT VICIACH | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:23:00 | 00:00:00 |
5 | 5 | 9015 | PABLO PALENCIANO CERRO | NO FEDERADO | 00:23:52 | +00:00:52 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | TRICARLET | 00:00:00 | |
2 | 2 | 9029 | LUCAS RUMÍN GUILLOT | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
3 | 3 | 4873 | PAU ALABAU APARICIO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:00:00 | |
4 | 4 | 8007 | BIHONE GILABERT VICIACH | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:00:00 | |
5 | 5 | 9015 | PABLO PALENCIANO CERRO | NO FEDERADO | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9029 | LUCAS RUMÍN GUILLOT | NO FEDERADO | 00:22:12 | -00:03:59 |
2 | 1 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | TRICARLET | 00:22:27 | -00:03:44 |
3 | 3 | 4873 | PAU ALABAU APARICIO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:24:09 | -00:02:02 |
4 | 4 | 8007 | BIHONE GILABERT VICIACH | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:26:11 | 00:00:00 |
5 | 5 | 9015 | PABLO PALENCIANO CERRO | NO FEDERADO | 00:29:00 | +00:02:49 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.