X FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA
SHORT
2023-10-21
JOSE ANTONIO MARTINEZ BAUTISTA
UNION TRIATLON BENIDORM
Dorsal 1817
Tiempo total
02:26:18
Posición absoluta
165/405
Posición categoría
23/60
Posición sexo
154/314
Parciales
Natación (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
101 | 00:28:34 | 01'54"/100m |
Ciclismo (41.6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
110 | 01:14:16 | 33.61 km/h |
Carrera (7.25km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
255 | 00:37:36 | 05'11"/km |
T1
00:03:11
T2
00:02:39
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 151 | ANTONIO ESPINOSA CERDA | C.T. PICHON ELCHE | 00:28:56 | 02:53 | 01:14:44 | 02:20 | 00:31:50 | 02:20:45 | -00:05:33 |
19 | 924 | RICARDO SERRADOR ALMELA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:28:44 | 03:42 | 01:14:14 | 02:49 | 00:32:49 | 02:22:20 | -00:03:58 |
20 | 8646 | LUIS MIGUEL GÓMEZ DE ANDRÉS | CD TRIATLÓN LACERTA | 00:29:43 | 03:46 | 01:11:34 | 02:40 | 00:35:03 | 02:22:48 | -00:03:30 |
21 | 8623 | FRANCISCO MANUEL VERDUGO RODRIGUEZ | CLUB TRIATLON LAS AMERICAS PARLA | 00:36:38 | 02:37 | 01:13:36 | 02:45 | 00:27:59 | 02:23:36 | -00:02:42 |
22 | 1429 | JOSE FORNER PALAU | TRISOMNI ESPORT | 00:24:12 | 02:12 | 01:16:02 | 02:16 | 00:39:46 | 02:24:31 | -00:01:47 |
23 | 1817 | JOSE ANTONIO MARTINEZ BAUTISTA | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:28:34 | 03:11 | 01:14:16 | 02:39 | 00:37:36 | 02:26:18 | 00:00:00 |
24 | 3491 | PETER TEMMERMAN | C.T. SAFOR TEIKA | 00:32:20 | 03:06 | 01:19:35 | 02:01 | 00:29:55 | 02:26:59 | +00:00:41 |
25 | 8544 | CARLOS ALARCÓN RUIZ | TRI INFINITY MÓSTOLES | 00:29:10 | 02:50 | 01:18:17 | 02:31 | 00:34:10 | 02:27:01 | +00:00:43 |
26 | 2432 | BASILIO PIERA MARTIN | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:28:11 | 03:43 | 01:17:32 | 03:50 | 00:35:01 | 02:28:20 | +00:02:02 |
27 | 9323 | ANGEL DE LA TORRE GARCIA | NO FEDERADO | 00:30:08 | 03:15 | 01:18:25 | 02:23 | 00:34:53 | 02:29:06 | +00:02:48 |
28 | 8540 | MIGUEL ÁNGEL SAGÜILLO MARTÍNEZ | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | 00:30:47 | 05:10 | 01:19:19 | 03:26 | 00:30:38 | 02:29:22 | +00:03:04 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 1429 | JOSE FORNER PALAU | TRISOMNI ESPORT | 00:24:12 | -00:04:22 |
2 | 26 | 2432 | BASILIO PIERA MARTIN | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:28:11 | -00:00:23 |
3 | 23 | 1817 | JOSE ANTONIO MARTINEZ BAUTISTA | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:28:34 | 00:00:00 |
4 | 19 | 924 | RICARDO SERRADOR ALMELA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:28:44 | +00:00:10 |
5 | 18 | 151 | ANTONIO ESPINOSA CERDA | C.T. PICHON ELCHE | 00:28:56 | +00:00:22 |
6 | 25 | 8544 | CARLOS ALARCÓN RUIZ | TRI INFINITY MÓSTOLES | 00:29:10 | +00:00:36 |
7 | 20 | 8646 | LUIS MIGUEL GÓMEZ DE ANDRÉS | CD TRIATLÓN LACERTA | 00:29:43 | +00:01:09 |
8 | 27 | 9323 | ANGEL DE LA TORRE GARCIA | NO FEDERADO | 00:30:08 | +00:01:34 |
9 | 28 | 8540 | MIGUEL ÁNGEL SAGÜILLO MARTÍNEZ | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | 00:30:47 | +00:02:13 |
10 | 24 | 3491 | PETER TEMMERMAN | C.T. SAFOR TEIKA | 00:32:20 | +00:03:46 |
11 | 21 | 8623 | FRANCISCO MANUEL VERDUGO RODRIGUEZ | CLUB TRIATLON LAS AMERICAS PARLA | 00:36:38 | +00:08:04 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 8646 | LUIS MIGUEL GÓMEZ DE ANDRÉS | CD TRIATLÓN LACERTA | 01:11:34 | -00:02:42 |
2 | 21 | 8623 | FRANCISCO MANUEL VERDUGO RODRIGUEZ | CLUB TRIATLON LAS AMERICAS PARLA | 01:13:36 | -00:00:40 |
3 | 19 | 924 | RICARDO SERRADOR ALMELA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 01:14:14 | -00:00:02 |
4 | 23 | 1817 | JOSE ANTONIO MARTINEZ BAUTISTA | UNION TRIATLON BENIDORM | 01:14:16 | 00:00:00 |
5 | 18 | 151 | ANTONIO ESPINOSA CERDA | C.T. PICHON ELCHE | 01:14:44 | +00:00:28 |
6 | 22 | 1429 | JOSE FORNER PALAU | TRISOMNI ESPORT | 01:16:02 | +00:01:46 |
7 | 26 | 2432 | BASILIO PIERA MARTIN | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 01:17:32 | +00:03:16 |
8 | 25 | 8544 | CARLOS ALARCÓN RUIZ | TRI INFINITY MÓSTOLES | 01:18:17 | +00:04:01 |
9 | 27 | 9323 | ANGEL DE LA TORRE GARCIA | NO FEDERADO | 01:18:25 | +00:04:09 |
10 | 28 | 8540 | MIGUEL ÁNGEL SAGÜILLO MARTÍNEZ | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | 01:19:19 | +00:05:03 |
11 | 24 | 3491 | PETER TEMMERMAN | C.T. SAFOR TEIKA | 01:19:35 | +00:05:19 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 8623 | FRANCISCO MANUEL VERDUGO RODRIGUEZ | CLUB TRIATLON LAS AMERICAS PARLA | 00:27:59 | -00:09:37 |
2 | 24 | 3491 | PETER TEMMERMAN | C.T. SAFOR TEIKA | 00:29:55 | -00:07:41 |
3 | 28 | 8540 | MIGUEL ÁNGEL SAGÜILLO MARTÍNEZ | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | 00:30:38 | -00:06:58 |
4 | 18 | 151 | ANTONIO ESPINOSA CERDA | C.T. PICHON ELCHE | 00:31:50 | -00:05:46 |
5 | 19 | 924 | RICARDO SERRADOR ALMELA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:32:49 | -00:04:47 |
6 | 25 | 8544 | CARLOS ALARCÓN RUIZ | TRI INFINITY MÓSTOLES | 00:34:10 | -00:03:26 |
7 | 27 | 9323 | ANGEL DE LA TORRE GARCIA | NO FEDERADO | 00:34:53 | -00:02:43 |
8 | 26 | 2432 | BASILIO PIERA MARTIN | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:35:01 | -00:02:35 |
9 | 20 | 8646 | LUIS MIGUEL GÓMEZ DE ANDRÉS | CD TRIATLÓN LACERTA | 00:35:03 | -00:02:33 |
10 | 23 | 1817 | JOSE ANTONIO MARTINEZ BAUTISTA | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:37:36 | 00:00:00 |
11 | 22 | 1429 | JOSE FORNER PALAU | TRISOMNI ESPORT | 00:39:46 | +00:02:10 |
Rincón de UNION TRIATLON BENIDORM
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.