X FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA

SHORT

2023-10-21

JOSE RUBIO FERRER

C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP

Dorsal 633

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

02:09:13

Posición absoluta

42/405

Posición categoría

18/98

Posición sexo

42/314

Parciales

Natación (1.5km)

Pos. Tiempo Media
59 00:26:45 01'47"/100m

Ciclismo (41.6km)

Pos. Tiempo Media
41 01:09:34 35.88 km/h

Carrera (7.25km)

Pos. Tiempo Media
60 00:29:10 04'01"/km

T1

00:01:47

T2

00:01:54

Comparativa categoría ABM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
13 2256 GUILLEM ALBERT BENAVENT CLUB ATLETISME XÁTIVA 00:26:46 01:48 01:10:20 01:50 00:26:21 02:07:06 -00:02:07
14 8500 JOSE SANTIAGO VIZCAINO PARREÑO EQTR - RODACAL BEYEM 00:25:01 02:01 01:11:54 01:46 00:27:18 02:08:02 -00:01:11
15 8624 PEDRO CALVO PORTELA TRIATLÓN TETUÁN 00:27:40 01:53 01:09:28 01:34 00:27:33 02:08:09 -00:01:04
16 8637 SERGIO CALLEJA ARGUDO CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM 00:26:36 01:44 01:09:39 01:36 00:28:42 02:08:19 -00:00:54
17 8622 JACOB SÁNCHEZ GALEOTE C.E. PENEDES COSTA DAURADA 00:26:58 02:13 01:07:21 02:12 00:29:46 02:08:32 -00:00:41
18 633 JOSE RUBIO FERRER C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP 00:26:45 01:47 01:09:34 01:54 00:29:10 02:09:13 00:00:00
19 8573 JAVIER LAORDEN PEÑALBA CLUB TRIATLÓN SORIANO 00:29:56 01:51 01:08:07 01:44 00:27:44 02:09:24 +00:00:11
20 8611 FERNANDO RODRIGUEZ MARCHANTE C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO 00:29:54 02:18 01:07:45 01:58 00:27:39 02:09:35 +00:00:22
21 8647 JOSE JAVIER ILLANA VICARIA CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 00:25:10 02:00 01:14:20 01:49 00:26:53 02:10:14 +00:01:01
22 2125 MIGUEL ÁNGEL GARIJO QUINTANA CLUB TRIATLÓ ALBERIC 00:28:49 01:58 01:08:12 01:58 00:29:32 02:10:31 +00:01:18
23 8530 PABLO SOLANO SANCHEZ-CABEZUDO BULL PROJECT TRIATLON 00:29:55 01:59 01:10:49 01:40 00:26:12 02:10:37 +00:01:24
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 14 8500 JOSE SANTIAGO VIZCAINO PARREÑO EQTR - RODACAL BEYEM 00:25:01 -00:01:44
2 21 8647 JOSE JAVIER ILLANA VICARIA CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 00:25:10 -00:01:35
3 16 8637 SERGIO CALLEJA ARGUDO CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM 00:26:36 -00:00:09
4 18 633 JOSE RUBIO FERRER C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP 00:26:45 00:00:00
5 13 2256 GUILLEM ALBERT BENAVENT CLUB ATLETISME XÁTIVA 00:26:46 +00:00:01
6 17 8622 JACOB SÁNCHEZ GALEOTE C.E. PENEDES COSTA DAURADA 00:26:58 +00:00:13
7 15 8624 PEDRO CALVO PORTELA TRIATLÓN TETUÁN 00:27:40 +00:00:55
8 22 2125 MIGUEL ÁNGEL GARIJO QUINTANA CLUB TRIATLÓ ALBERIC 00:28:49 +00:02:04
9 20 8611 FERNANDO RODRIGUEZ MARCHANTE C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO 00:29:54 +00:03:09
10 23 8530 PABLO SOLANO SANCHEZ-CABEZUDO BULL PROJECT TRIATLON 00:29:55 +00:03:10
11 19 8573 JAVIER LAORDEN PEÑALBA CLUB TRIATLÓN SORIANO 00:29:56 +00:03:11
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 17 8622 JACOB SÁNCHEZ GALEOTE C.E. PENEDES COSTA DAURADA 01:07:21 -00:02:13
2 20 8611 FERNANDO RODRIGUEZ MARCHANTE C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO 01:07:45 -00:01:49
3 19 8573 JAVIER LAORDEN PEÑALBA CLUB TRIATLÓN SORIANO 01:08:07 -00:01:27
4 22 2125 MIGUEL ÁNGEL GARIJO QUINTANA CLUB TRIATLÓ ALBERIC 01:08:12 -00:01:22
5 15 8624 PEDRO CALVO PORTELA TRIATLÓN TETUÁN 01:09:28 -00:00:06
6 18 633 JOSE RUBIO FERRER C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP 01:09:34 00:00:00
7 16 8637 SERGIO CALLEJA ARGUDO CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM 01:09:39 +00:00:05
8 13 2256 GUILLEM ALBERT BENAVENT CLUB ATLETISME XÁTIVA 01:10:20 +00:00:46
9 23 8530 PABLO SOLANO SANCHEZ-CABEZUDO BULL PROJECT TRIATLON 01:10:49 +00:01:15
10 14 8500 JOSE SANTIAGO VIZCAINO PARREÑO EQTR - RODACAL BEYEM 01:11:54 +00:02:20
11 21 8647 JOSE JAVIER ILLANA VICARIA CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 01:14:20 +00:04:46
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 23 8530 PABLO SOLANO SANCHEZ-CABEZUDO BULL PROJECT TRIATLON 00:26:12 -00:02:58
2 13 2256 GUILLEM ALBERT BENAVENT CLUB ATLETISME XÁTIVA 00:26:21 -00:02:49
3 21 8647 JOSE JAVIER ILLANA VICARIA CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 00:26:53 -00:02:17
4 14 8500 JOSE SANTIAGO VIZCAINO PARREÑO EQTR - RODACAL BEYEM 00:27:18 -00:01:52
5 15 8624 PEDRO CALVO PORTELA TRIATLÓN TETUÁN 00:27:33 -00:01:37
6 20 8611 FERNANDO RODRIGUEZ MARCHANTE C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO 00:27:39 -00:01:31
7 19 8573 JAVIER LAORDEN PEÑALBA CLUB TRIATLÓN SORIANO 00:27:44 -00:01:26
8 16 8637 SERGIO CALLEJA ARGUDO CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM 00:28:42 -00:00:28
9 18 633 JOSE RUBIO FERRER C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP 00:29:10 00:00:00
10 22 2125 MIGUEL ÁNGEL GARIJO QUINTANA CLUB TRIATLÓ ALBERIC 00:29:32 +00:00:22
11 17 8622 JACOB SÁNCHEZ GALEOTE C.E. PENEDES COSTA DAURADA 00:29:46 +00:00:36

Rincón de C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP