X FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA

SHORT

2023-10-21

ILM

ISMAEL LANZAS MARTÍN

CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ

Dorsal 8452

Tiempo total

02:38:33

Posición absoluta

287/405

Posición categoría

83/98

Posición sexo

250/314

Parciales

Natación (1.5km)

00:33:09 - 02'12"/100m

Ciclismo (41.6km)

01:22:13 - 30.36 km/h

Carrera (7.25km)

00:36:27 - 05'01"/km

T1

00:03:56

T2

00:02:47

Comparativa categoría ABM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
78 9437 DAVID PEREZ JIMENEZ NO FEDERADO 00:30:29 03:05 00:33:56 02:36:10 -00:02:23
79 8489 LUIS MIGUEL SANCHEZ LOPEZ BULL PROJECT TRIATLON 00:39:29 02:50 01:19:21 02:32 00:31:58 02:36:12 -00:02:21
80 9366 ANTONIO SABROSO MARTINEZ NO FEDERADO 00:30:21 04:41 01:20:09 03:35 00:37:28 02:36:16 -00:02:17
81 9338 ANTONIO SUAREZ REBOLLO NO FEDERADO 00:37:56 04:50 01:16:10 03:35 00:34:19 02:36:52 -00:01:41
82 9463 CARLOS FERRANDIS GARCIA NO FEDERADO 00:39:13 03:09 01:19:43 02:29 00:33:07 02:37:42 -00:00:51
83 8452 ISMAEL LANZAS MARTÍN CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ 00:33:09 03:56 01:22:13 02:47 00:36:27 02:38:33 00:00:00
84 9398 RAÚL ESCOBAR CARAVACA NO FEDERADO 00:22:42 03:13 01:33:12 02:01 00:38:19 02:39:28 +00:00:55
85 8570 JULIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ C.D.E. ZONA DE META 00:37:28 03:13 01:17:51 02:34 00:38:56 02:40:03 +00:01:30
86 4126 OSCAR DEVESA CATALÀ C.A. LLEBEIG XÀBIA 00:35:57 03:44 01:19:52 03:29 00:38:15 02:41:19 +00:02:46
87 8572 GUILLERMO REY MORA C.D.E. ZONA DE META 00:37:03 02:07 00:30:30 02:41:39 +00:03:06
88 8464 JORGE VIÑUALES CORDERO TRIATLÓN TETUÁN 00:45:58 03:23 01:22:34 03:15 00:30:42 02:45:54 +00:07:21
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 84 9398 RAÚL ESCOBAR CARAVACA NO FEDERADO 00:22:42 -00:10:27
2 80 9366 ANTONIO SABROSO MARTINEZ NO FEDERADO 00:30:21 -00:02:48
3 78 9437 DAVID PEREZ JIMENEZ NO FEDERADO 00:30:29 -00:02:40
4 83 8452 ISMAEL LANZAS MARTÍN CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ 00:33:09 00:00:00
5 86 4126 OSCAR DEVESA CATALÀ C.A. LLEBEIG XÀBIA 00:35:57 +00:02:48
6 87 8572 GUILLERMO REY MORA C.D.E. ZONA DE META 00:37:03 +00:03:54
7 85 8570 JULIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ C.D.E. ZONA DE META 00:37:28 +00:04:19
8 81 9338 ANTONIO SUAREZ REBOLLO NO FEDERADO 00:37:56 +00:04:47
9 82 9463 CARLOS FERRANDIS GARCIA NO FEDERADO 00:39:13 +00:06:04
10 79 8489 LUIS MIGUEL SANCHEZ LOPEZ BULL PROJECT TRIATLON 00:39:29 +00:06:20
11 88 8464 JORGE VIÑUALES CORDERO TRIATLÓN TETUÁN 00:45:58 +00:12:49
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 87 8572 GUILLERMO REY MORA C.D.E. ZONA DE META -01:22:13
2 78 9437 DAVID PEREZ JIMENEZ NO FEDERADO -01:22:13
3 81 9338 ANTONIO SUAREZ REBOLLO NO FEDERADO 01:16:10 -00:06:03
4 85 8570 JULIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ C.D.E. ZONA DE META 01:17:51 -00:04:22
5 79 8489 LUIS MIGUEL SANCHEZ LOPEZ BULL PROJECT TRIATLON 01:19:21 -00:02:52
6 82 9463 CARLOS FERRANDIS GARCIA NO FEDERADO 01:19:43 -00:02:30
7 86 4126 OSCAR DEVESA CATALÀ C.A. LLEBEIG XÀBIA 01:19:52 -00:02:21
8 80 9366 ANTONIO SABROSO MARTINEZ NO FEDERADO 01:20:09 -00:02:04
9 83 8452 ISMAEL LANZAS MARTÍN CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ 01:22:13 00:00:00
10 88 8464 JORGE VIÑUALES CORDERO TRIATLÓN TETUÁN 01:22:34 +00:00:21
11 84 9398 RAÚL ESCOBAR CARAVACA NO FEDERADO 01:33:12 +00:10:59
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 87 8572 GUILLERMO REY MORA C.D.E. ZONA DE META 00:30:30 -00:05:57
2 88 8464 JORGE VIÑUALES CORDERO TRIATLÓN TETUÁN 00:30:42 -00:05:45
3 79 8489 LUIS MIGUEL SANCHEZ LOPEZ BULL PROJECT TRIATLON 00:31:58 -00:04:29
4 82 9463 CARLOS FERRANDIS GARCIA NO FEDERADO 00:33:07 -00:03:20
5 78 9437 DAVID PEREZ JIMENEZ NO FEDERADO 00:33:56 -00:02:31
6 81 9338 ANTONIO SUAREZ REBOLLO NO FEDERADO 00:34:19 -00:02:08
7 83 8452 ISMAEL LANZAS MARTÍN CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ 00:36:27 00:00:00
8 80 9366 ANTONIO SABROSO MARTINEZ NO FEDERADO 00:37:28 +00:01:01
9 86 4126 OSCAR DEVESA CATALÀ C.A. LLEBEIG XÀBIA 00:38:15 +00:01:48
10 84 9398 RAÚL ESCOBAR CARAVACA NO FEDERADO 00:38:19 +00:01:52
11 85 8570 JULIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ C.D.E. ZONA DE META 00:38:56 +00:02:29

Rincón de CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 8458 ISRAEL GÓMEZ VIDUEIRA 00:28:43 01:52 01:14:30 02:01 00:28:36 02:15:44 -00:22:49
2 8454 JAVIER ALCÁNTARA TÉLLEZ 00:29:40 04:22 01:17:29 03:03 00:32:14 02:26:50 -00:11:43
3 8441 JAVIER MONTALVO MORATALLA 00:27:58 04:30 01:16:10 03:19 00:39:25 02:31:24 -00:07:09
4 8452 ISMAEL LANZAS MARTÍN 00:33:09 03:56 01:22:13 02:47 00:36:27 02:38:33 00:00:00
5 8616 JOSÉ RAMÓN ARMENTEROS PALANCAR 00:33:50 04:26 01:24:03 03:58 00:36:56 02:43:15 +00:04:42
6 8494 MIGUEL ÁNGEL AGUILAR HONTORIA 00:31:35 03:14 01:29:45 02:42 00:36:38 02:43:56 +00:05:23
7 8648 MARCOS YANINI PECHE 00:30:31 05:34 01:12:37 07:36 00:52:37 02:48:56 +00:10:23
8 8442 MARÍA TERESA HERNÁNDEZ MARTÍN 00:48:22 03:45 01:22:41 03:03 00:39:53 02:57:45 +00:19:12
9 8466 VIRGINIA ROMERO VILLAFUERTES 00:39:38 04:25 01:37:20 03:53 00:46:39 03:11:57 +00:33:24
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 8441 JAVIER MONTALVO MORATALLA 00:27:58 -00:05:11
2 8458 ISRAEL GÓMEZ VIDUEIRA 00:28:43 -00:04:26
3 8454 JAVIER ALCÁNTARA TÉLLEZ 00:29:40 -00:03:29
4 8648 MARCOS YANINI PECHE 00:30:31 -00:02:38
5 8494 MIGUEL ÁNGEL AGUILAR HONTORIA 00:31:35 -00:01:34
6 8452 ISMAEL LANZAS MARTÍN 00:33:09 00:00:00
7 8616 JOSÉ RAMÓN ARMENTEROS PALANCAR 00:33:50 +00:00:41
8 8466 VIRGINIA ROMERO VILLAFUERTES 00:39:38 +00:06:29
9 8442 MARÍA TERESA HERNÁNDEZ MARTÍN 00:48:22 +00:15:13
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 8648 MARCOS YANINI PECHE 01:12:37 -00:09:36
2 8458 ISRAEL GÓMEZ VIDUEIRA 01:14:30 -00:07:43
3 8441 JAVIER MONTALVO MORATALLA 01:16:10 -00:06:03
4 8454 JAVIER ALCÁNTARA TÉLLEZ 01:17:29 -00:04:44
5 8452 ISMAEL LANZAS MARTÍN 01:22:13 00:00:00
6 8442 MARÍA TERESA HERNÁNDEZ MARTÍN 01:22:41 +00:00:28
7 8616 JOSÉ RAMÓN ARMENTEROS PALANCAR 01:24:03 +00:01:50
8 8494 MIGUEL ÁNGEL AGUILAR HONTORIA 01:29:45 +00:07:32
9 8466 VIRGINIA ROMERO VILLAFUERTES 01:37:20 +00:15:07
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 8458 ISRAEL GÓMEZ VIDUEIRA 00:28:36 -00:07:51
2 8454 JAVIER ALCÁNTARA TÉLLEZ 00:32:14 -00:04:13
3 8452 ISMAEL LANZAS MARTÍN 00:36:27 00:00:00
4 8494 MIGUEL ÁNGEL AGUILAR HONTORIA 00:36:38 +00:00:11
5 8616 JOSÉ RAMÓN ARMENTEROS PALANCAR 00:36:56 +00:00:29
6 8441 JAVIER MONTALVO MORATALLA 00:39:25 +00:02:58
7 8442 MARÍA TERESA HERNÁNDEZ MARTÍN 00:39:53 +00:03:26
8 8466 VIRGINIA ROMERO VILLAFUERTES 00:46:39 +00:10:12
9 8648 MARCOS YANINI PECHE 00:52:37 +00:16:10