X FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA
AQUABIKE MD
2023-10-21
RUTH PASTOR BATANERO
CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO
Dorsal 8422
Tiempo total
03:38:49
Posición absoluta
60/77
Posición categoría
5/9
Posición sexo
10/16
Parciales
Natación (1.9km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
9 | 00:37:58 | 01'59"/100m |
Trans. (82.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
11 | 02:56:46 |
Carrera (0km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
T1
00:04:05
T2
Comparativa categoría V1F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8424 | MARIA PILAR SEBASTIÁN CASTELLANOS | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | 00:32:12 | 02:37 | 02:24:18 | 02:59:09 | -00:39:40 | ||
2 | 8427 | MARTA LOZANO GARCIA | C.D. OLIMPO-DR.BIKE GRANADA | 00:30:55 | 03:22 | 02:36:19 | 03:10:37 | -00:28:12 | ||
3 | 8416 | CECILIA JIMENEZ VERGARA | TRIATLON CIERZO | 00:32:47 | 02:25 | 02:43:33 | 03:18:47 | -00:20:02 | ||
4 | 4307 | ANA DAVALOS OBANDO | ONDARA TRI-ESPORT | 00:41:02 | 03:17 | 02:40:14 | 03:24:34 | -00:14:15 | ||
5 | 8422 | RUTH PASTOR BATANERO | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | 00:37:58 | 04:05 | 02:56:46 | 03:38:49 | 00:00:00 | ||
6 | 9281 | PRISCILA RUIZ ALGUACIL | NO FEDERADO | 00:41:20 | 03:42:52 | +00:04:03 | ||||
7 | 5012 | SABINE VAN DER WEIJ SCHROTH | MULTIESPORT BENITATXELL | 00:40:26 | 03:39 | 03:10:05 | 03:54:11 | +00:15:22 | ||
8 | 8407 | JESSICA CASTELAO | C.D. VALDEBEBAS | 00:46:29 | 03:27 | 03:08:15 | 03:58:12 | +00:19:23 | ||
9 | 8413 | MARGA TARASCÓN PADILLA | DSC TRIATLON | 00:45:48 | 03:30 | 03:17:16 | 04:06:36 | +00:27:47 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8427 | MARTA LOZANO GARCIA | C.D. OLIMPO-DR.BIKE GRANADA | 00:30:55 | -00:07:03 |
2 | 1 | 8424 | MARIA PILAR SEBASTIÁN CASTELLANOS | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | 00:32:12 | -00:05:46 |
3 | 3 | 8416 | CECILIA JIMENEZ VERGARA | TRIATLON CIERZO | 00:32:47 | -00:05:11 |
4 | 5 | 8422 | RUTH PASTOR BATANERO | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | 00:37:58 | 00:00:00 |
5 | 7 | 5012 | SABINE VAN DER WEIJ SCHROTH | MULTIESPORT BENITATXELL | 00:40:26 | +00:02:28 |
6 | 4 | 4307 | ANA DAVALOS OBANDO | ONDARA TRI-ESPORT | 00:41:02 | +00:03:04 |
7 | 6 | 9281 | PRISCILA RUIZ ALGUACIL | NO FEDERADO | 00:41:20 | +00:03:22 |
8 | 9 | 8413 | MARGA TARASCÓN PADILLA | DSC TRIATLON | 00:45:48 | +00:07:50 |
9 | 8 | 8407 | JESSICA CASTELAO | C.D. VALDEBEBAS | 00:46:29 | +00:08:31 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9281 | PRISCILA RUIZ ALGUACIL | NO FEDERADO | -02:56:46 | |
2 | 1 | 8424 | MARIA PILAR SEBASTIÁN CASTELLANOS | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | 02:24:18 | -00:32:28 |
3 | 2 | 8427 | MARTA LOZANO GARCIA | C.D. OLIMPO-DR.BIKE GRANADA | 02:36:19 | -00:20:27 |
4 | 4 | 4307 | ANA DAVALOS OBANDO | ONDARA TRI-ESPORT | 02:40:14 | -00:16:32 |
5 | 3 | 8416 | CECILIA JIMENEZ VERGARA | TRIATLON CIERZO | 02:43:33 | -00:13:13 |
6 | 5 | 8422 | RUTH PASTOR BATANERO | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | 02:56:46 | 00:00:00 |
7 | 8 | 8407 | JESSICA CASTELAO | C.D. VALDEBEBAS | 03:08:15 | +00:11:29 |
8 | 7 | 5012 | SABINE VAN DER WEIJ SCHROTH | MULTIESPORT BENITATXELL | 03:10:05 | +00:13:19 |
9 | 9 | 8413 | MARGA TARASCÓN PADILLA | DSC TRIATLON | 03:17:16 | +00:20:30 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8424 | MARIA PILAR SEBASTIÁN CASTELLANOS | BICIS PINA-AETRONICS-TRITOLEDO | 00:00:00 | |
2 | 2 | 8427 | MARTA LOZANO GARCIA | C.D. OLIMPO-DR.BIKE GRANADA | 00:00:00 | |
3 | 3 | 8416 | CECILIA JIMENEZ VERGARA | TRIATLON CIERZO | 00:00:00 | |
4 | 4 | 4307 | ANA DAVALOS OBANDO | ONDARA TRI-ESPORT | 00:00:00 | |
5 | 5 | 8422 | RUTH PASTOR BATANERO | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | 00:00:00 | |
6 | 6 | 9281 | PRISCILA RUIZ ALGUACIL | NO FEDERADO | 00:00:00 | |
7 | 7 | 5012 | SABINE VAN DER WEIJ SCHROTH | MULTIESPORT BENITATXELL | 00:00:00 | |
8 | 8 | 8407 | JESSICA CASTELAO | C.D. VALDEBEBAS | 00:00:00 | |
9 | 9 | 8413 | MARGA TARASCÓN PADILLA | DSC TRIATLON | 00:00:00 |
Rincón de CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8432 | SEBASTIÁN CATALÁN DAUDÉN | 00:37:52 | 04:50 | 02:34:04 | 03:16:47 | -00:22:02 | ||
2 | 8422 | RUTH PASTOR BATANERO | 00:37:58 | 04:05 | 02:56:46 | 03:38:49 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8432 | SEBASTIÁN CATALÁN DAUDÉN | 00:37:52 | -00:00:06 |
2 | 8422 | RUTH PASTOR BATANERO | 00:37:58 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Trans. | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8432 | SEBASTIÁN CATALÁN DAUDÉN | 02:34:04 | -00:22:42 |
2 | 8422 | RUTH PASTOR BATANERO | 02:56:46 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8422 | RUTH PASTOR BATANERO | 00:00:00 | |
2 | 8432 | SEBASTIÁN CATALÁN DAUDÉN | 00:00:00 |