II DUATLÓN ESCOLAR PICASSENT
DUATLÓN ESCOLAR PICASSENT CADETE
22/01/2023
Esta prueba puntúa en los siguientes rankings:
Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Meta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 524 | XAVI CABANILLES Añó | CDM | C.T. SAFOR TEIKA | 00:25:08 | |
2 | 619 | MIGUEL LORENTE IBAÑEZ | CDM | C.E.A. BETERA | 00:27:42 | |
3 | 630 | PABLO AMADO ARNAL | CDM | C.E.A. BETERA | 00:28:13 | |
4 | 621 | DIEGO GASENT CAPUZ | CDM | C.E.A. BETERA | 00:28:15 | |
5 | 594 | JORGE LLUCH ALVAREZ | CDM | TRIPUÇOL | 00:29:27 | |
6 | 618 | SEBASTIAN LARRABURU | CDM | C.E.A. BETERA | 00:29:33 | |
7 | 571 | JAUME GIRONES SOLER | CDM | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:29:51 | |
8 | 70 | TERESA BALLESTER FERRE | CDF | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:29:56 | |
9 | 142 | ANNA-LENA MASIELLO MEISIEK | CDF | C.E.A. BETERA | 00:30:04 | |
10 | 148 | ANA AZCARRAGA GIMENO | CDF | C.E.A. BETERA | 00:30:07 | |
11 | 570 | MARC SANZ GALIANA | CDM | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:30:12 | |
12 | 153 | CAROLINA FONT MONTELLANO | CDF | C.E.A. BETERA | 00:30:21 | |
13 | 631 | HUGO ARCE FLAQUER | CDM | C.E.A. BETERA | 00:31:01 | |
14 | 593 | RAUL SANCHIS AGUILAR | CDM | TRIPUÇOL | 00:31:04 | |
15 | 21 | GEMMA TOLEDO VILAR | CDF | TRAGALEGUAS.ORG | 00:31:09 | |
16 | 547 | BERNAT VERCHER MARTIN | CDM | TRICARLET | 00:31:11 | |
17 | 66 | NEUS BALDO REIG | CDF | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:31:14 | |
18 | 58 | OLGA DE HAROS VIDAL | CDF | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:31:18 | |
19 | 141 | KAREN NOGUEIRA RICO | CDF | C.E.A. BETERA | 00:31:32 | |
20 | 551 | QUIM TORRENT COMPANY | CDM | TRIPICASSENT C.T. | 00:31:54 | |
21 | 572 | BLAI BOSCà BATALLER | CDM | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:32:48 | |
22 | 67 | LAIA MINGUET MICó | CDF | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:32:50 | |
23 | 20 | MAR SOLANES VALERO | CDF | C.T. SAFOR TEIKA | 00:33:08 | |
24 | 501 | ADRIà GOMIS PONS | CDM | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:33:10 | |
25 | 68 | AINHOA MONTESINOS IBARS | CDF | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:33:13 | |
26 | 617 | THOMAS PAGE CHIVA | CDM | C.E.A. BETERA | 00:33:17 | |
27 | 653 | MARCOS DELGADO NAVARRO | CDM | C.E.A. BETERA | 00:33:18 | |
28 | 65 | JOANA DE LLAGO GARCIA | CDF | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:33:44 | |
29 | 569 | PAU FERRERO REVERT | CDM | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:34:03 | |
30 | 559 | ERIC FORÉS TRULL | CDM | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:34:08 | |
31 | 595 | JORGE CORTES VICENTE | CDM | TRIPUÇOL | 00:34:34 | |
32 | 552 | JAN ALBERT SÁNCHEZ | CDM | TRIPICASSENT C.T. | 00:34:36 | |
33 | 554 | VICENT MARTINEZ BRU | CDM | TRIATLÓ ALGINET | 00:34:59 | |
34 | 550 | VICENÇ BENACHES MORENO | CDM | TRIPICASSENT C.T. | 00:35:00 | |
35 | 629 | HUGO BERGADá RODRíGUEZ | CDM | C.E.A. BETERA | 00:35:01 | |
36 | 19 | CARMEN RUIZ GARCIA | CDF | TRIDIMONIS | 00:35:07 | |
37 | 544 | NACHO CALVO RODILLA | CDM | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:35:21 | |
38 | 44 | ARAN MANRIQUE TELLOLS | CDF | TRIVILA | 00:35:28 | |
39 | 59 | NOA CAMARENA FERRIS | CDF | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:35:38 | |
40 | 18 | ELENA ORIOLA PIQUER | CDF | TRIDIMONIS | 00:35:47 | |
41 | 82 | PAULA MOYA ESPLUGUES | CDF | TRICARLET | 00:36:00 | |
42 | 13 | MARTA LAFUENTE MIRALLES | CDF | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:36:08 | |
43 | 14 | LAURA CALDERON GINER | CDF | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:36:08 | |
44 | 16 | LUA CORTÉS MAYORAL | CDF | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:36:08 | |
45 | 555 | MARC MARTÍNEZ ROYUELA | CDM | TRIATLÓ ALGINET | 00:36:53 | |
46 | 556 | JOSEP PALAU GÓMEZ | CDM | TRIATLÓ ALGINET | 00:36:54 | |
47 | 41 | JULIA PUCHOL HORCAS | CDF | TRIVILA | 00:36:57 | |
48 | 145 | LUZ ARACELI LEIVA ZAYAS | CDF | C.E.A. BETERA | 00:36:58 | |
49 | 81 | MARINA GOMEZ ROIG | CDF | TRICARLET | 00:37:46 | |
50 | 560 | GERARD USERO MOLLá | CDM | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:37:56 | |
51 | 114 | AMAIA FORT SAIZ | CDF | TRIPUÇOL | 00:38:37 | |
52 | 600 | VICENT CIFRES MARTíNEZ | CDM | TRIATLÓ ALGINET | 00:39:09 | |
53 | 557 | CLARA SANFELIX | CDF | TRIPICASSENT C.T. | 00:39:42 | |
54 | 562 | OSCAR COLLADO GARCíA | CDM | PCM TRIATLÓN MISLATA | 00:41:15 | |
55 | 61 | CARLA ALMAGRO MARTINEZ | CDF | PCM TRIATLÓN MISLATA | 00:42:09 | |
56 | 50 | NOA TEROL PERIS-MENCHETA | CDF | TRIPICASSENT C.T. | 00:42:40 | |
57 | 597 | KARIM CHARAKA CHOUITRI | CDM | TRIPUÇOL | 00:46:33 |
Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|
628 | JEFFERSON EMANUEL DISCUA CHAVARRIA | C.E.A. BETERA |
605 | DANIEL CERVERO PART | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP |
Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
---|
Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|
105 | ANA BURGUET ALMUDEVER | TRIPICASSENT C.T. |
567 | DANI NAVALON VALERO | TRIAMICS SILLA |
626 | IVAN CHISBERT MOYA | C.E.A. BETERA |
2 | CLAUDIA NAVARRO NACHER | CLUB TRIATLÓ CULLERA |
Detalles de la carrera
- Temperatura aire
- No disponible
- Distancias
- 2km/10.5km/1km
- Juez árbitro
- PALOMA REDONDO
- Delegado técnico
- ALEX SANZ
- Responsable de clasificaciones
- RUBEN MARTINEZ
- Jurado de competición
- ALEX SANZ
- GONZALO ESCRIVA
- Inscritos
- 63
- Finalizados
- 57 (90.48 %)
- Retirados
- 2 (3.17 %)
- Descalificados
- 0 (0 %)
- No presentados
- 4 (6.35 %)