VII DUATLÓ ESCOLAR DE BÉTERA
VII DUATLÓ ESCOLAR DE BÉTERA - MULTIDEPORTE
28/01/2023
Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Meta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 546 | JOEL NAVARRO PASTOR | PBJM | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:06:40 | |
2 | 595 | EDGAR CAMPOS REINA | PBJM | C.E.A. BETERA | 00:06:41 | |
3 | 7 | ALBA SANFELIX GARIBO | PBJF | TRIDIMONIS | 00:07:07 | |
4 | 540 | ERIC ROS LLUCH | PBJM | PCM TRIATLÓN MISLATA | 00:07:14 | |
5 | 594 | NICO FORTAÑA COZAR | PBJM | C.E.A. BETERA | 00:07:18 | |
6 | 605 | ALVARO PASCUAL GONZALEZ | PBJM | C.E.A. BETERA | 00:07:19 | |
7 | 51 | CHARLOTTE GONZALEZ JAGOT | PBJF | C.E.A. BETERA | 00:07:22 | |
8 | 581 | LUCAS CABELLO CAMPOS | PBJM | TRIPUÇOL | 00:07:30 | |
9 | 551 | MARC MODREGO CERVERA | PBJM | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:07:32 | |
10 | 553 | ENZO SEGUI AYALA | PBJM | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:07:43 | |
11 | 548 | LUCAS DELGADO LATORRE | PBJM | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:07:51 | |
12 | 3 | ALTEA LóPEZ SEGURA | PBJF | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:07:59 | |
13 | 602 | RAMSES RANA | PBJM | C.E.A. BETERA | 00:08:05 | |
14 | 607 | MARCOS PRATS SEQUI | PBJM | C.E.A. BETERA | 00:08:13 | |
15 | 572 | PASCUAL HERNáNDEZ VILLENA | PBJM | TRIESPORT ROQUETTE | 00:08:14 | |
16 | 549 | CARLES YUSTE GOMEZ | PBJM | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:08:15 | |
17 | 532 | ALEJANDRO PICÓN RUÍZ | PBJM | TRIPICASSENT C.T. | 00:08:21 | |
18 | 538 | LEO CELDA SáNCHEZ | PBJM | PCM TRIATLÓN MISLATA | 00:08:26 | |
19 | 539 | BRUNO LORENTE CALVO | PBJM | PCM TRIATLÓN MISLATA | 00:08:27 | |
20 | 590 | EDGAR CARBONELL GONZÁLEZ | PBJM | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | 00:08:28 | |
21 | 34 | EMILY MIX | PBJF | S.D.CORRECAMINOS | 00:08:32 | |
22 | 571 | IZAN BRAGHINI CRESPO | PBJM | TRIESPORT ROQUETTE | 00:08:33 | |
23 | 613 | MARTIN ARTUÑEDO FERRER | PBJM | C.E.A. BETERA | 00:08:38 | |
24 | 604 | LUCAS COLLADO PALOMO | PBJM | C.E.A. BETERA | 00:08:46 | |
25 | 503 | HUGO BEDMAR SIERRA | PBJM | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:09:08 | |
26 | 606 | MATEO RINCON RAMOS | PBJM | C.E.A. BETERA | 00:09:11 | |
27 | 52 | VERA CASON GASCON | PBJF | C.E.A. BETERA | 00:09:37 | |
28 | 16 | MARINA FERRAGUD GALBIS | PBJF | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:09:38 | |
29 | 526 | NICOLAS VESENTINI | PBJM | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:14:11 |
Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|
547 | CARLES CASTILLO ASENSI | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. |
Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
---|
Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|
609 | THIAGO ESCRIBA PARDO | C.E.A. BETERA |
533 | GUILLEM BOZAL FERRER | TRIPICASSENT C.T. |
4 | BEATRIZ TENA PERELLÓ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO |
580 | ALAN MARTíNEZ ZAMORA | TRIPUÇOL |
Detalles de la carrera
- Temperatura aire
- No disponible
- Distancias
- 0.22km/1km/0.2km
- Juez árbitro
- ANA LOPEZ
- Delegado técnico
- PALOMA REDONDO
- Responsable de clasificaciones
- RAFA REDONDO
- Jurado de competición
- PALOMA REDONDO
- RAFA REDONDO
- JORDI JORDA
- Inscritos
- 34
- Finalizados
- 29 (85.29 %)
- Retirados
- 1 (2.94 %)
- Descalificados
- 0 (0 %)
- No presentados
- 4 (11.76 %)