IX DUATLO ESCOLAR CIUTAT DE CARLET
IX DUATLO ESCOLAR CIUTAT DE CARLET - INFANTIL
05/02/2023
PAU BEDMAR SIERRA
CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO
Dorsal 26
Tiempo total
00:25:29
Posición absoluta
44/93
Posición categoría
27/47
Posición sexo
27/47
Parciales
Carrera (2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
35 | 00:08:51 | 04'25"/km |
Ciclismo (4.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:11:02 | 22.84 km/h |
Carrera (1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
37 | 00:05:36 | 05'36"/km |
Comparativa categoría IFM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 179 | PAU SOLER ROMEU | TRIPUÇOL | 00:07:46 | 00:11:18 | 00:05:02 | 00:24:06 | -00:01:23 |
23 | 81 | XAVI SAVALLS SERRANO | CLUB TRIATLÓ SUECA - 25 ANIVERSARI | 00:07:54 | 00:11:52 | 00:04:42 | 00:24:28 | -00:01:01 |
24 | 181 | ISMAIL CHARAKA | TRIPUÇOL | 00:07:32 | 00:12:30 | 00:04:48 | 00:24:50 | -00:00:39 |
25 | 72 | ARNAU BRELL GALINDO | TRICARLET | 00:08:40 | 00:11:02 | 00:05:33 | 00:25:15 | -00:00:14 |
26 | 24 | JORDI PINILLA SAHUQUILLO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:08:53 | 00:11:11 | 00:05:24 | 00:25:28 | -00:00:01 |
27 | 26 | PAU BEDMAR SIERRA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:08:51 | 00:11:02 | 00:05:36 | 00:25:29 | 00:00:00 |
28 | 97 | LUIS MARTíNEZ LóPEZ | PCM TRIATLÓN MISLATA | 00:08:37 | 00:11:58 | 00:04:55 | 00:25:30 | +00:00:01 |
29 | 116 | ADRIAN GARCIA SANZ | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:08:21 | 00:11:23 | 00:05:48 | 00:25:32 | +00:00:03 |
30 | 115 | MIGUEL GÓMEZ MORENO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:08:54 | 00:11:49 | 00:04:50 | 00:25:33 | +00:00:04 |
31 | 118 | MARIO TORMOS MONTOYA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:08:53 | 00:11:45 | 00:05:05 | 00:25:43 | +00:00:14 |
32 | 86 | HUGO GALAN RICO | CLUB TRIATLÓ SUECA - 25 ANIVERSARI | 00:08:55 | 00:11:00 | 00:05:50 | 00:25:45 | +00:00:16 |
Rincón de CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | MARC GUEROLA MANZANA | 00:07:48 | 00:10:16 | 00:04:38 | 00:22:42 | -00:02:47 |
2 | 513 | ALBA AGUAYO PEREZ | 00:08:10 | 00:10:53 | 00:04:55 | 00:23:58 | -00:01:31 |
3 | 24 | JORDI PINILLA SAHUQUILLO | 00:08:53 | 00:11:11 | 00:05:24 | 00:25:28 | -00:00:01 |
4 | 26 | PAU BEDMAR SIERRA | 00:08:51 | 00:11:02 | 00:05:36 | 00:25:29 | 00:00:00 |
5 | 534 | ALBA ROMERO REIG | 00:15:45 | 00:17:18 | 00:10:32 | 00:43:35 | +00:18:06 |