II DUATLÓ ESCOLAR MASCARELL
II DUATLÓ ESCOLAR MASCARELL - CADETE
04/03/2023
GAL.LA GOZALBO LLUCH
CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA
Dorsal 78
Tiempo total
00:27:35
Posición absoluta
23/34
Posición categoría
9/18
Posición sexo
9/18
Parciales
Carrera (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
7 | 00:06:57 | 04'38"/km |
Ciclismo (8km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:17:03 | 28.15 km/h |
Carrera (0.8km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
6 | 00:03:35 | 04'28"/km |
Comparativa categoría CDF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | AITANA CHETO MILLAN | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:06:28 | 00:15:56 | 00:03:45 | 00:26:09 | -00:01:26 |
5 | 8 | JULIA LARA VILLENA | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:06:55 | 00:15:31 | 00:03:43 | 00:26:09 | -00:01:26 |
6 | 74 | PAULA DE LA CAGIGA RUBIO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:06:43 | 00:15:40 | 00:04:24 | 00:26:47 | -00:00:48 |
7 | 97 | LARA USACH GIL | S.D.CORRECAMINOS | 00:07:39 | 00:16:21 | 00:03:29 | 00:27:29 | -00:00:06 |
8 | 41 | JULIA PUCHOL HORCAS | TRIVILA | 00:07:00 | 00:16:58 | 00:03:35 | 00:27:33 | -00:00:02 |
9 | 78 | GAL.LA GOZALBO LLUCH | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:06:57 | 00:17:03 | 00:03:35 | 00:27:35 | 00:00:00 |
10 | 62 | BALMA ESCOIN ALMENAR | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:07:29 | 00:16:30 | 00:03:41 | 00:27:40 | +00:00:05 |
11 | 71 | BERTA MONFORT MONFORT | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:03:57 | 00:28:45 | +00:01:10 |
12 | 79 | CARMEN PREGO BERNAT | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:06:57 | 00:17:57 | 00:03:59 | 00:28:53 | +00:01:18 |
13 | 17 | IRENE OQUENDO MARTíNEZ | TRINOULAS | 00:06:59 | 00:18:08 | 00:04:07 | 00:29:14 | +00:01:39 |
14 | 161 | LUCIA GARRIDO RECIO | TRICANET DE BERENGUER | 00:07:45 | 00:17:14 | 00:04:39 | 00:29:38 | +00:02:03 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 576 | RODRIGO VICENTE CARVAJAL | 00:05:36 | 00:14:47 | 00:02:52 | 00:23:15 | -00:04:20 |
2 | 74 | PAULA DE LA CAGIGA RUBIO | 00:06:43 | 00:15:40 | 00:04:24 | 00:26:47 | -00:00:48 |
3 | 602 | JOAN VALLS RAMIREZ | 00:06:42 | 00:16:47 | 00:03:48 | 00:27:17 | -00:00:18 |
4 | 78 | GAL.LA GOZALBO LLUCH | 00:06:57 | 00:17:03 | 00:03:35 | 00:27:35 | 00:00:00 |
5 | 79 | CARMEN PREGO BERNAT | 00:06:57 | 00:17:57 | 00:03:59 | 00:28:53 | +00:01:18 |