DUATLON ESCOLAR SEGORBE
DUATLÓN ESCOLAR SEGORBE - INFANTIL
25/03/2023
GERARD QUEROL MARZA
CLUB TRIATLO BASILISCUS
Dorsal 11
Tiempo total
00:18:21
Posición absoluta
9/100
Posición categoría
9/46
Posición sexo
9/46
Parciales
Carrera (1.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
15 | 00:04:25 | 03'40"/km |
Ciclismo (5.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:12:36 | 25.71 km/h |
Carrera (0.6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
9 | 00:01:20 | 02'13"/km |
Comparativa categoría IFM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 182 | NACHO CASTRO CUBELLS | TRIPUÇOL | 00:04:04 | 00:11:47 | 00:01:15 | 00:17:06 | -00:01:15 |
4 | 182 | NACHO CASTRO CUBELLS | TRIPUÇOL | 00:04:04 | 00:11:47 | 00:01:15 | 00:17:06 | -00:01:15 |
5 | 33 | PAU FERRI CLIMENT | TRIDIMONIS | 00:04:02 | 00:12:22 | 00:01:15 | 00:17:39 | -00:00:42 |
5 | 33 | PAU FERRI CLIMENT | TRIDIMONIS | 00:04:02 | 00:12:22 | 00:01:15 | 00:17:39 | -00:00:42 |
6 | 61 | IKER IBAÑEZ GIL | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:04:00 | 00:12:27 | 00:01:15 | 00:17:42 | -00:00:39 |
6 | 61 | IKER IBAÑEZ GIL | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:04:00 | 00:12:27 | 00:01:15 | 00:17:42 | -00:00:39 |
7 | 183 | YAGO FUENTES MEGíAS | TRIPUÇOL | 00:04:18 | 00:12:02 | 00:01:35 | 00:17:55 | -00:00:26 |
7 | 183 | YAGO FUENTES MEGíAS | TRIPUÇOL | 00:04:18 | 00:12:02 | 00:01:35 | 00:17:55 | -00:00:26 |
8 | 10 | ERIC REMOLINA GARGALLO | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:04:05 | 00:12:54 | 00:01:18 | 00:18:17 | -00:00:04 |
8 | 10 | ERIC REMOLINA GARGALLO | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:04:05 | 00:12:54 | 00:01:18 | 00:18:17 | -00:00:04 |
9 | 11 | GERARD QUEROL MARZA | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:04:25 | 00:12:36 | 00:01:20 | 00:18:21 | 00:00:00 |
9 | 11 | GERARD QUEROL MARZA | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:04:25 | 00:12:36 | 00:01:20 | 00:18:21 | 00:00:00 |
10 | 192 | AITOR CABEZUELO TRONCHONI | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:04:22 | 00:12:45 | 00:01:19 | 00:18:26 | +00:00:05 |
10 | 192 | AITOR CABEZUELO TRONCHONI | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:04:22 | 00:12:45 | 00:01:19 | 00:18:26 | +00:00:05 |
11 | 145 | FELIU TEROL ROCA | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | 00:03:57 | 00:12:58 | 00:01:37 | 00:18:32 | +00:00:11 |
11 | 145 | FELIU TEROL ROCA | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | 00:03:57 | 00:12:58 | 00:01:37 | 00:18:32 | +00:00:11 |
12 | 137 | AITOR DEUSDAD SOLSONA | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:04:18 | 00:12:51 | 00:01:28 | 00:18:37 | +00:00:16 |
12 | 137 | AITOR DEUSDAD SOLSONA | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:04:18 | 00:12:51 | 00:01:28 | 00:18:37 | +00:00:16 |
13 | 110 | JOSE MARIA LOPEZ MARTIN | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:04:23 | 00:12:49 | 00:01:27 | 00:18:39 | +00:00:18 |
13 | 110 | JOSE MARIA LOPEZ MARTIN | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:04:23 | 00:12:49 | 00:01:27 | 00:18:39 | +00:00:18 |
14 | 187 | MIGUEL CABELLO CAMPOS | TRIPUÇOL | 00:04:28 | 00:12:46 | 00:01:38 | 00:18:52 | +00:00:31 |
14 | 187 | MIGUEL CABELLO CAMPOS | TRIPUÇOL | 00:04:28 | 00:12:46 | 00:01:38 | 00:18:52 | +00:00:31 |
Rincón de CLUB TRIATLO BASILISCUS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | CESC ROIG PELLICER | 00:03:59 | 00:11:50 | 00:01:11 | 00:17:00 | -00:01:21 |
2 | 9 | CESC ROIG PELLICER | 00:03:59 | 00:11:50 | 00:01:11 | 00:17:00 | -00:01:21 |
3 | 10 | ERIC REMOLINA GARGALLO | 00:04:05 | 00:12:54 | 00:01:18 | 00:18:17 | -00:00:04 |
4 | 10 | ERIC REMOLINA GARGALLO | 00:04:05 | 00:12:54 | 00:01:18 | 00:18:17 | -00:00:04 |
5 | 11 | GERARD QUEROL MARZA | 00:04:25 | 00:12:36 | 00:01:20 | 00:18:21 | 00:00:00 |
6 | 11 | GERARD QUEROL MARZA | 00:04:25 | 00:12:36 | 00:01:20 | 00:18:21 | 00:00:00 |
7 | 507 | BALMA ROIG CASTILLO | 00:05:36 | 00:14:11 | 00:01:57 | 00:21:44 | +00:03:23 |
8 | 507 | BALMA ROIG CASTILLO | 00:05:36 | 00:14:11 | 00:01:57 | 00:21:44 | +00:03:23 |
9 | 508 | ARES CASTELLNOU NOCETE | 00:05:19 | 00:15:44 | 00:01:50 | 00:22:53 | +00:04:32 |
10 | 508 | ARES CASTELLNOU NOCETE | 00:05:19 | 00:15:44 | 00:01:50 | 00:22:53 | +00:04:32 |
11 | 509 | ALICIA ARTIGA SABATER | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:02:03 | 00:24:51 | +00:06:30 |
12 | 509 | ALICIA ARTIGA SABATER | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:02:03 | 00:24:51 | +00:06:30 |