DUATLON ESCOLAR SEGORBE
DUATLÓN ESCOLAR SEGORBE - INFANTIL
25/03/2023
ELSA DE HAROS VIDAL
C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP
Dorsal 501
Tiempo total
00:21:54
Posición absoluta
67/100
Posición categoría
28/54
Posición sexo
28/54
Parciales
Carrera (1.2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 38 | 00:05:17 | 04'24"/km |
Ciclismo (5.4km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 00:14:31 | 22.32 km/h |
Carrera (0.6km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 45 | 00:02:06 | 03'30"/km |
Comparativa categoría IFF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 529 | AITANA SIMANCAS ALMENA | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:53 | 00:14:14 | 00:01:54 | 00:21:01 | -00:00:53 |
| 23 | 529 | AITANA SIMANCAS ALMENA | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:53 | 00:14:14 | 00:01:54 | 00:21:01 | -00:00:53 |
| 24 | 603 | MARIA BELTRAN IBAÑEZ | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:05:02 | 00:14:21 | 00:01:42 | 00:21:05 | -00:00:49 |
| 24 | 603 | MARIA BELTRAN IBAÑEZ | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:05:02 | 00:14:21 | 00:01:42 | 00:21:05 | -00:00:49 |
| 25 | 590 | PAULA BARBA TEN | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:05:18 | 00:14:09 | 00:01:40 | 00:21:07 | -00:00:47 |
| 25 | 590 | PAULA BARBA TEN | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:05:18 | 00:14:09 | 00:01:40 | 00:21:07 | -00:00:47 |
| 26 | 600 | ARIADNA ESCUIN MONFORT | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:04:53 | 00:14:45 | 00:01:58 | 00:21:36 | -00:00:18 |
| 26 | 600 | ARIADNA ESCUIN MONFORT | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:04:53 | 00:14:45 | 00:01:58 | 00:21:36 | -00:00:18 |
| 27 | 507 | BALMA ROIG CASTILLO | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:05:36 | 00:14:11 | 00:01:57 | 00:21:44 | -00:00:10 |
| 27 | 507 | BALMA ROIG CASTILLO | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:05:36 | 00:14:11 | 00:01:57 | 00:21:44 | -00:00:10 |
| 28 | 501 | ELSA DE HAROS VIDAL | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | 00:05:17 | 00:14:31 | 00:02:06 | 00:21:54 | 00:00:00 |
| 28 | 501 | ELSA DE HAROS VIDAL | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | 00:05:17 | 00:14:31 | 00:02:06 | 00:21:54 | 00:00:00 |
| 29 | 692 | NEREA POZUELO MARTIN | TRICANET DE BERENGUER | 00:05:06 | 00:15:10 | 00:01:39 | 00:21:55 | +00:00:01 |
| 29 | 692 | NEREA POZUELO MARTIN | TRICANET DE BERENGUER | 00:05:06 | 00:15:10 | 00:01:39 | 00:21:55 | +00:00:01 |
| 30 | 580 | LLEDÓ ROIG GIL | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:05:02 | 00:14:55 | 00:02:00 | 00:21:57 | +00:00:03 |
| 30 | 580 | LLEDÓ ROIG GIL | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:05:02 | 00:14:55 | 00:02:00 | 00:21:57 | +00:00:03 |
| 31 | 627 | ARIADNA VIDAL VICENTE | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | 00:05:04 | 00:15:14 | 00:01:41 | 00:21:59 | +00:00:05 |
| 31 | 627 | ARIADNA VIDAL VICENTE | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | 00:05:04 | 00:15:14 | 00:01:41 | 00:21:59 | +00:00:05 |
| 32 | 522 | CLAUDIA MARTÍNEZ NOGUEIRA | TRINOULAS | 00:05:06 | 00:15:06 | 00:01:49 | 00:22:01 | +00:00:07 |
| 32 | 522 | CLAUDIA MARTÍNEZ NOGUEIRA | TRINOULAS | 00:05:06 | 00:15:06 | 00:01:49 | 00:22:01 | +00:00:07 |
| 33 | 519 | LAURA TOMAS GINES | TRINOULAS | 00:05:09 | 00:15:01 | 00:01:54 | 00:22:04 | +00:00:10 |
| 33 | 519 | LAURA TOMAS GINES | TRINOULAS | 00:05:09 | 00:15:01 | 00:01:54 | 00:22:04 | +00:00:10 |
Rincón de C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | FELIU TEROL ROCA | 00:03:57 | 00:12:58 | 00:01:37 | 00:18:32 | -00:03:22 |
| 2 | 145 | FELIU TEROL ROCA | 00:03:57 | 00:12:58 | 00:01:37 | 00:18:32 | -00:03:22 |
| 3 | 610 | ANNA LOZANO GAVILA | 00:04:50 | 00:14:16 | 00:01:37 | 00:20:43 | -00:01:11 |
| 4 | 610 | ANNA LOZANO GAVILA | 00:04:50 | 00:14:16 | 00:01:37 | 00:20:43 | -00:01:11 |
| 5 | 501 | ELSA DE HAROS VIDAL | 00:05:17 | 00:14:31 | 00:02:06 | 00:21:54 | 00:00:00 |
| 6 | 501 | ELSA DE HAROS VIDAL | 00:05:17 | 00:14:31 | 00:02:06 | 00:21:54 | 00:00:00 |