DUATLON ESCOLAR SEGORBE
DUATLÓN ESCOLAR SEGORBE - INFANTIL
25/03/2023
LIA MANRIQUE TELLOLS
TRIVILA
Dorsal 542
Tiempo total
00:19:45
Posición absoluta
32/100
Posición categoría
7/54
Posición sexo
7/54
Parciales
Carrera (1.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
4 | 00:04:31 | 03'45"/km |
Ciclismo (5.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:13:44 | 23.59 km/h |
Carrera (0.6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
7 | 00:01:30 | 02'30"/km |
Comparativa categoría IFF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 599 | BALMA TENA REULA | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:04:34 | 00:13:27 | 00:01:26 | 00:19:27 | -00:00:18 |
2 | 599 | BALMA TENA REULA | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:04:34 | 00:13:27 | 00:01:26 | 00:19:27 | -00:00:18 |
3 | 598 | ANDREA PITARCH BADAL | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:04:35 | 00:13:27 | 00:01:29 | 00:19:31 | -00:00:14 |
3 | 598 | ANDREA PITARCH BADAL | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:04:35 | 00:13:27 | 00:01:29 | 00:19:31 | -00:00:14 |
4 | 605 | BLANCA FOLCH PALAU | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:04:44 | 00:14:02 | 00:00:48 | 00:19:34 | -00:00:11 |
4 | 605 | BLANCA FOLCH PALAU | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:04:44 | 00:14:02 | 00:00:48 | 00:19:34 | -00:00:11 |
5 | 609 | ANDREA PARDO CANO | TRIMAGRO | 00:04:41 | 00:13:25 | 00:01:33 | 00:19:39 | -00:00:06 |
5 | 609 | ANDREA PARDO CANO | TRIMAGRO | 00:04:41 | 00:13:25 | 00:01:33 | 00:19:39 | -00:00:06 |
6 | 584 | VEGA MARANCHÓN DELGADO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:05:01 | 00:13:04 | 00:01:39 | 00:19:44 | -00:00:01 |
6 | 584 | VEGA MARANCHÓN DELGADO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:05:01 | 00:13:04 | 00:01:39 | 00:19:44 | -00:00:01 |
7 | 542 | LIA MANRIQUE TELLOLS | TRIVILA | 00:04:31 | 00:13:44 | 00:01:30 | 00:19:45 | 00:00:00 |
7 | 542 | LIA MANRIQUE TELLOLS | TRIVILA | 00:04:31 | 00:13:44 | 00:01:30 | 00:19:45 | 00:00:00 |
8 | 687 | MAR GARCIA ROMERO | C.E.A. BETERA | 00:04:43 | 00:13:29 | 00:01:47 | 00:19:59 | +00:00:14 |
8 | 687 | MAR GARCIA ROMERO | C.E.A. BETERA | 00:04:43 | 00:13:29 | 00:01:47 | 00:19:59 | +00:00:14 |
9 | 518 | DANIELA SANZ PLANELLES | TRINOULAS | 00:04:35 | 00:13:24 | 00:02:02 | 00:20:01 | +00:00:16 |
9 | 518 | DANIELA SANZ PLANELLES | TRINOULAS | 00:04:35 | 00:13:24 | 00:02:02 | 00:20:01 | +00:00:16 |
10 | 531 | PAULA AZNAR MARTINEZ | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:46 | 00:13:31 | 00:01:49 | 00:20:06 | +00:00:21 |
10 | 531 | PAULA AZNAR MARTINEZ | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:46 | 00:13:31 | 00:01:49 | 00:20:06 | +00:00:21 |
11 | 607 | BALMA MORENO BELLES | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:04:37 | 00:14:13 | 00:01:18 | 00:20:08 | +00:00:23 |
11 | 607 | BALMA MORENO BELLES | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:04:37 | 00:14:13 | 00:01:18 | 00:20:08 | +00:00:23 |
12 | 539 | KATRINE RAMON TUCA | TRIVILA | 00:04:54 | 00:13:47 | 00:01:32 | 00:20:13 | +00:00:28 |
12 | 539 | KATRINE RAMON TUCA | TRIVILA | 00:04:54 | 00:13:47 | 00:01:32 | 00:20:13 | +00:00:28 |
Rincón de TRIVILA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | MANEL DUQUE JARQUE | 00:04:43 | 00:13:14 | 00:01:29 | 00:19:26 | -00:00:19 |
2 | 55 | MANEL DUQUE JARQUE | 00:04:43 | 00:13:14 | 00:01:29 | 00:19:26 | -00:00:19 |
3 | 51 | MARKO RAMON TUCA | 00:04:34 | 00:13:29 | 00:01:25 | 00:19:28 | -00:00:17 |
4 | 51 | MARKO RAMON TUCA | 00:04:34 | 00:13:29 | 00:01:25 | 00:19:28 | -00:00:17 |
5 | 542 | LIA MANRIQUE TELLOLS | 00:04:31 | 00:13:44 | 00:01:30 | 00:19:45 | 00:00:00 |
6 | 542 | LIA MANRIQUE TELLOLS | 00:04:31 | 00:13:44 | 00:01:30 | 00:19:45 | 00:00:00 |
7 | 539 | KATRINE RAMON TUCA | 00:04:54 | 00:13:47 | 00:01:32 | 00:20:13 | +00:00:28 |
8 | 539 | KATRINE RAMON TUCA | 00:04:54 | 00:13:47 | 00:01:32 | 00:20:13 | +00:00:28 |
9 | 123 | GUILLEM SANCHEZ GONZALEZ | 00:04:46 | 00:14:03 | 00:01:27 | 00:20:16 | +00:00:31 |
10 | 123 | GUILLEM SANCHEZ GONZALEZ | 00:04:46 | 00:14:03 | 00:01:27 | 00:20:16 | +00:00:31 |
11 | 541 | VICTORIA RISSECH CLEMENTE | 00:04:55 | 00:13:52 | 00:01:29 | 00:20:16 | +00:00:31 |
12 | 541 | VICTORIA RISSECH CLEMENTE | 00:04:55 | 00:13:52 | 00:01:29 | 00:20:16 | +00:00:31 |
13 | 538 | ANA PETIT QUEROL | 00:04:31 | 00:14:31 | 00:01:34 | 00:20:36 | +00:00:51 |
14 | 538 | ANA PETIT QUEROL | 00:04:31 | 00:14:31 | 00:01:34 | 00:20:36 | +00:00:51 |
15 | 52 | PABLO SOLER MARTÍN | 00:04:58 | 00:14:35 | 00:01:34 | 00:21:07 | +00:01:22 |
16 | 52 | PABLO SOLER MARTÍN | 00:04:58 | 00:14:35 | 00:01:34 | 00:21:07 | +00:01:22 |
17 | 545 | MARTA ALEGRE ROBLES | 00:04:58 | 00:15:25 | 00:01:43 | 00:22:06 | +00:02:21 |
18 | 545 | MARTA ALEGRE ROBLES | 00:04:58 | 00:15:25 | 00:01:43 | 00:22:06 | +00:02:21 |
19 | 53 | CARLOS REINA CHAVES | 00:04:57 | 00:16:02 | 00:01:39 | 00:22:38 | +00:02:53 |
20 | 53 | CARLOS REINA CHAVES | 00:04:57 | 00:16:02 | 00:01:39 | 00:22:38 | +00:02:53 |