XXXIV TRIATLÓN ESCOLAR DEL ALTO PALANCIA
XXXIV TRIATLÓN ESCOLAR DEL ALTO PALANCIA - XLI JJEE BENJAMINS
24/06/2023
PABLO OLMOS MARCH
TRIESPORT ROQUETTE
Dorsal 149
Tiempo total
00:12:17
Posición absoluta
19/53
Posición categoría
17/36
Posición sexo
17/36
Comparativa categoría BJM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
12 | 71 | DIEGO ESTEBAN TOMÁS | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:12:01 | -00:00:16 |
13 | 150 | MARCOS MEZQUITA MELERO | TRIESPORT ROQUETTE | 00:12:07 | -00:00:10 |
14 | 159 | LUIS GARCIA ROMERO | TRIATLON DEL ALTO PALANCIA | 00:12:10 | -00:00:07 |
15 | 297 | HUGO LLINARES APARICI | TRIESPORT ROQUETTE | 00:12:13 | -00:00:04 |
16 | 116 | NACHO GARCIA SANZ | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:12:15 | -00:00:02 |
17 | 149 | PABLO OLMOS MARCH | TRIESPORT ROQUETTE | 00:12:17 | 00:00:00 |
18 | 215 | HUGO CABEZUELO TRONCHONI | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:12:20 | +00:00:03 |
19 | 227 | JORGE SáNCHEZ CAMBIL | CLUB VALENCIANO DE NATACION | 00:12:30 | +00:00:13 |
20 | 148 | ASIER ROMERO DORIA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:12:33 | +00:00:16 |
21 | 144 | GUILLEM AVIÑO SAEZ | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:12:37 | +00:00:20 |
22 | 151 | JORDI MERINO MONTERO | TRIESPORT ROQUETTE | 00:12:48 | +00:00:31 |
Rincón de TRIESPORT ROQUETTE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | MARCOS MEZQUITA MELERO | 00:12:07 | -00:00:10 |
2 | 297 | HUGO LLINARES APARICI | 00:12:13 | -00:00:04 |
3 | 149 | PABLO OLMOS MARCH | 00:12:17 | 00:00:00 |
4 | 148 | ASIER ROMERO DORIA | 00:12:33 | +00:00:16 |
5 | 151 | JORDI MERINO MONTERO | 00:12:48 | +00:00:31 |
6 | 587 | JULIA BLASCO MARI | 00:13:22 | +00:01:05 |
7 | 166 | THEO CHOVA RUIZ | 00:13:50 | +00:01:33 |
8 | 586 | AINHOA MINGUEZ BLASCO | 00:14:36 | +00:02:19 |