TRIATLÓN ESCOLAR AVANT MONCADA
TRIATLÓN ESCOLAR AVANT MONCADA - XLI JJEE ALEVINS
15/07/2023
IRENE CHISBERT MOYA
C.E.A. BETERA
Dorsal 209
Tiempo total
00:23:00
Posición absoluta
37/44
Posición categoría
20/24
Posición sexo
20/24
Comparativa categoría ALF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
15 | 67 | CARLA RIBERA HERNANDIS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:21:57 | -00:01:03 |
16 | 55 | NAIMA MARTIN CABALLERO | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:21:57 | -00:01:03 |
17 | 106 | DANIELA ORTS CUEVAS | TRIDIMONIS | 00:22:20 | -00:00:40 |
18 | 175 | MAR SAMBARTOLOMÉ SANCHO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:22:27 | -00:00:33 |
19 | 17 | CARMEN LLOP MARTINEZ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:22:38 | -00:00:22 |
20 | 209 | IRENE CHISBERT MOYA | C.E.A. BETERA | 00:23:00 | 00:00:00 |
21 | 174 | LEIRE MARTINEZ CHULIÁ | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:23:29 | +00:00:29 |
22 | 58 | MIA BALI MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:24:30 | +00:01:30 |
23 | 91 | MARTINA PLA VICENT | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:25:02 | +00:02:02 |
24 | 18 | SOFIA MORALES AUCEJO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:30:11 | +00:07:11 |
Rincón de C.E.A. BETERA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 180 | ANDREA GARCIA ROMERO | 00:18:25 | -00:04:35 |
2 | 196 | REVA RANA | 00:19:43 | -00:03:17 |
3 | 209 | IRENE CHISBERT MOYA | 00:23:00 | 00:00:00 |