IV DUATLÓN VILLA DE ROJALES
IV DUATLÓN VILLA DE ROJALES
29/01/2023
FRANCISCO MIGUEL FUENTE MEDINA
PASICO A PASICO ORIHUELA - TALLERES EL RUBIO
Dorsal 2811
Tiempo total
01:11:40
Posición absoluta
112/184
Posición categoría
20/28
Posición sexo
107/152
Parciales
Carrera (4.6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
128 | 00:20:28 | 04'26"/km |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
92 | 00:39:39 | 30.26 km/h |
Carrera (2.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
123 | 00:11:33 | 04'37"/km |
T1
00:00:40
T2
00:00:45
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2421 | MIGUEL LARROSA GIL | ZO SPORT | 00:18:24 | 00:40 | 00:39:07 | 00:51 | 00:10:22 | 01:07:53 | -00:03:47 |
16 | 3288 | MIGUEL ANGEL ROMERO RODRIGUEZ | CLUB ATLETISMO BENIJOFAR | 00:19:08 | 00:29 | 00:38:11 | 00:37 | 00:10:38 | 01:07:57 | -00:03:43 |
17 | 4943 | RUBEN CAÑIZARES PORTUGUES | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:18:34 | 00:56 | 00:39:19 | 01:06 | 00:10:21 | 01:08:14 | -00:03:26 |
18 | 594 | ANTONIO JOSE IÑIESTA PALOMARES | C. A. MARATHON CREVILLENT | 00:18:20 | 00:26 | 00:37:17 | 00:56 | 00:12:49 | 01:08:26 | -00:03:14 |
19 | 9084 | IGNACIO HERNÁNDEZ NOVEL | NO FEDERADO | 00:17:16 | 00:50 | 00:42:13 | 01:11 | 00:09:08 | 01:08:37 | -00:03:03 |
20 | 2811 | FRANCISCO MIGUEL FUENTE MEDINA | PASICO A PASICO ORIHUELA - TALLERES EL RUBIO | 00:20:28 | 00:40 | 00:39:39 | 00:45 | 00:11:33 | 01:11:40 | 00:00:00 |
21 | 5118 | JESÚS GIL RUIZ | ZO SPORT | 00:19:06 | 00:41 | 00:42:10 | 00:57 | 00:10:36 | 01:11:52 | +00:00:12 |
22 | 1895 | ALFREDO SARABIA MARTÍNEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:18:41 | 00:53 | 00:42:49 | 00:44 | 00:11:13 | 01:12:43 | +00:01:03 |
23 | 9090 | BENJAMIN PEREZ VALERO | NO FEDERADO | 00:18:12 | 00:32 | 00:45:44 | 00:54 | 00:10:11 | 01:14:07 | +00:02:27 |
24 | 4886 | JUAN BAUTISTA BELTRÁN MONTAÑANA | PASICO A PASICO ORIHUELA - TALLERES EL RUBIO | 00:19:42 | 00:36 | 00:43:21 | 00:53 | 00:11:08 | 01:14:11 | +00:02:31 |
25 | 9076 | VICTOR ALCARAZ MANZANARES | NO FEDERADO | 00:20:51 | 00:37 | 00:41:40 | 00:48 | 00:12:18 | 01:14:49 | +00:03:09 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 9084 | IGNACIO HERNÁNDEZ NOVEL | NO FEDERADO | 00:17:16 | -00:03:12 |
2 | 23 | 9090 | BENJAMIN PEREZ VALERO | NO FEDERADO | 00:18:12 | -00:02:16 |
3 | 18 | 594 | ANTONIO JOSE IÑIESTA PALOMARES | C. A. MARATHON CREVILLENT | 00:18:20 | -00:02:08 |
4 | 15 | 2421 | MIGUEL LARROSA GIL | ZO SPORT | 00:18:24 | -00:02:04 |
5 | 17 | 4943 | RUBEN CAÑIZARES PORTUGUES | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:18:34 | -00:01:54 |
6 | 22 | 1895 | ALFREDO SARABIA MARTÍNEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:18:41 | -00:01:47 |
7 | 21 | 5118 | JESÚS GIL RUIZ | ZO SPORT | 00:19:06 | -00:01:22 |
8 | 16 | 3288 | MIGUEL ANGEL ROMERO RODRIGUEZ | CLUB ATLETISMO BENIJOFAR | 00:19:08 | -00:01:20 |
9 | 24 | 4886 | JUAN BAUTISTA BELTRÁN MONTAÑANA | PASICO A PASICO ORIHUELA - TALLERES EL RUBIO | 00:19:42 | -00:00:46 |
10 | 20 | 2811 | FRANCISCO MIGUEL FUENTE MEDINA | PASICO A PASICO ORIHUELA - TALLERES EL RUBIO | 00:20:28 | 00:00:00 |
11 | 25 | 9076 | VICTOR ALCARAZ MANZANARES | NO FEDERADO | 00:20:51 | +00:00:23 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 594 | ANTONIO JOSE IÑIESTA PALOMARES | C. A. MARATHON CREVILLENT | 00:37:17 | -00:02:22 |
2 | 16 | 3288 | MIGUEL ANGEL ROMERO RODRIGUEZ | CLUB ATLETISMO BENIJOFAR | 00:38:11 | -00:01:28 |
3 | 15 | 2421 | MIGUEL LARROSA GIL | ZO SPORT | 00:39:07 | -00:00:32 |
4 | 17 | 4943 | RUBEN CAÑIZARES PORTUGUES | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:39:19 | -00:00:20 |
5 | 20 | 2811 | FRANCISCO MIGUEL FUENTE MEDINA | PASICO A PASICO ORIHUELA - TALLERES EL RUBIO | 00:39:39 | 00:00:00 |
6 | 25 | 9076 | VICTOR ALCARAZ MANZANARES | NO FEDERADO | 00:41:40 | +00:02:01 |
7 | 21 | 5118 | JESÚS GIL RUIZ | ZO SPORT | 00:42:10 | +00:02:31 |
8 | 19 | 9084 | IGNACIO HERNÁNDEZ NOVEL | NO FEDERADO | 00:42:13 | +00:02:34 |
9 | 22 | 1895 | ALFREDO SARABIA MARTÍNEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:42:49 | +00:03:10 |
10 | 24 | 4886 | JUAN BAUTISTA BELTRÁN MONTAÑANA | PASICO A PASICO ORIHUELA - TALLERES EL RUBIO | 00:43:21 | +00:03:42 |
11 | 23 | 9090 | BENJAMIN PEREZ VALERO | NO FEDERADO | 00:45:44 | +00:06:05 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 9084 | IGNACIO HERNÁNDEZ NOVEL | NO FEDERADO | 00:09:08 | -00:02:25 |
2 | 23 | 9090 | BENJAMIN PEREZ VALERO | NO FEDERADO | 00:10:11 | -00:01:22 |
3 | 17 | 4943 | RUBEN CAÑIZARES PORTUGUES | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:10:21 | -00:01:12 |
4 | 15 | 2421 | MIGUEL LARROSA GIL | ZO SPORT | 00:10:22 | -00:01:11 |
5 | 21 | 5118 | JESÚS GIL RUIZ | ZO SPORT | 00:10:36 | -00:00:57 |
6 | 16 | 3288 | MIGUEL ANGEL ROMERO RODRIGUEZ | CLUB ATLETISMO BENIJOFAR | 00:10:38 | -00:00:55 |
7 | 24 | 4886 | JUAN BAUTISTA BELTRÁN MONTAÑANA | PASICO A PASICO ORIHUELA - TALLERES EL RUBIO | 00:11:08 | -00:00:25 |
8 | 22 | 1895 | ALFREDO SARABIA MARTÍNEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA JJTEAM | 00:11:13 | -00:00:20 |
9 | 20 | 2811 | FRANCISCO MIGUEL FUENTE MEDINA | PASICO A PASICO ORIHUELA - TALLERES EL RUBIO | 00:11:33 | 00:00:00 |
10 | 25 | 9076 | VICTOR ALCARAZ MANZANARES | NO FEDERADO | 00:12:18 | +00:00:45 |
11 | 18 | 594 | ANTONIO JOSE IÑIESTA PALOMARES | C. A. MARATHON CREVILLENT | 00:12:49 | +00:01:16 |
Rincón de PASICO A PASICO ORIHUELA - TALLERES EL RUBIO
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2811 | FRANCISCO MIGUEL FUENTE MEDINA | 00:20:28 | 00:40 | 00:39:39 | 00:45 | 00:11:33 | 01:11:40 | 00:00:00 |
2 | 4886 | JUAN BAUTISTA BELTRÁN MONTAÑANA | 00:19:42 | 00:36 | 00:43:21 | 00:53 | 00:11:08 | 01:14:11 | +00:02:31 |
3 | 3200 | RUBEN TOMÁS LARROSA | 00:22:18 | 00:50 | 00:44:26 | 01:09 | 00:12:31 | 01:19:15 | +00:07:35 |
4 | 1732 | SERGIO PINA BELMONTE | 00:21:12 | 01:14 | 00:46:46 | 00:52 | 00:12:05 | 01:20:03 | +00:08:23 |
5 | 1155 | ANTONIO FRANCISO MIRA DAVO | 00:21:28 | 00:59 | 00:47:21 | 01:00 | 00:12:30 | 01:21:19 | +00:09:39 |
6 | 293 | Mª CARMEN IÑESTA PALOMARES | 00:21:37 | 00:46 | 00:48:10 | 00:55 | 00:12:48 | 01:22:35 | +00:10:55 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4886 | JUAN BAUTISTA BELTRÁN MONTAÑANA | 00:19:42 | -00:00:46 |
2 | 2811 | FRANCISCO MIGUEL FUENTE MEDINA | 00:20:28 | 00:00:00 |
3 | 1732 | SERGIO PINA BELMONTE | 00:21:12 | +00:00:44 |
4 | 1155 | ANTONIO FRANCISO MIRA DAVO | 00:21:28 | +00:01:00 |
5 | 293 | Mª CARMEN IÑESTA PALOMARES | 00:21:37 | +00:01:09 |
6 | 3200 | RUBEN TOMÁS LARROSA | 00:22:18 | +00:01:50 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2811 | FRANCISCO MIGUEL FUENTE MEDINA | 00:39:39 | 00:00:00 |
2 | 4886 | JUAN BAUTISTA BELTRÁN MONTAÑANA | 00:43:21 | +00:03:42 |
3 | 3200 | RUBEN TOMÁS LARROSA | 00:44:26 | +00:04:47 |
4 | 1732 | SERGIO PINA BELMONTE | 00:46:46 | +00:07:07 |
5 | 1155 | ANTONIO FRANCISO MIRA DAVO | 00:47:21 | +00:07:42 |
6 | 293 | Mª CARMEN IÑESTA PALOMARES | 00:48:10 | +00:08:31 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4886 | JUAN BAUTISTA BELTRÁN MONTAÑANA | 00:11:08 | -00:00:25 |
2 | 2811 | FRANCISCO MIGUEL FUENTE MEDINA | 00:11:33 | 00:00:00 |
3 | 1732 | SERGIO PINA BELMONTE | 00:12:05 | +00:00:32 |
4 | 1155 | ANTONIO FRANCISO MIRA DAVO | 00:12:30 | +00:00:57 |
5 | 3200 | RUBEN TOMÁS LARROSA | 00:12:31 | +00:00:58 |
6 | 293 | Mª CARMEN IÑESTA PALOMARES | 00:12:48 | +00:01:15 |