II ACUATLÓN ESCOLAR BENIJOFAR
II ACUATLÓN ESCOLAR BENIJOFAR - BENJAMINS
09/07/2023
Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Meta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | ALEIX SEGURA | BJM | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:04:38 | |
2 | 613 | MIREIA GÓMEZ PÉREZ | BJF | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:04:44 | |
3 | 655 | LUCIA REQUENA ARROYO | BJF | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:05:07 | |
4 | 263 | ANTONIO ORIÓN SOLER CABRERO | BJM | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:05:09 | |
5 | 205 | MARCOS ALIAGA BENNANA | BJM | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:05:09 | |
6 | 172 | AXEL CERVERA SEGRELLES | BJM | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:05:14 | |
7 | 233 | PABLO TARI SEMPERE | BJM | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:05:17 | |
8 | 260 | JUAN MANUEL MERINO SIMON | BJM | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:05:20 | |
9 | 265 | JOEL ALVAREZ ARREDONDO | BJM | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:05:21 | |
10 | 262 | PABLO MALAN SIMON | BJM | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:05:25 | |
11 | 658 | AINHOA PESQUER CALATAYUD | BJF | C.T. PICHON ELCHE | 00:05:27 | |
12 | 264 | LLEó VARO DURáN | BJM | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:05:28 | |
13 | 51 | IZAN CANDELA RODRIGUEZ | BJM | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:05:39 | |
14 | 524 | ALMA GARCIA RODERO | BJF | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:05:50 | |
15 | 298 | FABIO IMPARATO | BJM | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:05:53 | |
16 | 175 | HUGO RODRIGUEZ REOS | BJM | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:05:57 | |
17 | 520 | AINHOA PINA D\'INCA | BJF | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:05:57 | |
18 | 269 | ASHTON FERNÁNDEZ CATES | BJM | C.T. ARENA ALICANTE | 00:06:02 | |
19 | 49 | ALEX TARRAGA SAEZ | BJM | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:06:09 | |
20 | 802 | KILIAN MANJAVACAS MARTIN | BJM | LOCAL | 00:06:14 | |
21 | 582 | MIREN PEREZ PAYA | BJF | CLUB TRIATLON PETRER | 00:06:19 | |
22 | 258 | VICTOR CORTES CECILIA | BJM | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:06:20 | |
23 | 803 | VALERIA MANJAVACAS MARTIN | BJF | LOCAL | 00:06:29 | |
24 | 235 | LUCAS AMBRONA RUFIAS | BJM | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:06:35 | |
25 | 299 | JOAQUIN ORTS RUIZ | BJM | CLUB ATLETISMO BENIJOFAR | 00:07:42 | |
26 | 301 | ABRAHAM PEREZ FERRANDEZ | BJM | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:07:47 | |
27 | 204 | PABLO AMARILLO SAEZ | BJM | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:07:51 |
Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|
42 | ALEJANDRO MIRA GÓMEZ | C. A. PROMESAS VILLENA |
Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
---|
Dorsal | Nombre | Club |
---|---|---|
53 | ALVARO GUIJA HERNÁNDEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON |
201 | VICTOR IÑESTA CARBONELL | SBR ELDA PARA+TRIATHLON |
801 | ADRIANA PENALVA CANALES | LOCAL |
Detalles de la carrera
- Temperatura agua
- No disponible
- Temperatura aire
- No disponible
- Distancias
- 0.1km/0km/0.5km
- Juez árbitro
- VANESSA NADAL
- Delegado técnico
- ALEX SANZ
- Responsable de clasificaciones
- PASQUAL RUBERT
- Jurado de competición
- MIGUEL ÁNGEL ROMERO
- PASQUAL RUBERT
- ALEX SANZ
- Inscritos
- 31
- Finalizados
- 27 (87.1 %)
- Retirados
- 1 (3.23 %)
- Descalificados
- 0 (0 %)
- No presentados
- 3 (9.68 %)