VII DUATLÓN ESCOLAR DE SAN VICENTE
VII DUATLÓN ESC. SAN VICENTE LOCAL - BENJAMÍN
19/02/2023
ENRIQUE PASCUAL HIDALGO
C.A. TRIATLÓ LA VILA
Dorsal 168
Tiempo total
00:13:21
Posición absoluta
30/66
Posición categoría
22/47
Posición sexo
22/47
Comparativa categoría BJM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
17 | 181 | JOSÉ MARIA SIMóN FERRER | PASICO A PASICO ORIHUELA - TALLERES EL RUBIO | 00:12:31 | -00:00:50 |
18 | 53 | ALVARO GUIJA HERNÁNDEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:12:32 | -00:00:49 |
19 | 186 | PAUL ANIORTE ROGEL | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:12:44 | -00:00:37 |
20 | 57 | DANIEL IGUALADA GARCIA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:12:54 | -00:00:27 |
21 | 49 | ALEX TARRAGA SAEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:12:54 | -00:00:27 |
22 | 168 | ENRIQUE PASCUAL HIDALGO | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:13:21 | 00:00:00 |
23 | 21 | JAVIER ARBIZU CANDELA | C.T. PICHON ELCHE | 00:13:22 | +00:00:01 |
24 | 52 | EFREN LINARES FRANCES | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:13:24 | +00:00:03 |
25 | 22 | ADRIÁN LÓPEZ BELDA | C.T. PICHON ELCHE | 00:13:34 | +00:00:13 |
26 | 198 | ADAY TORNERO PÉREZ | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:13:35 | +00:00:14 |
27 | 201 | VICTOR INIESTA CARVONELL | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:13:38 | +00:00:17 |
Rincón de C.A. TRIATLÓ LA VILA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 172 | AXEL CERVERA SEGRELLES | 00:10:27 | -00:02:54 |
2 | 598 | ANGELA FERNADEZ MORA | 00:12:36 | -00:00:45 |
3 | 168 | ENRIQUE PASCUAL HIDALGO | 00:13:21 | 00:00:00 |
4 | 599 | PAULA MORENO AMIEVA | 00:13:44 | +00:00:23 |
5 | 667 | MARTA VERDU PONS | 00:14:13 | +00:00:52 |
6 | 601 | MARIA LLORET FERNANDEZ | 00:14:59 | +00:01:38 |