II TRIATLÓN ESCOLAR SAN VICENTE

II TRIATLÓN ESCOLAR SAN VICENTE XLI JJEE - CADETS

11/06/2023

MARIO PALMER UGEDA

C. A. PROMESAS VILLENA

Dorsal 526

Tiempo total

00:22:05

Posición absoluta

6/46

Posición categoría

6/27

Posición sexo

6/27

Parciales

Natación (0.4km)

Pos. Tiempo Media
5 00:05:49 01'27"/100m

Ciclismo (4.5km)

Pos. Tiempo Media
00:10:16 26.30 km/h

Carrera (1.5km)

Pos. Tiempo Media
13 00:06:00 04'00"/km

Comparativa categoría CDM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación Ciclismo Carrera Meta Dif.
1 534 NACHO ALBEROLA GARCIA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:04:50 00:09:24 00:05:28 00:19:42 -00:02:23
2 509 IZAN CREMADES SORIANO CLUB DEPORTIVO TRIASPE 00:05:52 00:10:01 00:05:19 00:21:12 -00:00:53
3 615 DANIEL BUFORN GARCíA LA 208 TRIATLON CLUB 00:05:27 00:10:09 00:05:45 00:21:21 -00:00:44
4 613 ISHAK ABDERRAHIM ZERGUINE LA 208 TRIATLON CLUB 00:06:13 00:09:48 00:05:40 00:21:41 -00:00:24
5 612 PABLO ROMERO ROMERO LA 208 TRIATLON CLUB 00:06:01 00:10:09 00:05:36 00:21:46 -00:00:19
6 526 MARIO PALMER UGEDA C. A. PROMESAS VILLENA 00:05:49 00:10:16 00:06:00 00:22:05 00:00:00
7 587 MARIANO LIDON ANIORTE CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:05:51 00:10:21 00:05:57 00:22:09 +00:00:04
8 646 VICTOR BILLERAULT C.T. ARENA ALICANTE 00:06:10 00:10:16 00:05:44 00:22:10 +00:00:05
9 504 FRANCISCO JOSE PRIETO CERDAN CLUB DEPORTIVO TRIASPE 00:05:47 00:10:21 00:06:05 00:22:13 +00:00:08
10 641 HUGO DÁVALOS GARCÍA C.T. ARENA ALICANTE 00:05:55 00:10:23 00:05:58 00:22:16 +00:00:11
11 577 JAUME LLORCA MINGOT C.A. TRIATLÓ LA VILA 00:06:14 00:10:14 00:05:59 00:22:27 +00:00:22

Rincón de C. A. PROMESAS VILLENA