II TRIATLÓN ESCOLAR SAN VICENTE
II TRIATLÓN ESCOLAR SAN VICENTE XLI JJEE - CADETS
11/06/2023
UNAI ESCOBAR CHUMILLAS
C.T. ARENA ALICANTE
Dorsal 643
Tiempo total
00:25:04
Posición absoluta
26/46
Posición categoría
19/27
Posición sexo
19/27
Parciales
Natación (0.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
19 | 00:06:49 | 01'42"/100m |
Ciclismo (4.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:12:09 | 22.22 km/h |
Carrera (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
16 | 00:06:06 | 04'04"/km |
Comparativa categoría CDM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 527 | DANIEL SANCHEZ GARCIA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:05:58 | 00:11:00 | 00:06:44 | 00:23:42 | -00:01:22 |
15 | 503 | FRAN VALERO LÓPEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:06:57 | 00:11:11 | 00:06:01 | 00:24:09 | -00:00:55 |
16 | 656 | SAMUEL JACOB RIVERA MAS | C.T. ARENA ALICANTE | 00:06:16 | 00:11:54 | 00:06:00 | 00:24:10 | -00:00:54 |
17 | 508 | SANTIAGO CALATAYUD PUJALTE | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:07:00 | 00:11:33 | 00:05:38 | 00:24:11 | -00:00:53 |
18 | 532 | OSCAR CORTES FERRANDIZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:06:26 | 00:11:40 | 00:06:13 | 00:24:19 | -00:00:45 |
19 | 643 | UNAI ESCOBAR CHUMILLAS | C.T. ARENA ALICANTE | 00:06:49 | 00:12:09 | 00:06:06 | 00:25:04 | 00:00:00 |
20 | 529 | FRANKY PEREZ CANTAVELLA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:06:30 | 00:11:53 | 00:06:44 | 00:25:07 | +00:00:03 |
21 | 650 | ROBERTO GUTIÉRREZ SANTIAGO | C.T. ARENA ALICANTE | 00:07:20 | 00:11:08 | 00:06:58 | 00:25:26 | +00:00:22 |
22 | 528 | MOHAMED ZERHONE EL HADDAD | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:06:34 | 00:11:47 | 00:07:23 | 00:25:44 | +00:00:40 |
23 | 611 | TONI ALEDO RODRIGUEZ | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:07:18 | 00:11:58 | 00:06:52 | 00:26:08 | +00:01:04 |
24 | 530 | CARLOS MARTINEZ MOREDA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:07:52 | 00:11:39 | 00:06:45 | 00:26:16 | +00:01:12 |
Rincón de C.T. ARENA ALICANTE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 646 | VICTOR BILLERAULT | 00:06:10 | 00:10:16 | 00:05:44 | 00:22:10 | -00:02:54 |
2 | 641 | HUGO DÁVALOS GARCÍA | 00:05:55 | 00:10:23 | 00:05:58 | 00:22:16 | -00:02:48 |
3 | 656 | SAMUEL JACOB RIVERA MAS | 00:06:16 | 00:11:54 | 00:06:00 | 00:24:10 | -00:00:54 |
4 | 643 | UNAI ESCOBAR CHUMILLAS | 00:06:49 | 00:12:09 | 00:06:06 | 00:25:04 | 00:00:00 |
5 | 650 | ROBERTO GUTIÉRREZ SANTIAGO | 00:07:20 | 00:11:08 | 00:06:58 | 00:25:26 | +00:00:22 |
6 | 165 | SILVIE HRADILOVÁ | 00:07:32 | 00:11:15 | 00:06:40 | 00:25:27 | +00:00:23 |
7 | 649 | PABLO GALLEGO SÁNCHEZ | 00:09:01 | 00:12:18 | 00:06:26 | 00:27:45 | +00:02:41 |