DUATLÓN ESCOLAR OROPESA DEL MAR

DUATLÓN ESCOLAR OROPESA DEL MAR - JUVENIL

sáb., 22 de abril de 2023

Recorrido

1.8km Carrera
5km Ciclismo
0.9km Carrera

Participación

99   Inscritos
91 91.9% Finalizados
2 2% DNF
0 0% DSQ
6 6.1% DNS

Oficiales

Juez árbitro
JESSICA MARTINEZ
Delegado técnico
JOSE LUIS JUAN
Resp. clasificaciones
JAVIER GARCIA
Jurado (1)
CRISTINA GARCIA
Jurado (2)
JOSE LUIS JUAN
Jurado (3)
JAVIER GARCIA
1
C.T. SAFOR TEIKA
00:18:03
Carrera 00:05:15 02'55"/km
Ciclismo 00:09:21 32.09 km/h
Carrera 00:03:27 03'50"/km
2
C.E.A. BETERA
00:18:12
Carrera 00:05:15 02'55"/km
Ciclismo 00:09:35 31.30 km/h
Carrera 00:03:22 03'44"/km
3
E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ
00:18:15
Carrera 00:05:15 02'55"/km
Ciclismo 00:09:33 31.41 km/h
Carrera 00:03:27 03'50"/km
4
CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA
00:18:23
Carrera 00:05:17 02'56"/km
Ciclismo 00:09:34 31.36 km/h
Carrera 00:03:32 03'55"/km
5
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
00:18:35
Carrera 00:05:16 02'55"/km
Ciclismo 00:09:57 30.15 km/h
Carrera 00:03:22 03'44"/km
6
C.T. SAFOR TEIKA
00:18:44
Carrera 00:05:17 02'56"/km
Ciclismo 00:09:58 30.10 km/h
Carrera 00:03:29 03'52"/km
7
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
00:18:45
Carrera 00:05:17 02'56"/km
Ciclismo 00:10:00 30.00 km/h
Carrera 00:03:28 03'51"/km
8
CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA
00:18:50
Carrera 00:05:18 02'56"/km
Ciclismo 00:09:58 30.10 km/h
Carrera 00:03:34 03'57"/km
9
TRAGALEGUAS.ORG
00:18:55
Carrera 00:05:19 02'57"/km
Ciclismo 00:10:02 29.90 km/h
Carrera 00:03:34 03'57"/km
10
C.T. SAFOR TEIKA
00:19:03
Carrera 00:05:21 02'58"/km
Ciclismo 00:10:04 29.80 km/h
Carrera 00:03:38 04'02"/km
11
00:19:04
Carrera 00:05:28 03'02"/km
Ciclismo 00:09:50 30.51 km/h
Carrera 00:03:46 04'11"/km
12
00:19:08
Carrera 00:05:20 02'57"/km
Ciclismo 00:10:01 29.95 km/h
Carrera 00:03:47 04'12"/km
13
00:19:09
Carrera 00:05:18 02'56"/km
Ciclismo 00:10:06 29.70 km/h
Carrera 00:03:45 04'10"/km
14
C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO
00:19:09
Carrera 00:05:22 02'58"/km
Ciclismo 00:10:02 29.90 km/h
Carrera 00:03:45 04'10"/km
15
E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ
00:19:19
Carrera 00:05:16 02'55"/km
Ciclismo 00:10:14 29.32 km/h
Carrera 00:03:49 04'14"/km
16
CLUB TRIATLO ALZIRA
00:19:22
Carrera 00:05:24 03'00"/km
Ciclismo 00:10:07 29.65 km/h
Carrera 00:03:51 04'16"/km
17
C.T. ARENA ALICANTE
00:19:27
Carrera 00:05:29 03'02"/km
Ciclismo 00:10:26 28.75 km/h
Carrera 00:03:32 03'55"/km
18
C.T. SAFOR TEIKA
00:19:29
Carrera 00:05:21 02'58"/km
Ciclismo 00:10:03 29.85 km/h
Carrera 00:04:05 04'32"/km
19
00:19:31
Carrera 00:00:00
Ciclismo 00:00:00
Carrera 00:03:48 04'13"/km
20
C.T. ARENA ALICANTE
00:19:36
Carrera 00:05:29 03'02"/km
Ciclismo 00:10:29 28.62 km/h
Carrera 00:03:38 04'02"/km
21
C.E.A. BETERA
00:19:43
Carrera 00:05:16 02'55"/km
Ciclismo 00:10:46 27.86 km/h
Carrera 00:03:41 04'05"/km
22
CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA
00:19:47
Carrera 00:05:32 03'04"/km
Ciclismo 00:10:32 28.48 km/h
Carrera 00:03:43 04'07"/km
23
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
00:19:48
Carrera 00:05:27 03'01"/km
Ciclismo 00:00:00
Carrera 00:00:00
24
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
00:19:50
Carrera 00:05:31 03'03"/km
Ciclismo 00:10:41 28.08 km/h
Carrera 00:03:38 04'02"/km
25
E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ
00:19:52
Carrera 00:05:34 03'05"/km
Ciclismo 00:10:32 28.48 km/h
Carrera 00:03:46 04'11"/km
26
TRIMAGRO
00:19:56
Carrera 00:05:40 03'08"/km
Ciclismo 00:10:26 28.75 km/h
Carrera 00:03:50 04'15"/km
27
LA 208 TRIATLON CLUB
00:19:57
Carrera 00:05:24 03'00"/km
Ciclismo 00:10:40 28.13 km/h
Carrera 00:03:53 04'18"/km
28
C.A. TRIATLÓ LA VILA
00:19:58
Carrera 00:06:01 03'20"/km
Ciclismo 00:10:13 29.36 km/h
Carrera 00:03:44 04'08"/km
29
00:20:00
Carrera 00:05:41 03'09"/km
Ciclismo 00:10:31 28.53 km/h
Carrera 00:03:48 04'13"/km
30
00:20:01
Carrera 00:05:32 03'04"/km
Ciclismo 00:10:35 28.35 km/h
Carrera 00:03:54 04'20"/km
31
LA 208 TRIATLON CLUB
00:20:03
Carrera 00:05:41 03'09"/km
Ciclismo 00:10:32 28.48 km/h
Carrera 00:03:50 04'15"/km
32
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
00:20:05
Carrera 00:05:28 03'02"/km
Ciclismo 00:10:39 28.17 km/h
Carrera 00:03:58 04'24"/km
33
CLUB TRIATLO BASILISCUS
00:20:06
Carrera 00:05:36 03'06"/km
Ciclismo 00:10:44 27.95 km/h
Carrera 00:03:46 04'11"/km
34
CLUB TRIATLO BASILISCUS
00:20:09
Carrera 00:05:59 03'19"/km
Ciclismo 00:10:30 28.57 km/h
Carrera 00:03:40 04'04"/km
35
CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA
00:20:10
Carrera 00:06:00 03'20"/km
Ciclismo 00:10:11 29.46 km/h
Carrera 00:03:59 04'25"/km
36
CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO
00:20:11
Carrera 00:06:04 03'22"/km
Ciclismo 00:10:07 29.65 km/h
Carrera 00:04:00 04'26"/km
37
CLUB TRIATLO BASILISCUS
00:20:16
Carrera 00:06:00 03'20"/km
Ciclismo 00:00:00
Carrera 00:00:00
38
00:20:17
Carrera 00:05:30 03'03"/km
Ciclismo 00:10:35 28.35 km/h
Carrera 00:04:12 04'40"/km
39
LA 208 TRIATLON CLUB
00:20:17
Carrera 00:05:46 03'12"/km
Ciclismo 00:10:32 28.48 km/h
Carrera 00:03:59 04'25"/km
40
00:20:20
Carrera 00:05:41 03'09"/km
Ciclismo 00:10:22 28.94 km/h
Carrera 00:04:17 04'45"/km
41
LA 208 TRIATLON CLUB
00:20:24
Carrera 00:05:31 03'03"/km
Ciclismo 00:11:27 26.20 km/h
Carrera 00:03:26 03'48"/km
42
E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ
00:20:26
Carrera 00:05:39 03'08"/km
Ciclismo 00:10:55 27.48 km/h
Carrera 00:03:52 04'17"/km
43
C.A. LLEBEIG XÀBIA
00:20:34
Carrera 00:05:42 03'10"/km
Ciclismo 00:10:46 27.86 km/h
Carrera 00:04:06 04'33"/km
44
CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA
00:20:39
Carrera 00:06:00 03'20"/km
Ciclismo 00:10:31 28.53 km/h
Carrera 00:04:08 04'35"/km
45
E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ
00:20:47
Carrera 00:05:45 03'11"/km
Ciclismo 00:10:58 27.36 km/h
Carrera 00:04:04 04'31"/km
46
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
00:21:13
Carrera 00:06:07 03'23"/km
Ciclismo 00:11:01 27.23 km/h
Carrera 00:04:05 04'32"/km
47
C.E.A. BETERA
00:21:19
Carrera 00:06:09 03'25"/km
Ciclismo 00:11:08 26.95 km/h
Carrera 00:04:02 04'28"/km
48
LA 208 TRIATLON CLUB
00:21:29
Carrera 00:06:07 03'23"/km
Ciclismo 00:11:03 27.15 km/h
Carrera 00:04:19 04'47"/km
49
CLUB TRIATLO BASILISCUS
00:21:46
Carrera 00:06:17 03'29"/km
Ciclismo 00:11:34 25.94 km/h
Carrera 00:03:55 04'21"/km
50
CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA
00:21:48
Carrera 00:06:05 03'22"/km
Ciclismo 00:11:41 25.68 km/h
Carrera 00:04:02 04'28"/km
51
C.T. ARENA ALICANTE
00:21:54
Carrera 00:06:18 03'30"/km
Ciclismo 00:11:38 25.79 km/h
Carrera 00:03:58 04'24"/km
52
E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ
00:22:05
Carrera 00:06:25 03'33"/km
Ciclismo 00:11:36 25.86 km/h
Carrera 00:04:04 04'31"/km
53
C.E.A. BETERA
00:22:07
Carrera 00:06:18 03'30"/km
Ciclismo 00:11:37 25.82 km/h
Carrera 00:04:12 04'40"/km
54
00:22:08
Carrera 00:06:31 03'37"/km
Ciclismo 00:11:13 26.75 km/h
Carrera 00:04:24 04'53"/km
55
CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA
00:22:10
Carrera 00:06:40 03'42"/km
Ciclismo 00:11:18 26.55 km/h
Carrera 00:04:12 04'40"/km
56
E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ
00:22:14
Carrera 00:06:40 03'42"/km
Ciclismo 00:11:24 26.32 km/h
Carrera 00:04:10 04'37"/km
57
C.E.A. BETERA
00:22:16
Carrera 00:06:29 03'36"/km
Ciclismo 00:11:00 27.27 km/h
Carrera 00:04:47 05'18"/km
58
CLUB TRIATLON CASTELLON
00:22:17
Carrera 00:06:42 03'43"/km
Ciclismo 00:11:19 26.51 km/h
Carrera 00:04:16 04'44"/km
59
E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ
00:22:21
Carrera 00:06:29 03'36"/km
Ciclismo 00:11:33 25.97 km/h
Carrera 00:04:19 04'47"/km
60
CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA
00:22:26
Carrera 00:06:40 03'42"/km
Ciclismo 00:11:20 26.47 km/h
Carrera 00:04:26 04'55"/km
61
C.T. ARENA ALICANTE
00:22:34
Carrera 00:06:18 03'30"/km
Ciclismo 00:11:41 25.68 km/h
Carrera 00:04:35 05'05"/km
62
00:22:48
Carrera 00:06:41 03'42"/km
Ciclismo 00:11:23 26.35 km/h
Carrera 00:04:44 05'15"/km
63
TRIVILA
00:22:56
Carrera 00:06:01 03'20"/km
Ciclismo 00:12:38 23.75 km/h
Carrera 00:04:17 04'45"/km
64
C.E.A. BETERA
00:22:59
Carrera 00:06:42 03'43"/km
Ciclismo 00:11:33 25.97 km/h
Carrera 00:04:44 05'15"/km
65
E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ
00:23:02
Carrera 00:06:51 03'48"/km
Ciclismo 00:11:53 25.25 km/h
Carrera 00:04:18 04'46"/km
66
LA 208 TRIATLON CLUB
00:23:04
Carrera 00:06:17 03'29"/km
Ciclismo 00:12:32 23.94 km/h
Carrera 00:04:15 04'43"/km
67
CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON
00:23:05
Carrera 00:06:19 03'30"/km
Ciclismo 00:12:28 24.06 km/h
Carrera 00:04:18 04'46"/km
68
TRAGALEGUAS.ORG
00:23:15
Carrera 00:06:19 03'30"/km
Ciclismo 00:12:16 24.46 km/h
Carrera 00:04:40 05'11"/km
69
C.E.A. BETERA
00:23:17
Carrera 00:06:52 03'48"/km
Ciclismo 00:11:52 25.28 km/h
Carrera 00:04:33 05'03"/km
70
CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA
00:23:29
Carrera 00:06:48 03'46"/km
Ciclismo 00:11:45 25.53 km/h
Carrera 00:04:56 05'28"/km
71
C.T. ARENA ALICANTE
00:23:38
Carrera 00:06:41 03'42"/km
Ciclismo 00:12:23 24.23 km/h
Carrera 00:04:34 05'04"/km
72
CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON
00:23:39
Carrera 00:06:30 03'36"/km
Ciclismo 00:12:16 24.46 km/h
Carrera 00:04:53 05'25"/km
73
C.E.A. BETERA
00:23:43
Carrera 00:06:58 03'52"/km
Ciclismo 00:12:21 24.29 km/h
Carrera 00:04:24 04'53"/km
74
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
00:23:53
Carrera 00:06:57 03'51"/km
Ciclismo 00:12:22 24.26 km/h
Carrera 00:04:34 05'04"/km
75
E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ
00:23:59
Carrera 00:06:51 03'48"/km
Ciclismo 00:12:44 23.56 km/h
Carrera 00:04:24 04'53"/km
76
00:24:04
Carrera 00:06:50 03'47"/km
Ciclismo 00:12:34 23.87 km/h
Carrera 00:04:40 05'11"/km
77
C.A. TRIATLÓ LA VILA
00:24:10
Carrera 00:07:18 04'03"/km
Ciclismo 00:12:08 24.73 km/h
Carrera 00:04:44 05'15"/km
78
00:24:37
Carrera 00:06:55 03'50"/km
Ciclismo 00:12:46 23.50 km/h
Carrera 00:04:56 05'28"/km
79
C.E.A. BETERA
00:25:07
Carrera 00:06:56 03'51"/km
Ciclismo 00:12:49 23.41 km/h
Carrera 00:05:22 05'57"/km
80
CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA
00:25:24
Carrera 00:07:35 04'12"/km
Ciclismo 00:12:57 23.17 km/h
Carrera 00:04:52 05'24"/km
81
E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ
00:25:27
Carrera 00:07:46 04'18"/km
Ciclismo 00:12:33 23.90 km/h
Carrera 00:05:08 05'42"/km
82
CLUB TRIATLON CASTELLON
00:25:45
Carrera 00:07:33 04'11"/km
Ciclismo 00:12:49 23.41 km/h
Carrera 00:05:23 05'58"/km
83
CLUB TRIATLON CASTELLON
00:25:45
Carrera 00:07:31 04'10"/km
Ciclismo 00:12:56 23.20 km/h
Carrera 00:05:18 05'53"/km
84
C.E.A. BETERA
00:26:03
Carrera 00:07:30 04'10"/km
Ciclismo 00:13:44 21.84 km/h
Carrera 00:04:49 05'21"/km
85
CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA
00:26:04
Carrera 00:06:30 03'36"/km
Ciclismo 00:15:23 19.50 km/h
Carrera 00:04:11 04'38"/km
86
00:26:31
Carrera 00:07:57 04'25"/km
Ciclismo 00:13:31 22.19 km/h
Carrera 00:05:03 05'36"/km
87
CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA
00:27:16
Carrera 00:08:05 04'29"/km
Ciclismo 00:13:20 22.50 km/h
Carrera 00:05:51 06'30"/km
88
TRIPUÇOL
00:27:36
Carrera 00:08:02 04'27"/km
Ciclismo 00:14:12 21.13 km/h
Carrera 00:05:22 05'57"/km
89
00:27:56
Carrera 00:08:15 04'35"/km
Ciclismo 00:14:03 21.35 km/h
Carrera 00:05:38 06'15"/km
90
TRIVILA
00:28:08
Carrera 00:08:19 04'37"/km
Ciclismo 00:14:29 20.71 km/h
Carrera 00:05:20 05'55"/km
91
C.E.A. BETERA
00:29:30
Carrera 00:08:53 04'56"/km
Ciclismo 00:14:33 20.62 km/h
Carrera 00:06:04 06'44"/km
Pos. Dorsal Atleta Cat. Carrera (1.8km) Ciclismo (5km) Carrera (0.9km) Meta
1 18 DIEGO LLEDO DIAZ C.T. SAFOR TEIKA JVM 00:05:15 (2º) 02'55"/km 00:09:21 32.09 km/h 00:03:27 (5º) 03'50"/km 00:18:03
2 107 JAVIER LLETí CARRASQUER C.E.A. BETERA JVM 00:05:15 (1º) 02'55"/km 00:09:35 31.30 km/h 00:03:22 (2º) 03'44"/km 00:18:12
3 46 ALAN COLLADO MARTINEZ E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ JVM 00:05:15 (3º) 02'55"/km 00:09:33 31.41 km/h 00:03:27 (4º) 03'50"/km 00:18:15
4 62 CARLOS SALES ROGER CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA JVM 00:05:17 (9º) 02'56"/km 00:09:34 31.36 km/h 00:03:32 (9º) 03'55"/km 00:18:23
5 65 DAVID BLANES GIMÉNEZ CLUB DEPORTIVO TRIASPE JVM 00:05:16 (4º) 02'55"/km 00:09:57 30.15 km/h 00:03:22 (1º) 03'44"/km 00:18:35
6 20 ÀLEX ALBERO TOMAS C.T. SAFOR TEIKA JVM 00:05:17 (7º) 02'56"/km 00:09:58 30.10 km/h 00:03:29 (7º) 03'52"/km 00:18:44
7 3 RAMON GALINSOGA SAEZ CLUB DEPORTIVO TRIASPE JVM 00:05:17 (8º) 02'56"/km 00:10:00 30.00 km/h 00:03:28 (6º) 03'51"/km 00:18:45
8 61 MARCOS ROGER GIL CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA JVM 00:05:18 (11º) 02'56"/km 00:09:58 30.10 km/h 00:03:34 (10º) 03'57"/km 00:18:50
9 21 JAVIER CARRILLO CHAPARRO TRAGALEGUAS.ORG JVM 00:05:19 (12º) 02'57"/km 00:10:02 29.90 km/h 00:03:34 (11º) 03'57"/km 00:18:55
10 19 JOAN SASTRE COSTA C.T. SAFOR TEIKA JVM 00:05:21 (15º) 02'58"/km 00:10:04 29.80 km/h 00:03:38 (13º) 04'02"/km 00:19:03
11 84 GUILLEM GUMBAU GRANERO TRIPUÇOL JVM 00:05:28 (20º) 03'02"/km 00:09:50 30.51 km/h 00:03:46 (23º) 04'11"/km 00:19:04
12 86 CARLES HERRERO CELDA TRIPUÇOL JVM 00:05:20 (13º) 02'57"/km 00:10:01 29.95 km/h 00:03:47 (24º) 04'12"/km 00:19:08
13 83 MARIO ROCAMONDE GALINDO TRIPUÇOL JVM 00:05:18 (10º) 02'56"/km 00:10:06 29.70 km/h 00:03:45 (20º) 04'10"/km 00:19:09
14 30 LUCA GRAO DE LA FUENTE C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO JVM 00:05:22 (16º) 02'58"/km 00:10:02 29.90 km/h 00:03:45 (19º) 04'10"/km 00:19:09
15 45 PABLO DE LA VIRGEN SANCHIS E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ JVM 00:05:16 (6º) 02'55"/km 00:10:14 29.32 km/h 00:03:49 (27º) 04'14"/km 00:19:19
16 112 RAFAEL GARRIGUES BOLUDA CLUB TRIATLO ALZIRA JVM 00:05:24 (17º) 03'00"/km 00:10:07 29.65 km/h 00:03:51 (30º) 04'16"/km 00:19:22
17 117 NIALL KELLY TAMARGO C.T. ARENA ALICANTE JVM 00:05:29 (23º) 03'02"/km 00:10:26 28.75 km/h 00:03:32 (8º) 03'55"/km 00:19:27
18 17 JAVIER BLASCO AÑO C.T. SAFOR TEIKA JVM 00:05:21 (14º) 02'58"/km 00:10:03 29.85 km/h 00:04:05 (42º) 04'32"/km 00:19:29
19 85 MARCOS CASTRO CUBELLS TRIPUÇOL JVM 00:00:00 00:00:00 00:03:48 (26º) 04'13"/km 00:19:31
20 125 HUGO HERNANDEZ DIAZ C.T. ARENA ALICANTE JVM 00:05:29 (22º) 03'02"/km 00:10:29 28.62 km/h 00:03:38 (14º) 04'02"/km 00:19:36
21 111 MIGUEL AMADO ARNAL C.E.A. BETERA JVM 00:05:16 (5º) 02'55"/km 00:10:46 27.86 km/h 00:03:41 (16º) 04'05"/km 00:19:43
22 89 RUBEN SALVO MATEU CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA JVM 00:05:32 (27º) 03'04"/km 00:10:32 28.48 km/h 00:03:43 (17º) 04'07"/km 00:19:47
23 64 PABLO BLANES GIMÉNEZ CLUB DEPORTIVO TRIASPE JVM 00:05:27 (19º) 03'01"/km 00:00:00 00:00:00 00:19:48
24 5 ANGEL ALEMAÑ URIOS CLUB DEPORTIVO TRIASPE JVM 00:05:31 (25º) 03'03"/km 00:10:41 28.08 km/h 00:03:38 (12º) 04'02"/km 00:19:50
25 43 ANDREU ALVAREZ REVERT E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ JVM 00:05:34 (29º) 03'05"/km 00:10:32 28.48 km/h 00:03:46 (22º) 04'11"/km 00:19:52
26 113 LUIS AGUE ALEGRE TRIMAGRO JVM 00:05:40 (32º) 03'08"/km 00:10:26 28.75 km/h 00:03:50 (29º) 04'15"/km 00:19:56
27 100 CLAUDIO GIOIA RODRIGUEZ LA 208 TRIATLON CLUB JVM 00:05:24 (18º) 03'00"/km 00:10:40 28.13 km/h 00:03:53 (32º) 04'18"/km 00:19:57
28 77 PEDRO LÓPEZ MORENO C.A. TRIATLÓ LA VILA JVM 00:06:01 (43º) 03'20"/km 00:10:13 29.36 km/h 00:03:44 (18º) 04'08"/km 00:19:58
29 40 ANTONIO ESCORIHUELA COLUBI TRISUD JVM 00:05:41 (33º) 03'09"/km 00:10:31 28.53 km/h 00:03:48 (25º) 04'13"/km 00:20:00
30 26 AITOR GUMBAU SOJO TRIVILA JVM 00:05:32 (28º) 03'04"/km 00:10:35 28.35 km/h 00:03:54 (33º) 04'20"/km 00:20:01
31 95 PABLO SERRANO MARTINEZ LA 208 TRIATLON CLUB JVM 00:05:41 (35º) 03'09"/km 00:10:32 28.48 km/h 00:03:50 (28º) 04'15"/km 00:20:03
32 1 ISAAC NAVALON PATON CLUB DEPORTIVO TRIASPE JVM 00:05:28 (21º) 03'02"/km 00:10:39 28.17 km/h 00:03:58 (35º) 04'24"/km 00:20:05
33 8 MARCOS GONZÁLEZ MENACHO CLUB TRIATLO BASILISCUS JVM 00:05:36 (30º) 03'06"/km 00:10:44 27.95 km/h 00:03:46 (21º) 04'11"/km 00:20:06
34 7 PAU HERRERA GARCíA CLUB TRIATLO BASILISCUS JVM 00:05:59 (39º) 03'19"/km 00:10:30 28.57 km/h 00:03:40 (15º) 04'04"/km 00:20:09
35 57 MARTI SOLSONA PIQUER CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA JVM 00:06:00 (42º) 03'20"/km 00:10:11 29.46 km/h 00:03:59 (37º) 04'25"/km 00:20:10
36 13 ALEJANDRO PINILLA SAHUQUILLO CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO JVM 00:06:04 (45º) 03'22"/km 00:10:07 29.65 km/h 00:04:00 (38º) 04'26"/km 00:20:11
37 9 FERRAN HERRERA GARCíA CLUB TRIATLO BASILISCUS JVM 00:06:00 (40º) 03'20"/km 00:00:00 00:00:00 00:20:16
38 27 JORDI FRANCES LLUECA TRIVILA JVM 00:05:30 (24º) 03'03"/km 00:10:35 28.35 km/h 00:04:12 (46º) 04'40"/km 00:20:17
39 96 JUAN MANUEL LLEDO ESCLAPEZ LA 208 TRIATLON CLUB JVM 00:05:46 (38º) 03'12"/km 00:10:32 28.48 km/h 00:03:59 (36º) 04'25"/km 00:20:17
40 82 PABLO MARTINEZ CARDONA TRIPUÇOL JVM 00:05:41 (34º) 03'09"/km 00:10:22 28.94 km/h 00:04:17 (49º) 04'45"/km 00:20:20
41 99 ENZO NAHUEL FERNáNDEZ IBARRA LA 208 TRIATLON CLUB JVM 00:05:31 (26º) 03'03"/km 00:11:27 26.20 km/h 00:03:26 (3º) 03'48"/km 00:20:24
42 47 JOAN GAITAN GRIMALTOS E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ JVM 00:05:39 (31º) 03'08"/km 00:10:55 27.48 km/h 00:03:52 (31º) 04'17"/km 00:20:26
43 11 SERGIO JUAN SOLER C.A. LLEBEIG XÀBIA JVM 00:05:42 (36º) 03'10"/km 00:10:46 27.86 km/h 00:04:06 (43º) 04'33"/km 00:20:34
44 59 PAU ESCUDER BLAZQUEZ CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA JVM 00:06:00 (41º) 03'20"/km 00:10:31 28.53 km/h 00:04:08 (44º) 04'35"/km 00:20:39
45 44 IAGO SANCHIS TORMO E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ JVM 00:05:45 (37º) 03'11"/km 00:10:58 27.36 km/h 00:04:04 (41º) 04'31"/km 00:20:47
46 503 LUZ FERRANDEZ MONTESINOS CLUB DEPORTIVO TRIASPE JVF 00:06:07 (2º) 03'23"/km 00:11:01 27.23 km/h 00:04:05 (3º) 04'32"/km 00:21:13
47 109 AUSIÀS FURIÓ USÓ C.E.A. BETERA JVM 00:06:09 (47º) 03'25"/km 00:11:08 26.95 km/h 00:04:02 (39º) 04'28"/km 00:21:19
48 590 MARTINA ALONSO PEREA LA 208 TRIATLON CLUB JVF 00:06:07 (1º) 03'23"/km 00:11:03 27.15 km/h 00:04:19 (10º) 04'47"/km 00:21:29
49 10 DANIEL MORALES MARTINEZ CLUB TRIATLO BASILISCUS JVM 00:06:17 (49º) 03'29"/km 00:11:34 25.94 km/h 00:03:55 (34º) 04'21"/km 00:21:46
50 56 RUBEN SEGURA FORÉS CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA JVM 00:06:05 (46º) 03'22"/km 00:11:41 25.68 km/h 00:04:02 (40º) 04'28"/km 00:21:48
51 614 SARA HRADILOVÁ C.T. ARENA ALICANTE JVF 00:06:18 (3º) 03'30"/km 00:11:38 25.79 km/h 00:03:58 (1º) 04'24"/km 00:21:54
52 535 LAIA FERRAGUD BORRAS E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ JVF 00:06:25 (8º) 03'33"/km 00:11:36 25.86 km/h 00:04:04 (2º) 04'31"/km 00:22:05
53 595 CLAUDIA VICENTE MONTóN C.E.A. BETERA JVF 00:06:18 (5º) 03'30"/km 00:11:37 25.82 km/h 00:04:12 (5º) 04'40"/km 00:22:07
54 123 MATTHEW PETER RUISBROCK TRICARLET JVM 00:06:31 (53º) 03'37"/km 00:11:13 26.75 km/h 00:04:24 (50º) 04'53"/km 00:22:08
55 552 CLAUDIA ROGER GIL CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA JVF 00:06:40 (13º) 03'42"/km 00:11:18 26.55 km/h 00:04:12 (6º) 04'40"/km 00:22:10
56 533 ALBA REDONDO JUAN E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ JVF 00:06:40 (11º) 03'42"/km 00:11:24 26.32 km/h 00:04:10 (4º) 04'37"/km 00:22:14
57 110 PABLO COLLADO PALOMO C.E.A. BETERA JVM 00:06:29 (50º) 03'36"/km 00:11:00 27.27 km/h 00:04:47 (51º) 05'18"/km 00:22:16
58 547 NEUS BAGAN MARTÍ CLUB TRIATLON CASTELLON JVF 00:06:42 (17º) 03'43"/km 00:11:19 26.51 km/h 00:04:16 (7º) 04'44"/km 00:22:17
59 532 NATALIA REDONDO JUAN E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ JVF 00:06:29 (9º) 03'36"/km 00:11:33 25.97 km/h 00:04:19 (11º) 04'47"/km 00:22:21
60 544 LAIA FABREGAT MIRALLES CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA JVF 00:06:40 (12º) 03'42"/km 00:11:20 26.47 km/h 00:04:26 (14º) 04'55"/km 00:22:26
61 612 LUNA SOFIA CORCORAN PERLINES C.T. ARENA ALICANTE JVF 00:06:18 (4º) 03'30"/km 00:11:41 25.68 km/h 00:04:35 (18º) 05'05"/km 00:22:34
62 523 CRISTINA BALLESTER CASAL TRIVILA JVF 00:06:41 (15º) 03'42"/km 00:11:23 26.35 km/h 00:04:44 (22º) 05'15"/km 00:22:48
63 24 MARC PLA PORCAR TRIVILA JVM 00:06:01 (44º) 03'20"/km 00:12:38 23.75 km/h 00:04:17 (48º) 04'45"/km 00:22:56
64 599 IRENE GARCIA ALEPUZ C.E.A. BETERA JVF 00:06:42 (16º) 03'43"/km 00:11:33 25.97 km/h 00:04:44 (23º) 05'15"/km 00:22:59
65 536 MARIA JOSEP FELICI OLTRA E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ JVF 00:06:51 (21º) 03'48"/km 00:11:53 25.25 km/h 00:04:18 (8º) 04'46"/km 00:23:02
