DUATLÓN ESCOLAR OROPESA DEL MAR

DUATLÓN ESCOLAR OROPESA DEL MAR - CADETES

22/04/2023

LBI

LUCIA BELTRAN IBAÑEZ

CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA

Dorsal 73

Tiempo total

00:26:23

Posición absoluta

87/98

Posición categoría

34/44

Posición sexo

34/44

Parciales

Natación (1.8km)

Pos. Tiempo Media
38 00:07:56 00'26"/100m

Ciclismo (5km)

Pos. Tiempo Media
00:13:10 22.78 km/h

Carrera (0.9km)

Pos. Tiempo Media
35 00:05:17 05'52"/km

Comparativa categoría CDF

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación Ciclismo Carrera Meta Dif.
29 74 PAULA DE LA CAGIGA RUBIO CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA 00:07:16 00:12:45 00:05:37 00:25:38 -00:00:45
30 147 NOA HERNANDEZ RODRIGO C.E.A. BETERA 00:07:36 00:13:32 00:04:38 00:25:46 -00:00:37
31 136 INES FERNANDEZ MOLLÁ LA 208 TRIATLON CLUB 00:07:23 00:13:51 00:04:39 00:25:53 -00:00:30
32 145 LUZ ARACELI LEIVA ZAYAS C.E.A. BETERA 00:07:21 00:13:33 00:05:07 00:26:01 -00:00:22
33 134 ANGELA JIMENA BELDA CUTILLAS LA 208 TRIATLON CLUB 00:07:23 00:13:38 00:05:05 00:26:06 -00:00:17
34 73 LUCIA BELTRAN IBAÑEZ CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA 00:07:56 00:13:10 00:05:17 00:26:23 00:00:00
35 62 BALMA ESCOIN ALMENAR CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM 00:07:56 00:13:06 00:05:23 00:26:25 +00:00:02
36 82 PAULA MOYA ESPLUGUES TRICARLET 00:07:59 00:13:35 00:05:15 00:26:49 +00:00:26
37 13 MARTA LAFUENTE MIRALLES CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO 00:07:59 00:13:46 00:05:28 00:27:13 +00:00:50
38 71 BERTA MONFORT MONFORT CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA 00:07:56 00:13:39 00:05:48 00:27:23 +00:01:00
39 132 AITANA MORENO GARCIA LA 208 TRIATLON CLUB 00:08:16 00:14:21 00:05:28 00:28:05 +00:01:42

Rincón de CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación Ciclismo Carrera Meta Dif.
1 576 RODRIGO VICENTE CARVAJAL 00:05:50 00:11:41 00:03:56 00:21:27 -00:04:56
2 74 PAULA DE LA CAGIGA RUBIO 00:07:16 00:12:45 00:05:37 00:25:38 -00:00:45
3 73 LUCIA BELTRAN IBAÑEZ 00:07:56 00:13:10 00:05:17 00:26:23 00:00:00
4 79 CARMEN PREGO BERNAT 00:08:08 00:15:25 00:05:15 00:28:48 +00:02:25