III ACUATLÓN ESCOLAR DE VILLENA
III ACUATLON ESCOLAR DE VILLENA - XLI JJEE INFANTILS
16/07/2023
AARON FERNÁNDEZ BLANES
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
Dorsal 65
Tiempo total
00:15:23
Posición absoluta
26/27
Posición categoría
16/17
Posición sexo
16/17
Parciales
Natación (0.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
16 | 00:06:46 | 02'15"/100m |
Trans. (0km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
Carrera (1.6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
15 | 00:08:37 | 05'23"/km |
Comparativa categoría IFM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Trans. | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 203 | DIEGO JIMENEZ MARTINEZ | C.T. PICHON ELCHE | 00:06:16 | 00:00:00 | 00:08:02 | 00:14:18 | -00:01:05 |
12 | 169 | SOHAIB ZAHINNE BASRI | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:06:28 | 00:00:00 | 00:08:03 | 00:14:31 | -00:00:52 |
13 | 8 | SAMUEL CALATAYUD SANCHEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:06:26 | 00:00:00 | 00:08:22 | 00:14:48 | -00:00:35 |
14 | 229 | DIEGO CANOVAS CHARCOS | CLUB ATLETISMO BENIJOFAR | 00:07:05 | 00:00:00 | 00:07:57 | 00:15:02 | -00:00:21 |
15 | 161 | ANTONIO MONDEJAR VALERO | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:05:41 | 00:00:00 | 00:09:24 | 00:15:05 | -00:00:18 |
16 | 65 | AARON FERNÁNDEZ BLANES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:06:46 | 00:00:00 | 00:08:37 | 00:15:23 | 00:00:00 |
17 | 242 | JOSE ANTONIO SANCHEZ ACOSTA | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:06:40 | 00:00:00 | 00:08:44 | 00:15:24 | +00:00:01 |
Rincón de CLUB DEPORTIVO TRIASPE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Trans. | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SAMUEL CALATAYUD SANCHEZ | 00:06:26 | 00:00:00 | 00:08:22 | 00:14:48 | -00:00:35 |
2 | 65 | AARON FERNÁNDEZ BLANES | 00:06:46 | 00:00:00 | 00:08:37 | 00:15:23 | 00:00:00 |