VII ACUATLON ESCOLAR BASILISCUS – BENICARLO
VII ACUATLÓN ESCOLAR BASILISCUS BENICARLÓ - JUVENIL
18/06/2023
Esta prueba puntúa en los siguientes rankings:
Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Club | Natación (0.5km) | Trans. (0.1km) | Carrera (2.5km) | Meta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | MARCOS GONZÁLEZ MENACHO | JVM | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:06:52 (01'22"/100m) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:59 | |
2 | 9 | FERRAN HERRERA GARCíA | JVM | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:07:08 (01'25"/100m) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:00 | |
3 | 7 | PAU HERRERA GARCíA | JVM | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:06:52 (01'22"/100m) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:01 | |
4 | 10 | DANIEL MORALES MARTINEZ | JVM | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:07:26 (01'29"/100m) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:57 | |
5 | 547 | NEUS BAGAN MARTÍ | JVF | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:07:10 (01'26"/100m) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:23 | |
6 | 57 | MARTI SOLSONA PIQUER | JVM | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:07:02 (01'24"/100m) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:33 | |
7 | 523 | CRISTINA BALLESTER CASAL | JVF | TRIVILA | 00:07:10 (01'26"/100m) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:17 | |
8 | 56 | RUBEN SEGURA FORÉS | JVM | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:07:47 (01'33"/100m) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:28 | |
9 | 544 | LAIA FABREGAT MIRALLES | JVF | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:07:53 (01'34"/100m) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:39 | |
10 | 549 | LOLA CUMBA RENAU | JVF | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:07:58 (01'35"/100m) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:50 | |
11 | 553 | ANDREA VICTORIA YáNEZ NúñEZ | JVF | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:07:50 (01'34"/100m) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:21:08 | |
12 | 537 | ELENA ALTABA EXPÓSITO | JVF | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:09:43 (01'56"/100m) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:23:57 | |
13 | 546 | NOA HONRUBIA GARCIA | JVF | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:09:03 (01'48"/100m) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:25:56 |
Dorsal | Nombre | Club | Natación (0.5km) | Trans. (0.1km) | Carrera (2.5km) |
---|
Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
---|
Dorsal | Nombre | Club |
---|
Detalles de la carrera
- Temperatura agua
- No disponible
- Temperatura aire
- No disponible
- Distancias
- 0.5km/0.1km/2.5km
- Juez árbitro
- ANA LOPEZ
- Delegado técnico
- WENCESLAO ESPINOS
- Responsable de clasificaciones
- JAVI GARCIA
- Jurado de competición
- WENCESLAO ESPINOS
- JAVI GARCIA
- JESICA MARTI
- Inscritos
- 13
- Finalizados
- 13 (100 %)
- Retirados
- 0 (0 %)
- Descalificados
- 0 (0 %)
- No presentados
- 0 (0 %)