DUATLON ESCOLAR TORREVIEJA
DUATLÓN ESCOLAR TORREVIEJA - BENJAMÍN
26/03/2023
JUAN MANUEL MERINO SIMON
CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA
Dorsal 260
Tiempo total
00:09:33
Posición absoluta
13/58
Posición categoría
12/44
Posición sexo
12/44
Comparativa categoría BJM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 234 | ALEX LOPEZ GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:09:16 | -00:00:17 |
| 8 | 42 | ALEJANDRO MIRA GÓMEZ | C. A. PROMESAS VILLENA | 00:09:18 | -00:00:15 |
| 9 | 186 | PAUL ANIORTE ROGEL | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:09:20 | -00:00:13 |
| 10 | 51 | IZAN CANDELA RODRIGUEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:09:28 | -00:00:05 |
| 11 | 56 | MIGUEL BOLAÑOS BLANQUER | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:09:31 | -00:00:02 |
| 12 | 260 | JUAN MANUEL MERINO SIMON | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:09:33 | 00:00:00 |
| 13 | 269 | ASHTON FERNÁNDEZ CATES | C.T. ARENA ALICANTE | 00:09:39 | +00:00:06 |
| 14 | 6 | MARCOS RUIZ ALMODÓVAR | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:09:44 | +00:00:11 |
| 15 | 267 | COBE SWINNEN GOELEVEN | C.T. ARENA ALICANTE | 00:09:54 | +00:00:21 |
| 16 | 22 | ADRIÁN LÓPEZ BELDA | C.T. PICHON ELCHE | 00:09:57 | +00:00:24 |
| 17 | 53 | ALVARO GUIJA HERNÁNDEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:10:05 | +00:00:32 |
Rincón de CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 263 | ANTONIO ORIÓN SOLER CABRERO | 00:08:19 | -00:01:14 |
| 2 | 265 | JOEL ALVAREZ ARREDONDO | 00:08:33 | -00:01:00 |
| 3 | 264 | LLEó VARO DURáN | 00:09:07 | -00:00:26 |
| 4 | 260 | JUAN MANUEL MERINO SIMON | 00:09:33 | 00:00:00 |
| 5 | 655 | LUCIA REQUENA ARROYO | 00:10:01 | +00:00:28 |
| 6 | 262 | PABLO MALAN SIMON | 00:10:18 | +00:00:45 |
| 7 | 298 | FABIO IMPARATO | 00:10:19 | +00:00:46 |
| 8 | 258 | VICTOR CORTES CECILIA | 00:11:51 | +00:02:18 |