TRIATLÓN ESCOLAR DE TORREVIEJA
TRIATLÓN ESCOLAR DE TORREVIEJA - CADETE
18/06/2023
CAROLINA NAVALON PATON
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
Dorsal 7
Tiempo total
00:39:14
Posición absoluta
19/31
Posición categoría
5/11
Posición sexo
5/11
Parciales
Natación (0.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
1 | 00:07:49 | 01'57"/100m |
Ciclismo (9km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:22:26 | 24.07 km/h |
Carrera (2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
5 | 00:08:59 | 04'29"/km |
Comparativa categoría CDF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | CLAUDIA MARROQUI QUESADA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:08:25 | 00:19:48 | 00:07:45 | 00:35:58 | -00:03:16 |
2 | 31 | PAULA PASTOR LLORET | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:07:51 | 00:20:23 | 00:07:45 | 00:35:59 | -00:03:15 |
3 | 130 | JULIA SERRANO MARTINEZ | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:08:09 | 00:20:11 | 00:08:32 | 00:36:52 | -00:02:22 |
4 | 93 | LUISA BOLIVAR LEóN | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:08:14 | 00:20:08 | 00:09:13 | 00:37:35 | -00:01:39 |
5 | 7 | CAROLINA NAVALON PATON | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:07:49 | 00:22:26 | 00:08:59 | 00:39:14 | 00:00:00 |
6 | 40 | LIDIA MIRA CARRION | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:08:54 | 00:23:19 | 00:08:33 | 00:40:46 | +00:01:32 |
7 | 132 | AITANA MORENO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:08:56 | 00:23:43 | 00:10:21 | 00:43:00 | +00:03:46 |
8 | 135 | AITANA ILLAN MORENO | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:08:51 | 00:23:55 | 00:10:58 | 00:43:44 | +00:04:30 |
9 | 137 | DANIELA ESCRIBANO VILELLA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:09:12 | 00:26:07 | 00:11:45 | 00:47:04 | +00:07:50 |
10 | 6 | MARTA DIEZ SORIA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:10:02 | 00:26:18 | 00:11:14 | 00:47:34 | +00:08:20 |
Rincón de CLUB DEPORTIVO TRIASPE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | IZAN CREMADES SORIANO | 00:07:27 | 00:18:28 | 00:07:01 | 00:32:56 | -00:06:18 |
2 | 503 | FRAN VALERO LÓPEZ | 00:08:54 | 00:21:06 | 00:08:07 | 00:38:07 | -00:01:07 |
3 | 7 | CAROLINA NAVALON PATON | 00:07:49 | 00:22:26 | 00:08:59 | 00:39:14 | 00:00:00 |
4 | 505 | ANTONIO PEREA GILABERT | 00:08:31 | 00:22:13 | 00:11:08 | 00:41:52 | +00:02:38 |
5 | 6 | MARTA DIEZ SORIA | 00:10:02 | 00:26:18 | 00:11:14 | 00:47:34 | +00:08:20 |