TRIATLÓN ESCOLAR DE TORREVIEJA
TRIATLÓN ESCOLAR DE TORREVIEJA - INFANTIL
18/06/2023
DIEGO JIMENEZ MARTINEZ
C.T. PICHON ELCHE
Dorsal 203
Tiempo total
00:35:41
Posición absoluta
20/29
Posición categoría
14/19
Posición sexo
14/19
Parciales
Natación (0.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
18 | 00:06:53 | 02'17"/100m |
Ciclismo (6.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:17:55 | 22.60 km/h |
Carrera (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
16 | 00:10:53 | 07'15"/km |
Comparativa categoría IFM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 228 | DAVID CORTÉS CECILIA | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:05:56 | 00:18:30 | 00:08:47 | 00:33:13 | -00:02:28 |
10 | 214 | PAU FERNáNDEZ BELéN | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:06:42 | 00:17:10 | 00:09:45 | 00:33:37 | -00:02:04 |
11 | 213 | MARTIN TARI SEMPERE | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:06:37 | 00:18:16 | 00:09:37 | 00:34:30 | -00:01:11 |
12 | 28 | ALEJANDRO ARBIZU CANDELA | C.T. PICHON ELCHE | 00:06:18 | 00:18:28 | 00:09:50 | 00:34:36 | -00:01:05 |
13 | 164 | PERE LLINARES SELLES | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:06:23 | 00:17:42 | 00:11:07 | 00:35:12 | -00:00:29 |
14 | 203 | DIEGO JIMENEZ MARTINEZ | C.T. PICHON ELCHE | 00:06:53 | 00:17:55 | 00:10:53 | 00:35:41 | 00:00:00 |
15 | 242 | JOSE ANTONIO SANCHEZ ACOSTA | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | 00:06:30 | 00:18:47 | 00:10:26 | 00:35:43 | +00:00:02 |
16 | 46 | ALEJANDRO MANSOR HARO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:07:07 | 00:19:14 | 00:09:36 | 00:35:57 | +00:00:16 |
17 | 65 | AARON FERNÁNDEZ BLANES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:07:10 | 00:17:40 | 00:11:19 | 00:36:09 | +00:00:28 |
18 | 235 | VICTOR HARMEGNIES GOMEZ | C.T. ARENA ALICANTE | 00:07:20 | 00:18:54 | 00:10:38 | 00:36:52 | +00:01:11 |
19 | 5 | JORGE GALINSOGA SAEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:06:20 | 00:18:35 | 00:13:35 | 00:38:30 | +00:02:49 |
Rincón de C.T. PICHON ELCHE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | ALEJANDRO ARBIZU CANDELA | 00:06:18 | 00:18:28 | 00:09:50 | 00:34:36 | -00:01:05 |
2 | 502 | ELENA MARIA CLEMENT ALONSO | 00:06:01 | 00:18:22 | 00:10:39 | 00:35:02 | -00:00:39 |
3 | 203 | DIEGO JIMENEZ MARTINEZ | 00:06:53 | 00:17:55 | 00:10:53 | 00:35:41 | 00:00:00 |