ACUATLÓN ESCOLAR ONTINYENT
ACUATLÓN ESCOLAR ONTINYENT - ALEVÍN
10/06/2023
PABLO ROS SOLVES
S.D.CORRECAMINOS
Dorsal 647
Tiempo total
00:06:28
Posición absoluta
10/64
Posición categoría
7/32
Posición sexo
7/32
Comparativa categoría ALM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
2 | 591 | ORIOL SEGUI SANCHEZ | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:05:54 | -00:00:34 |
3 | 573 | MARC ALCOVER PELLICER | TRICARLET | 00:06:06 | -00:00:22 |
4 | 711 | ALEJANDRO CASTELLÓN QUEIROZ | C.E.A. BETERA | 00:06:07 | -00:00:21 |
5 | 588 | JORGE ESCORIHUELA COLUBI | TRISUD | 00:06:10 | -00:00:18 |
6 | 623 | CARLES GIRONES SOLER | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:06:12 | -00:00:16 |
7 | 647 | PABLO ROS SOLVES | S.D.CORRECAMINOS | 00:06:28 | 00:00:00 |
8 | 533 | CARLOS MUñOZ CANO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:06:30 | +00:00:02 |
9 | 521 | JOSÉ ESTELLÉS CASTELLÓ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:06:36 | +00:00:08 |
10 | 501 | VICTOR AVILES TORRES | C.M. EL CASTELLET - ATP ITALGRUP | 00:06:38 | +00:00:10 |
11 | 661 | LUIS IZQUIERDO LóPEZ | TRIPUÇOL | 00:06:45 | +00:00:17 |
12 | 590 | CÉSAR MOLINA JUAN | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:06:45 | +00:00:17 |
Rincón de S.D.CORRECAMINOS
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.