IV TRIATLON OLIMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER
IV TRIATLON OLIMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER
dom., 16 de abril de 2023
DAVID PALACIOS PIQUERES
CLUB TRIATLÓ CULLERA
Dorsal 3887
Tiempo total
02:11:30
Posición absoluta
56/227
Posición categoría
31/71
Posición sexo
56/193
Parciales
Natación (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 71 | 00:30:05 | 02'00"/100m |
Ciclismo (40km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 70 | 01:00:48 | 39.47 km/h |
Carrera (10km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 38 | 00:37:23 | 03'44"/km |
T1
00:01:52
T2
00:01:20
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 321 | JOSE OLMOS ESCAMILLA | READAPTAT | 00:27:29 | 02:16 | 01:00:43 | 01:32 | 00:38:19 | 02:10:22 | -00:01:08 |
| 27 | 1727 | JAVIER MIRA BERENGUER | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:26:57 | 02:20 | 01:03:19 | 01:20 | 00:36:25 | 02:10:23 | -00:01:07 |
| 28 | 3965 | BORJA ANTEQUERA SAURI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:26:17 | 01:43 | 01:01:35 | 01:40 | 00:39:10 | 02:10:26 | -00:01:04 |
| 29 | 8002 | JOSE SANTIAGO VIZCAINO PARREÑO | EQTR - RODACAL BEYEM | 00:26:40 | 01:47 | 01:02:36 | 01:12 | 00:38:30 | 02:10:46 | -00:00:44 |
| 30 | 2679 | MANUEL GONZALVO HERNANDEZ | 360 TEAM | 00:29:28 | 01:24 | 00:59:07 | 01:06 | 00:40:01 | 02:11:09 | -00:00:21 |
| 31 | 3887 | DAVID PALACIOS PIQUERES | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:30:05 | 01:52 | 01:00:48 | 01:20 | 00:37:23 | 02:11:30 | 00:00:00 |
| 32 | 3848 | JAUME GARCIA TRULLENQUE | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:28:44 | 01:52 | 01:02:24 | 01:12 | 00:40:08 | 02:14:21 | +00:02:51 |
| 33 | 5171 | ROBERTO JORDAN MAS | 2XTRI | 00:30:05 | 01:53 | 01:01:56 | 01:33 | 00:38:56 | 02:14:24 | +00:02:54 |
| 34 | 650 | JONATHAN BORJA BORRÁS | TRIVILA | 00:34:54 | 01:42 | 00:57:30 | 01:29 | 00:39:17 | 02:14:53 | +00:03:23 |
| 35 | 4601 | UBAY TAISMA DIEPA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:31:59 | 01:43 | 01:02:56 | 01:32 | 00:36:43 | 02:14:54 | +00:03:24 |
| 36 | 4582 | ANDREU SANCHO CALVO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:29:35 | 03:29 | 01:01:58 | 01:55 | 00:38:42 | 02:15:41 | +00:04:11 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 3965 | BORJA ANTEQUERA SAURI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:26:17 | -00:03:48 |
| 2 | 29 | 8002 | JOSE SANTIAGO VIZCAINO PARREÑO | EQTR - RODACAL BEYEM | 00:26:40 | -00:03:25 |
| 3 | 27 | 1727 | JAVIER MIRA BERENGUER | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:26:57 | -00:03:08 |
| 4 | 26 | 321 | JOSE OLMOS ESCAMILLA | READAPTAT | 00:27:29 | -00:02:36 |
| 5 | 32 | 3848 | JAUME GARCIA TRULLENQUE | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:28:44 | -00:01:21 |
| 6 | 30 | 2679 | MANUEL GONZALVO HERNANDEZ | 360 TEAM | 00:29:28 | -00:00:37 |
| 7 | 36 | 4582 | ANDREU SANCHO CALVO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:29:35 | -00:00:30 |
| 8 | 31 | 3887 | DAVID PALACIOS PIQUERES | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:30:05 | 00:00:00 |
| 9 | 33 | 5171 | ROBERTO JORDAN MAS | 2XTRI | 00:30:05 | 00:00:00 |
| 10 | 35 | 4601 | UBAY TAISMA DIEPA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:31:59 | +00:01:54 |
| 11 | 34 | 650 | JONATHAN BORJA BORRÁS | TRIVILA | 00:34:54 | +00:04:49 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 650 | JONATHAN BORJA BORRÁS | TRIVILA | 00:57:30 | -00:03:18 |
| 2 | 30 | 2679 | MANUEL GONZALVO HERNANDEZ | 360 TEAM | 00:59:07 | -00:01:41 |
| 3 | 26 | 321 | JOSE OLMOS ESCAMILLA | READAPTAT | 01:00:43 | -00:00:05 |
| 4 | 31 | 3887 | DAVID PALACIOS PIQUERES | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 01:00:48 | 00:00:00 |
| 5 | 28 | 3965 | BORJA ANTEQUERA SAURI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 01:01:35 | +00:00:47 |
| 6 | 33 | 5171 | ROBERTO JORDAN MAS | 2XTRI | 01:01:56 | +00:01:08 |
| 7 | 36 | 4582 | ANDREU SANCHO CALVO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 01:01:58 | +00:01:10 |
| 8 | 32 | 3848 | JAUME GARCIA TRULLENQUE | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 01:02:24 | +00:01:36 |
| 9 | 29 | 8002 | JOSE SANTIAGO VIZCAINO PARREÑO | EQTR - RODACAL BEYEM | 01:02:36 | +00:01:48 |
| 10 | 35 | 4601 | UBAY TAISMA DIEPA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 01:02:56 | +00:02:08 |
| 11 | 27 | 1727 | JAVIER MIRA BERENGUER | C.D.T RESISTENTIA T3 | 01:03:19 | +00:02:31 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1727 | JAVIER MIRA BERENGUER | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:36:25 | -00:00:58 |
| 2 | 35 | 4601 | UBAY TAISMA DIEPA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:36:43 | -00:00:40 |
| 3 | 31 | 3887 | DAVID PALACIOS PIQUERES | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:37:23 | 00:00:00 |
| 4 | 26 | 321 | JOSE OLMOS ESCAMILLA | READAPTAT | 00:38:19 | +00:00:56 |
| 5 | 29 | 8002 | JOSE SANTIAGO VIZCAINO PARREÑO | EQTR - RODACAL BEYEM | 00:38:30 | +00:01:07 |
| 6 | 36 | 4582 | ANDREU SANCHO CALVO | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:38:42 | +00:01:19 |
| 7 | 33 | 5171 | ROBERTO JORDAN MAS | 2XTRI | 00:38:56 | +00:01:33 |
| 8 | 28 | 3965 | BORJA ANTEQUERA SAURI | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:39:10 | +00:01:47 |
| 9 | 34 | 650 | JONATHAN BORJA BORRÁS | TRIVILA | 00:39:17 | +00:01:54 |
| 10 | 30 | 2679 | MANUEL GONZALVO HERNANDEZ | 360 TEAM | 00:40:01 | +00:02:38 |
| 11 | 32 | 3848 | JAUME GARCIA TRULLENQUE | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:40:08 | +00:02:45 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ CULLERA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 968 | JOSE GÁZQUEZ CHACON | 00:29:09 | 02:02 | 00:58:40 | 01:05 | 00:37:22 | 02:08:20 | -00:03:10 |
| 2 | 3887 | DAVID PALACIOS PIQUERES | 00:30:05 | 01:52 | 01:00:48 | 01:20 | 00:37:23 | 02:11:30 | 00:00:00 |
| 3 | 1045 | JUDIT MARCOS LERMA BULEO | 00:31:54 | 03:12 | 01:03:42 | 01:50 | 00:35:33 | 02:16:14 | +00:04:44 |
| 4 | 3888 | MARIA MARCO TERRAES | 00:31:15 | 01:57 | 01:06:01 | 01:10 | 00:41:19 | 02:21:45 | +00:10:15 |
| 5 | 2855 | TANIA GARRIGUES EGEA | 00:34:50 | 01:39 | 01:12:48 | 01:44 | 00:40:31 | 02:31:34 | +00:20:04 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 968 | JOSE GÁZQUEZ CHACON | 00:29:09 | -00:00:56 |
| 2 | 3887 | DAVID PALACIOS PIQUERES | 00:30:05 | 00:00:00 |
| 3 | 3888 | MARIA MARCO TERRAES | 00:31:15 | +00:01:10 |
| 4 | 1045 | JUDIT MARCOS LERMA BULEO | 00:31:54 | +00:01:49 |
| 5 | 2855 | TANIA GARRIGUES EGEA | 00:34:50 | +00:04:45 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 968 | JOSE GÁZQUEZ CHACON | 00:58:40 | -00:02:08 |
| 2 | 3887 | DAVID PALACIOS PIQUERES | 01:00:48 | 00:00:00 |
| 3 | 1045 | JUDIT MARCOS LERMA BULEO | 01:03:42 | +00:02:54 |
| 4 | 3888 | MARIA MARCO TERRAES | 01:06:01 | +00:05:13 |
| 5 | 2855 | TANIA GARRIGUES EGEA | 01:12:48 | +00:12:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1045 | JUDIT MARCOS LERMA BULEO | 00:35:33 | -00:01:50 |
| 2 | 968 | JOSE GÁZQUEZ CHACON | 00:37:22 | -00:00:01 |
| 3 | 3887 | DAVID PALACIOS PIQUERES | 00:37:23 | 00:00:00 |
| 4 | 2855 | TANIA GARRIGUES EGEA | 00:40:31 | +00:03:08 |
| 5 | 3888 | MARIA MARCO TERRAES | 00:41:19 | +00:03:56 |