1er DUATLON ESCOLAR FITNESS ONE BENICARLO

1er DUATLON ESCOLAR FITNESS ONE BENICARLO - CADETE

26/02/2023

AITANA CHETO MILLAN

CLUB TRIATLO BASILISCUS

Dorsal 10

Tiempo total

00:31:10

Posición absoluta

15/27

Posición categoría

5/13

Posición sexo

5/13

Parciales

Carrera (1.5km)

Pos. Tiempo Media
5 00:06:25 04'16"/km

Ciclismo (8km)

Pos. Tiempo Media
00:21:04 22.78 km/h

Carrera (0.8km)

Pos. Tiempo Media
4 00:03:41 04'36"/km

Comparativa categoría CDF

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera Ciclismo Carrera Meta Dif.
1 72 VALERIA FOLCH QUEROL CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA 00:05:59 00:21:25 00:02:56 00:30:20 -00:00:50
1 72 VALERIA FOLCH QUEROL CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA 00:05:59 00:21:25 00:02:56 00:30:20 -00:00:50
2 8 JULIA LARA VILLENA CLUB TRIATLO BASILISCUS 00:06:24 00:20:40 00:03:20 00:30:24 -00:00:46
2 8 JULIA LARA VILLENA CLUB TRIATLO BASILISCUS 00:06:24 00:20:40 00:03:20 00:30:24 -00:00:46
3 11 MARIA SEGARRA SIDRO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:06:13 00:20:59 00:03:22 00:30:34 -00:00:36
3 11 MARIA SEGARRA SIDRO CLUB TRIATLON CASTELLON 00:06:13 00:20:59 00:03:22 00:30:34 -00:00:36
4 74 PAULA DE LA CAGIGA RUBIO CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA 00:06:14 00:21:02 00:03:42 00:30:58 -00:00:12
4 74 PAULA DE LA CAGIGA RUBIO CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA 00:06:14 00:21:02 00:03:42 00:30:58 -00:00:12
5 10 AITANA CHETO MILLAN CLUB TRIATLO BASILISCUS 00:06:25 00:21:04 00:03:41 00:31:10 00:00:00
5 10 AITANA CHETO MILLAN CLUB TRIATLO BASILISCUS 00:06:25 00:21:04 00:03:41 00:31:10 00:00:00
6 43 LAURA SORRIBES VILLANUEVA TRIVILA 00:06:26 00:22:08 00:03:58 00:32:32 +00:01:22
6 43 LAURA SORRIBES VILLANUEVA TRIVILA 00:06:26 00:22:08 00:03:58 00:32:32 +00:01:22
7 62 BALMA ESCOIN ALMENAR CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM 00:07:10 00:23:09 00:03:56 00:34:15 +00:03:05
7 62 BALMA ESCOIN ALMENAR CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM 00:07:10 00:23:09 00:03:56 00:34:15 +00:03:05
8 41 JULIA PUCHOL HORCAS TRIVILA 00:06:53 00:23:39 00:03:58 00:34:30 +00:03:20
8 41 JULIA PUCHOL HORCAS TRIVILA 00:06:53 00:23:39 00:03:58 00:34:30 +00:03:20
9 80 ADRIANA VICTORIA YáNEZ NúñEZ CLUB TRIATLON CASTELLON 00:07:37 00:22:39 00:04:30 00:34:46 +00:03:36
9 80 ADRIANA VICTORIA YáNEZ NúñEZ CLUB TRIATLON CASTELLON 00:07:37 00:22:39 00:04:30 00:34:46 +00:03:36
10 78 GAL.LA GOZALBO LLUCH CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA 00:06:36 00:24:37 00:03:44 00:34:57 +00:03:47
10 78 GAL.LA GOZALBO LLUCH CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA 00:06:36 00:24:37 00:03:44 00:34:57 +00:03:47

Rincón de CLUB TRIATLO BASILISCUS

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Carrera Ciclismo Carrera Meta Dif.
1 514 JORDI GIL OJEDA 00:05:21 00:19:34 00:02:47 00:27:42 -00:03:28
2 514 JORDI GIL OJEDA 00:05:21 00:19:34 00:02:47 00:27:42 -00:03:28
3 513 NOEL MOYA MOLINA 00:05:55 00:20:16 00:03:11 00:29:22 -00:01:48
4 513 NOEL MOYA MOLINA 00:05:55 00:20:16 00:03:11 00:29:22 -00:01:48
5 512 PABLO SASTRE VEGA 00:05:38 00:21:05 00:02:59 00:29:42 -00:01:28
6 512 PABLO SASTRE VEGA 00:05:38 00:21:05 00:02:59 00:29:42 -00:01:28
7 8 JULIA LARA VILLENA 00:06:24 00:20:40 00:03:20 00:30:24 -00:00:46
8 8 JULIA LARA VILLENA 00:06:24 00:20:40 00:03:20 00:30:24 -00:00:46
9 10 AITANA CHETO MILLAN 00:06:25 00:21:04 00:03:41 00:31:10 00:00:00
10 10 AITANA CHETO MILLAN 00:06:25 00:21:04 00:03:41 00:31:10 00:00:00
11 9 ROCIO ABOY RODRíGUEZ 00:08:17 00:00:00 00:00:00 00:41:05 +00:09:55
12 9 ROCIO ABOY RODRíGUEZ 00:08:17 00:00:00 00:00:00 00:41:05 +00:09:55