1er DUATLON ESCOLAR FITNESS ONE BENICARLO
1er DUATLON ESCOLAR FITNESS ONE BENICARLO - CADETE
26/02/2023
MARIA SEGARRA SIDRO
CLUB TRIATLON CASTELLON
Dorsal 11
Tiempo total
00:30:34
Posición absoluta
13/27
Posición categoría
3/13
Posición sexo
3/13
Parciales
Carrera (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
2 | 00:06:13 | 04'08"/km |
Ciclismo (8km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:20:59 | 22.88 km/h |
Carrera (0.8km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
3 | 00:03:22 | 04'12"/km |
Comparativa categoría CDF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | VALERIA FOLCH QUEROL | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:05:59 | 00:21:25 | 00:02:56 | 00:30:20 | -00:00:14 |
1 | 72 | VALERIA FOLCH QUEROL | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | 00:05:59 | 00:21:25 | 00:02:56 | 00:30:20 | -00:00:14 |
2 | 8 | JULIA LARA VILLENA | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:06:24 | 00:20:40 | 00:03:20 | 00:30:24 | -00:00:10 |
2 | 8 | JULIA LARA VILLENA | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:06:24 | 00:20:40 | 00:03:20 | 00:30:24 | -00:00:10 |
3 | 11 | MARIA SEGARRA SIDRO | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:06:13 | 00:20:59 | 00:03:22 | 00:30:34 | 00:00:00 |
3 | 11 | MARIA SEGARRA SIDRO | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:06:13 | 00:20:59 | 00:03:22 | 00:30:34 | 00:00:00 |
4 | 74 | PAULA DE LA CAGIGA RUBIO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:06:14 | 00:21:02 | 00:03:42 | 00:30:58 | +00:00:24 |
4 | 74 | PAULA DE LA CAGIGA RUBIO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:06:14 | 00:21:02 | 00:03:42 | 00:30:58 | +00:00:24 |
5 | 10 | AITANA CHETO MILLAN | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:06:25 | 00:21:04 | 00:03:41 | 00:31:10 | +00:00:36 |
5 | 10 | AITANA CHETO MILLAN | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 00:06:25 | 00:21:04 | 00:03:41 | 00:31:10 | +00:00:36 |
6 | 43 | LAURA SORRIBES VILLANUEVA | TRIVILA | 00:06:26 | 00:22:08 | 00:03:58 | 00:32:32 | +00:01:58 |
6 | 43 | LAURA SORRIBES VILLANUEVA | TRIVILA | 00:06:26 | 00:22:08 | 00:03:58 | 00:32:32 | +00:01:58 |
7 | 62 | BALMA ESCOIN ALMENAR | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:07:10 | 00:23:09 | 00:03:56 | 00:34:15 | +00:03:41 |
7 | 62 | BALMA ESCOIN ALMENAR | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:07:10 | 00:23:09 | 00:03:56 | 00:34:15 | +00:03:41 |
8 | 41 | JULIA PUCHOL HORCAS | TRIVILA | 00:06:53 | 00:23:39 | 00:03:58 | 00:34:30 | +00:03:56 |
8 | 41 | JULIA PUCHOL HORCAS | TRIVILA | 00:06:53 | 00:23:39 | 00:03:58 | 00:34:30 | +00:03:56 |
Rincón de CLUB TRIATLON CASTELLON
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 541 | ALVARO ESPA?A JORDA | 00:05:24 | 00:19:38 | 00:02:42 | 00:27:44 | -00:02:50 |
2 | 541 | ALVARO ESPA?A JORDA | 00:05:24 | 00:19:38 | 00:02:42 | 00:27:44 | -00:02:50 |
3 | 11 | MARIA SEGARRA SIDRO | 00:06:13 | 00:20:59 | 00:03:22 | 00:30:34 | 00:00:00 |
4 | 11 | MARIA SEGARRA SIDRO | 00:06:13 | 00:20:59 | 00:03:22 | 00:30:34 | 00:00:00 |
5 | 610 | LEOPOLDO FERNÁNDEZ CERDÁ | 00:06:38 | 00:21:22 | 00:03:53 | 00:31:53 | +00:01:19 |
6 | 610 | LEOPOLDO FERNÁNDEZ CERDÁ | 00:06:38 | 00:21:22 | 00:03:53 | 00:31:53 | +00:01:19 |
7 | 80 | ADRIANA VICTORIA YáNEZ NúñEZ | 00:07:37 | 00:22:39 | 00:04:30 | 00:34:46 | +00:04:12 |
8 | 80 | ADRIANA VICTORIA YáNEZ NúñEZ | 00:07:37 | 00:22:39 | 00:04:30 | 00:34:46 | +00:04:12 |
9 | 516 | ALEJANDRO GUILLEN MILIAN | 00:06:53 | 00:25:11 | 00:03:40 | 00:35:44 | +00:05:10 |
10 | 516 | ALEJANDRO GUILLEN MILIAN | 00:06:53 | 00:25:11 | 00:03:40 | 00:35:44 | +00:05:10 |