V TRIATLÓN ESCOLAR LA VILA JOIOSA
TRIATLÓN ESC. VILA JOIOSA - FASE AUT. - INFANTIL
25/06/2023
IAN BRUFAL MIRA
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
Dorsal 7
Tiempo total
00:26:26
Posición absoluta
30/65
Posición categoría
18/40
Posición sexo
18/40
Parciales
Natación (0.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
17 | 00:05:47 | 01'55"/100m |
Ciclismo (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:13:33 | 22.14 km/h |
Carrera (1.6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
17 | 00:07:06 | 04'26"/km |
Comparativa categoría IFM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 33 | PAU FERRI CLIMENT | TRIDIMONIS | 00:06:11 | 00:12:38 | 00:06:30 | 00:25:19 | -00:01:07 |
14 | 215 | ASIER MORENO COLLADO | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:05:35 | 00:12:53 | 00:06:56 | 00:25:24 | -00:01:02 |
15 | 183 | YAGO FUENTES MEGíAS | TRIPUÇOL | 00:05:32 | 00:12:36 | 00:07:18 | 00:25:26 | -00:01:00 |
16 | 801 | IKER AGOTE SÁNCHEZ | E3 TEAM | 00:05:24 | 00:13:04 | 00:07:24 | 00:25:52 | -00:00:34 |
17 | 76 | HUGO PERAMOS COMOS | TRIPICASSENT C.T. | 00:05:29 | 00:12:37 | 00:08:12 | 00:26:18 | -00:00:08 |
18 | 7 | IAN BRUFAL MIRA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:05:47 | 00:13:33 | 00:07:06 | 00:26:26 | 00:00:00 |
19 | 228 | DAVID CORTÉS CECILIA | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:05:51 | 00:13:36 | 00:07:00 | 00:26:27 | +00:00:01 |
20 | 25 | MARC GUEROLA MANZANA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:06:02 | 00:13:21 | 00:07:09 | 00:26:32 | +00:00:06 |
21 | 147 | AITOR PEREZ PAYÁ | CLUB TRIATLON PETRER | 00:06:47 | 00:12:51 | 00:06:58 | 00:26:36 | +00:00:10 |
22 | 180 | CESAR CORTES VICENTE | TRIPUÇOL | 00:05:46 | 00:13:58 | 00:07:02 | 00:26:46 | +00:00:20 |
23 | 162 | DANIEL HERCE VARO | C.A. TRIATLÓ LA VILA | 00:05:52 | 00:13:34 | 00:07:31 | 00:26:57 | +00:00:31 |
Rincón de CLUB DEPORTIVO TRIASPE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | IAN BRUFAL MIRA | 00:05:47 | 00:13:33 | 00:07:06 | 00:26:26 | 00:00:00 |
2 | 5 | JORGE GALINSOGA SAEZ | 00:06:07 | 00:16:06 | 00:10:23 | 00:32:36 | +00:06:10 |