V ACUATLÓN MÁRMOLES FORMAS ASPE
V ACUATLÓN MÁRMOLES FORMAS ASPE - ALEVÍN
03/06/2023
NOA SERRANO ANGULO
CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON
Dorsal 34
Tiempo total
00:09:26
Posición absoluta
18/35
Posición categoría
6/14
Posición sexo
6/14
Comparativa categoría ALF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | VALERIA LOPEZ GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:08:25 | -00:01:01 |
2 | 57 | AROA RODENAS AMOROS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:08:51 | -00:00:35 |
3 | 169 | AROA MORENO COLLADO | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:09:04 | -00:00:22 |
4 | 167 | MARTA POMARES SANCHEZ | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:09:22 | -00:00:04 |
5 | 31 | ISABELA CABANES GARCÍA | C. A. PROMESAS VILLENA | 00:09:25 | -00:00:01 |
6 | 34 | NOA SERRANO ANGULO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:09:26 | 00:00:00 |
7 | 39 | CARLA ZAMORA TARRAGA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:09:40 | +00:00:14 |
8 | 8 | ERADES RIVES DANIELA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:10:04 | +00:00:38 |
9 | 171 | CLAUDIA DURá GARCíA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:10:07 | +00:00:41 |
10 | 37 | IRENE LLOPIS MONTAÑES | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:10:18 | +00:00:52 |
11 | 205 | CARLA GALLEGO SANCHEZ | CLUB TRIATLÓN VIKINGOS LA NUCÍA | 00:10:46 | +00:01:20 |
Rincón de CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 554 | JOAN MIRA CARRIóN | 00:08:54 | -00:00:32 |
2 | 547 | DIEGO DIAZ PASTOR | 00:08:55 | -00:00:31 |
3 | 34 | NOA SERRANO ANGULO | 00:09:26 | 00:00:00 |
4 | 39 | CARLA ZAMORA TARRAGA | 00:09:40 | +00:00:14 |
5 | 553 | MIGUEL BEVIA ACAME | 00:09:44 | +00:00:18 |
6 | 541 | JOAN REBOLLO QUILES | 00:10:16 | +00:00:50 |
7 | 37 | IRENE LLOPIS MONTAÑES | 00:10:18 | +00:00:52 |
8 | 545 | MARCOS LOPEZ VALLS | 00:10:26 | +00:01:00 |
9 | 550 | MARCOS JAEN BEVIA | 00:10:31 | +00:01:05 |
10 | 548 | SERGIO CAMPELLO QUILES | 00:10:35 | +00:01:09 |